Incarichi 2024
Visualizzazione da 840 a 860 elementi di 2774 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intestatario | Struttura Conferente | Durata | Descrizione Attività | Compenso | Variabili compenso | Altri incarichi | Attivita' professionali | Atto conferimento | Curriculum | Attestazione conflitti di interesse | Annullato | Id Easy |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 01/02/2025 | ||||||||||||
BASILE DOTT.SSA MARTA | Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina | intera durata Cursus | Corso Formazione per Dirigenti sanitari incaricati della direzione di Struttura Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia - Anno 2022/2023 - CURSUS - | 800.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ALTRA ATTIVITA' | Nota Prot. 3233-III/7 del 04/12/2023 - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5261 | |
BORGONOVI PROF. ELIO | Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina | 4 ore | Corso Formazione manageriale Regione Puglia PNRR- M6C2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura : Corso di Form | 495.76 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Nota Prot. 1981 del 24/06/2024 - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5259 |
LAMACCHIA FRANCESCO PIO | DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI U.O. DISABILITA' | 150 ORE | TUTORAGGIO SENIOR A.A. 2023/2024 (100 ore) | 1000.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.R. N. 4167 DEL 21/11/2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5257 |
GRASSO NICOLA | Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina | 4 ore | Corso Formazione per Dirigenti sanitari incaricati della direzione di Struttura Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia - Anno2024 - CURSUS - | 495.76 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Nota Prot. 2987 del 26/09/2024 - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5253 | |
GASSI Vito | Dipartimento di Giurisprudenza | 26 ore | Conferimento di incarico per attività di docenza nell’ambito del precorso di diritto ecclesiastico a.a. 2024/2025 | 1300.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Prot. n. 2137-III/13 del 23/09/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5252 |
IODICE MARIANNA | DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI U.O. DISABILITA' | 150 ORE | TUTORAGGIO SENIOR A.A. 2023/2024 (88 ore) | 880.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.R. N. 4167 DEL 21/11/2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5251 |
GRASSO NICOLA | Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina | 09/07/2024 31/12/2024 | Corso Formazione per Dirigenti sanitari incaricati della direzione di Struttura Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia - Anno2024 - CURSUS - | 1843.64 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Nota Prot. 2119 anno 2024- Dipartimento Interdisciplinare di Medicina | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5250 | |
VENTOLA MARIA IMMACOLATA | DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI U.O. DISABILITA' | 150 ORE | TUTORAGGIO SENIOR A.A. 2023/2024 | 700.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.R. N. 4167 DEL 21/11/2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5249 |
MELCHIORRE Piercarlo | Dipartimento di Giurisprudenza | Conferimento di incarico per attività di docenza nell’ambito del precorso di diritto costituzionale a.a. 2024/2025 | 950.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Prot. n. 2017-III/13 del 12/09/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5248 | |
REN YAXUE | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. | 6 mesi | Attività di supporto all’analisi e al processamento di dati relativi alle nature-based solutions presenti nelle principali città europee in relazione ad immagini satellitari provenienti dalla piattafo | 12500.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD. 247 del 01/10/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5242 |
LOPEZ DOTT. UGO | Dipartimento di Informatica | 62 ore | Docenza Reti di Calcolatori e Comunicazione Digitale CDS Informatica e Comunicazione Digitale - Sede Taranto - a.a. 2024/25 | 1550.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | Project Manager,Docente,Istr. informatico, tec.sistemista, resp. sistemi informativi, resp.sicurezza e privacy,Consulente Digital Forensics.Titolare dell'omonima Ditta individuale. | Decreto del Direttore n. 85 del 20/09/2024 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5240 | |
ALZETTA DOTT.SSA SARA | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | 1 GIORNO | PLS-SCUOLA ESTIVA DI FISICA | 300.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | LETTERA DI INCARICO DEL 2/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5239 |
SIFANNO LUIGI | Dipartrimento di Economia e Finanza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 300 ore | Attività di Tutorato Informativo - Studente Senior per i Corsi di Studi attivi del Dipartimento. | 3000.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Conferimento di incarico del 22/07/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5237 |
BARNABA' VITANTONIO | Dipartimento di Giurisprudenza | 3 ore | Conferimento di incarico per attività di docenza nell’ambito delle competenze trasversali “Animal Welfare Law and Practice” a.a. 2023/2024 | 240.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Prot. n. 2072-III/13 del 19/09/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5236 |
BATTISTA PAOLO | Dipartimento di Giurisprudenza | 3 GIORNI | Conferimento d'incarico in qualità di relatore al convegno ETHOS AND VIRTUE: THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVES - Bari 25-27 Settembre 2024 | 200.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Prot. N. 2207 -III/13 del 24/09/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5235 |
LAMANNA MARIANTONIA | Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione | 70 ore | Attribuzione incarico di insegnamento- a.a. 2024/25 | 1750.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | delibera Consiglio di Dipartimento del 19/06/2024 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5228 | |
DAMBRA ANTONIO | Dipartimento di Giurisprudenza | 3 GIORNI | Conferimento d'incarico in qualità di relatore al convegno ETHOS AND VIRTUE: THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVES - Bari 25-27 Settembre 2024 | 200.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Prot. N. 2208 -III/13 del 24/09/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5224 |
MARTINEZ SICLUNA SEPULVEDA CONSUELO | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 2 mesi | Visiting Professor | 5000.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.R. n. 1464 del 06.04.2023 |
pag. 1 pag. 2 |
E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5217 |
Pantano Francesco | Dipartimento di Informatica | 86 ore | Incarico docenza Matematica Discreta Cds Informatica e Comunicazione Digitale - sede Taranto - Allievi Marina Militare - a.a. 2024/25 | 2150.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA | Decreto del Direttore n. 81 del 17/09/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5214 |
ZAZZERA ANDREA | DBBA- DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE | 2 MESI | Attività di tutorato didattico e di assistenza alla realizzazione di attività in ambito naturalistico ed ambientale. | 2200.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD 279 DEL 27/09/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\5212 |