Incarichi 2024
|
Visualizzazione da 2600 a 2620 elementi di 3095 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intestatario | Struttura Conferente | Durata | Descrizione Attività | Compenso | Variabili compenso | Altri incarichi | Attivita' professionali | Atto conferimento | Curriculum | Attestazione assenza conflitti di interesse | Annullato | Id Easy |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 13/12/2025 | ||||||||||||
| VITALE VERONICA | DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE | 8 ore | Conferimento di incarico di didattica laboratoriale di graphic recording digitale in occasione dell'evento:Tecnologie chiave emergenti a servizio del territorio. | 1053.06 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | prot n. 86302/III-13 del 02.04.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1491 |
| Ferrante Francesco | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 06 ORE | ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE PROGRAMMA VALORE P.A. 2023 II LIVELLO. GESTIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA DEI DOCUMENTI DIGITALI NELLA P.A.” I PAGAMENTI DIGITALI. LA FATTURA | 480.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | prot. n.1643 del 08/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1490 |
| SIDELLA AVV. GIUSEPPE | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 06 ORE | ATTIVITA' DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INPS VALORE P.A. 2023 II LIVELLO GESTIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA DEI DOCUMENTI DIGITALI NELLA P.A.” | 480.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | prot. n.1073 del 06/03/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1486 |
| SAVINO ANNA DANIELA | dipartimento di scienze della formazione, psicologia e comunicazione | 40 ore | insegn. laboratorio di lingua inglese III e laboratorio di lingua inglese IV_ ssd l-lin/12_cfu 2+2_ore 20+20_corso di laurea in scienze della formazione primaria a.a. 23/24 | 1000.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | d.d. n.25 del 7/02/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1485 |
| MONGELLI PIERDOMENICO | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | 2 GIORNI | LEZIONI DI :COMUNICARE LA SCIENZA | 600.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | NOTA DEL 02/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1484 |
| WILSON PAUL | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA -UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 3 ORE | Svolgimento di attività seminariale presso il Dipartimento di Economia e Finanza (Università di Bari) – titolo seminario Statistical aspects of efficiency analysis (29/01/24) | 0.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | NOTA DEL DIRETTORE DEL 28.01.24 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1483 | |
| LIUZZI FRANCESCO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 06 ORE | ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INPS VALORE PA 2023 “SERVIZI ONLINE DELLE P.A. PER GLI UTENTI: COMUNICAZIONE WEB E POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE” | 480.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | prot. n. 1652 del 08/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1481 |
| LOIODICE ELEONORA | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 2 ORE | Lezione nell'ambito del percorso di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali di cui al D.R. n. 2461_2023 dal titolo -Research Communication and Promotion (...) - rif. Prof.De Ceglia | 200.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | ANIMATORE SOCIO-CULTURALE PRESSO COOP. SOCIALE ZORBA - TERLIZZI | nota prot. 385 - VII/4 del 23.01.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1472 |
| LOBELLO ALFREDO | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 2 ORE | Lezione nell'ambito del percorso di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali di cui al D.R. n. 2461_2023 dal titolo -Research Communication and Promotion (...) - rif. Prof.De Ceglia | 200.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | QUADRO DIRETTIVO DELLA SOCIETA' PUGLIA SVILUPPO S.P.A. | nota prot. 512 - VII/4 del 26.01.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1461 |
| RELLA ANNALISA | Direzione Risorse Umane | 24 ore | Docenza nell'ambito dell'attività di formazione ai dipendenti dei Centri per l'impiego.Convenzione stipulata, in data 24/12/2020, con A.R.P.A.L. Puglia. | 1200.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Nota Prot. n. 70866 del 12.03.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1460 |
| RELLA ANNALISA | Direzione Risorse Umane | 16 ore | Docenza nell'ambito dell'attività di formazione ai dipendenti dei Centri per l'impiego.Convenzione stipulata, in data 24/12/2020, con A.R.P.A.L. Puglia. | 800.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Nota Prot. n. 70865 del 12.03.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1459 |
| EDERLE DAVIDE | DBBA- DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE | da aprile a giugno 2024 per un totale di 4 CFU pari a 32 ore | DOCENZA PER CORSO COMPETENZE TRASVERSALI: DAL SAPERE AL FARE: COME VALORIZZARE LE PROPRIE IDEE TRASFORMANDOLE IN INNOVAZIONE A.A. 2023/2024 | 3200.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | titolare di partita IVA n. 04567020237 per l’esercizio della professione di consulente imprenditoriale | DD 101 DEL 22 MARZO 2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1456 |
| BERNARDI ELISABETTA | DBBA- DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE | 6 ore secondo il calendario delle attività didattiche del corso a.a. 2023/2024 | SEMINARI PER UN TOTALE DI 6 ORE COMPLESSIVE NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN NUTRIZIONE UMANA A,A. 2023/2024 | 420.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | BIOLOGO NUTRIZIONISTA - P. IVA 10855340583 | PROT. N. 963 del 02/04/2024 - CONFERIMENTO DI INCARICO | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1455 |
| DI RIENZO MARIA PAOLA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 12 mesi | ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE FUNZIONAMENTO TIROCINI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 3000.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D. D. n. 10 del 19/02/2024 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1454 | |
| CAPASSO MONICA | Dipartimento di Giurisprudenza | 2 ore | conferimento di incarico di docenza nell’ambito del POT (Piano per l’Orientamento e il Tutorato) denominato “V.A.L.E. – P.L.U.S. | 100.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Prot. n. 413-III713 del 28/02/2024 |
pag. 1 pag. 2 |
E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1452 |
| LUISI GIANGIUSEPPE | Dipartimento di Giurisprudenza | 4 ore | conferimento di incarico di docenza nell’ambito del POT (Piano per l’Orientamento e il Tutorato) denominato “V.A.L.E. – P.L.U.S. | 200.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | prot. n. 834-III713 del 4/4/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1451 |
| ALICINO FRANCESCO | Dipartimento di Giurisprudenza | 2 ore | conferimento di incarico di docenza nell’ambito del POT (Piano per l’Orientamento e il Tutorato) denominato “V.A.L.E. – P.L.U.S. | 100.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | pero n. 382-III/13 del 26/02/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1450 |
| Carnimeo Dott. Vito | Dipartimento di Giurisprudenza | Ore: 10 | conferimento di incarico per attività di docenza nell’ambito del Corso di Formazione VALORE P.A. 2023 “Gestione delle relazioni e dei conflitti, inclusione delle diversità, benessere organizzativo” | 1000.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | AVV | LETTERA CONFERIMENTO INCARICO PROT.N.908 III/7 DEL 08 APRILE 2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1449 |
| MELCHIORRE Piercarlo | Dipartimento di Giurisprudenza | 3 ore | conferimento di incarico di docenza nell’ambito del POT (Piano per l’Orientamento e il Tutorato) denominato “V.A.L.E. – P.L.U.S. | 150.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Lettera incarico del 2/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1445 |
| MILELLA DANIELE | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | 2 GIORNI | LEZIONI DI :COMUNICARE LA SCIENZA | 600.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | NOTA DEL 02/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1421 |