Incarichi 2024
|
Visualizzazione da 2560 a 2580 elementi di 3095 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intestatario | Struttura Conferente | Durata | Descrizione Attività | Compenso | Variabili compenso | Altri incarichi | Attivita' professionali | Atto conferimento | Curriculum | Attestazione assenza conflitti di interesse | Annullato | Id Easy |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 13/12/2025 | ||||||||||||
| DE MASTRO Dott. Francesco | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. | 5 mesi | Formazione tecnico-scientifica inerente le attività di caratterizzazione chimico fisica dei suoli e matrici vegetali e di estrazione ed analisi di matrici contaminate da farmaci e loro metaboliti; ela | 4600.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD. 109 del 11/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1623 |
| DENORA NICOLA | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. | 2 mesi | Trattamento statistico e applicazione di modelli ai dati sperimentali ottenuti nelle prove condotte nell’ambito del progetto RONSAS | 3800.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD. 107 del 11/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1622 |
| ZITO MARGHERITA | FOR.PSI.COM. | 4 ORE | DOCENTE nell'ambito delle Competenze trasversali :Il Consumo consapevole come espressione di responsabitlità, fattore di cittadinanza, speranza per un futuro migliore | 0.00 | 0,00 | PROFESSORESSA ASSOCIATA-UNIVERSITA’ IULM Milano | Nessuna attività | LETTERA DI INCARICO DEL 22/01/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1621 |
| MASSARO ROBERTO | CIRPAS | 4 ORE | Incarico di docenza master Management del Settore Sociosanitario | 240.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 89659/III-5 DEL 04.04.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1620 |
| PEYRONEL LUCA | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 2 giorni | Workshop finale strutturato in 6 sessioni (A, B, C, D, E, F) dal 05/02 al 01/03/2024 HES PROF FIORETTI | 206.64 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | NOTA PROT. 646 - VII/4 DEL 02/02/2024 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1618 | |
| TOCE BARBARA | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 1 GIORNO | Workshop finale strutturato in 6 sessioni (A, B, C, D, E, F) dal 05/02 al 01/03/2024 HES PROF FIORETTI | 123.70 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | NOTA PROT. 631 - VII/4 DEL 02/02/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1612 |
| SCARPATI DARIO | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 2 GIORNI | Workshop finale strutturato in 6 sessioni (A, B, C, D, E, F) dal 05/02 al 01/03/2024 HES PROF FIORETTI | 317.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | NOTA PROT. 629 - VII/4 DEL 02/02/2024 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1611 | |
| XILO GIOVANNI | Dipartimento di Giurisprudenza | 8 ORE | MASTER: Conferimento di incarico per docenza nell'ambito del Master in Gestione della performance a.a. 2022/2023 | 800.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | SVOLGE ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Prot. n. 215 - III/5 del 02/02/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1610 |
| FERRARI SARA | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 1 GIORNO | workshop finale strutturato in 6 sessioni (A, B, C, D, E, F) dal 05/02 al 01/03/2024 HES PROF FIORETTI | 153.45 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | CONSULENTE | NOTA PROT. 641 - VII/4 DEL 02/02/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1608 |
| SCHETTINO PATRIZIA | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 1 GIORNO | Workshop finale strutturato in 6 sessioni (A, B, C, D, E, F) dal 05/02 al 01/03/2024 HES PROF FIORETTI | 361.41 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | AVVOCATO | NOTA PROT. 644 - VII/4 DEL 02/02/2024 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1607 | |
| VIOLA Arduino | DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA | 1 GIORNO | workshop finale strutturato in 6 sessioni (A, B, C, D, E, F) dal 05/02 al 01/03/2024 HES PROF FIORETTI | 48.41 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | NOTA PROT. 624 - VII/4 DEL 02/02/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1606 |
| COLANGELO GIUSEPPE | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. | 6 mesi | la realizzazione di specifiche attività scientifiche volte a verificare nel tempo come le foreste urbane e periurbane assolvono le loro funzioni, ritenute primarie per la qualità della vita urbana e, | 16000.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD. 88 del 27/03/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1605 |
| D'ESTE Marina | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. | 4 mesi | Attività di supporto alla analisi dei dati raccolti nelle aree di monitoraggio permanente EMoNFUr in foreste urbane | 5000.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD. 90 del 27/03/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1604 |
| DI SANTO Naomi | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. | 2 mesi | Supporto alla redazione del Piano faunistico della Regione Puglia: Preparazione e gestione dei focus group con stakeholder al fine di definire criteri e indirizzi del Piano | 5000.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD. 99 del 10/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1603 |
| FREM MICHEL | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. | 2 mesi | Supporto alla redazione del Piano faunistico della Regione Puglia: Preparazione e gestione dei focus group con stakeholder al fine di definire criteri e indirizzi del Piano | 5000.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD. 100 del 10/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1602 |
| CHIRICO DOTT.SSA ADRIANA | Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture | dal 06/03/2024 al 07/06/2024 | Incarico di docenza nell’ambito delle competenze trasversali CULT.IU.RE (Cultura, diritto, religione)... a.a. 2023/2024 | 1100.00 | 0,00 | Docente presso Istituto Superiore di 2° grado “ Liside” -TA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Conferimento incarico del 25/02/2024 Prot. n. 450-VII/16 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1601 | |
| ADAMO GIUSEPPE | DBBA - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE | N. 3 ORE | INCARICO DI DOCENZA PER n. 1 SEMINARIO DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DI BALAB A SCUOLA A VALERE SUL PROGETTO LABORATORIO DEL MARE 2024 | 300.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | PSICOLOGO ISCRITTO ALL'ALBO A DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA, N. ORDINE: 6885 E MUNITO DI PARTITA IVA N. 03366180739 | PROT. N. 1061 DEL 09/04/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1596 |
| AMOROSINI ORONZO | CIRPAS | 76 ore | Incarico di docenza Master Universitario in Programmazione, Progettazione e Rendicontazione dei Fondi Europei. | 3040.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 41/III-5 DEL 14.03.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1587 |
| NOTARANGELO ALESSANDRA | CIRPAS | 12 ore | Incarico di docenza Master in Management del Settore Sociosanitario | 720.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 81306/III-5 DEL 26.03.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1586 |
| NOTARANGELO MARIKA | CIRPAS | 24 ore | Incarico di docenza Master Manager del turismo: percorsi accessibili, inclusivi e multiculturali. | 960.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 46/III-5 DEL 14.03.2024 |
pag. 1 pag. 2 |
E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\1585 |