Incarichi 2024
|
Visualizzazione da 1340 a 1360 elementi di 3122 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intestatario | Struttura Conferente | Durata | Descrizione Attività | Compenso | Variabili compenso | Altri incarichi | Attivita' professionali | Atto conferimento | Curriculum | Attestazione assenza conflitti di interesse | Annullato | Id Easy |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 15/05/2026 | ||||||||||||
| Troiani Dott.ssa Daniela | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. | 7 mesi | Supporto nella redazione di database informatizzati per la compilazione di schede varietali, supporto alle azioni di valorizzazione tramite analisi dei dati ottenuti nel corso del progetto | 8564.02 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DD. 236 del 11/09/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4838 |
| MARCHELLO FEDERICO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 64 ORE | INSEGNAMENTO “METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' SPS/07 – 2° ANNO – I SEMESTRE - CFU 8 - CORSO DI LAUREA L-39/L-40, PERCORSO DI SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE, A.A. 2024-2025 | 1600.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DELIBERA DEL C. DI D. DEL 30/07/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4818 |
| GRASSI MADDALENA FLORIANA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 64 ORE | INSEGNAMENTO “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI” SPS/07 – 2° ANNO – I SEMESTRE - CFU 8 - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INNOVAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE | 1600.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DELIBERA DEL C. DI D. DEL 30/07/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4817 |
| GIORDANO MARCO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 56 ORE | INSEGNAMENTO “PRINCIPI E METODI DEL SERVIZIO SOCIALE” M-Z - SPS/07 - 1° ANNO - I SEMESTRE - CFU 7 - CORSO DI LAUREA L-39/L-40, PERCORSO DI SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE, A.A. 2024-2025 | 1400.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DELIBERA DEL C. DI D. DEL 30/07/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4816 |
| Bacchi Antonella | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 56 ORE | INSEGNAMENTO “PRINCIPI E METODI DEL SERVIZIO SOCIALE” A-L- SPS/07 - 1° ANNO - I SEMESTRE - CFU 7. CORSO DI LAUREA L-39/L-40, PERCORSO DI SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE, A.A. 2024-2025 | 1400.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DELIBERA DEL C. DI D. DEL 30/07/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4815 |
| ALFEO FEDERICA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 48 ORE | INSEGNAMENTO “PSICOLOGIA GENERALE” M-PSI/01 – 2° ANNO – I SEMESTRE - CFU 6 - CORSO DI LAUREA TRIENNALE INTERCLASSE L-39/L-40. SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA A.A. 2024-2025 | 1200.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DELIBERA DEL C. DI D. DEL 30/07/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4814 |
| MASTROGIOVANNI MARIA LUISA | Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione | 20 ore | Attribuzione incarico di insegnamento- a.a. 2024/25 | 500.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | delibera Consiglio di Dipartimento del 19/06/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4808 |
| LOPEZ DOTT. UGO | Dipartimento di Informatica | 48 ore | Incarico docenza titolo gratuito di INFORMATICA FORENSE CDS SICUREZZA INFORMATICA SEDE DI TARANTO - a.a.2024-25 | 0.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | Project Manager,Docente,Istruttore informatico,tecnico sistemista,responsabile sistemi informativi,responsabile sicurezza e privacy,consulente DigitalForensics .Titolare dell’omonima Ditta Individuale | Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4802 |
| ANCONA MARIA GIUSEPPA | Dipartimento Jonico | 2 ORE | Attività didattica Competenze trasversali a.a. 2023/2024 | 200.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Conferimento di incarico del 30 aprile 2024, Prot. n. 1096 - VII/16 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4788 |
| FOGGETTI NADINA | Dipartimento di Informatica | 96 ore | Incarico docenza titolo gratuito di INFORMATICA E DIRITTO CdS Sicurezza Informatica,TA I sem. e DIRITTO DELL'INFORMATICA CdS in Informatica e Comunicazione Digitale II sem., sede TA - a.a.2024-25 | 0.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA | Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4786 |
| VACCA SILVIO | CIRPAS | 12 ORE | INCARICO DI DOCENZA MASTER Manager del turismo: percorsi accessibili, inclusivi e multiculturali”. | 720.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT. N.239847 /III-5 DEL 11.09.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4785 |
| ROSSI ERNESTO | CIRPAS | 8 ORE | INCARICO DI DOCENZA MASTER Programmazione, progettazione e Rendicontazione dei Fondi Europei | 400.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT. N. 238687/III-5 DEL 10.09.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4784 |
| AVANTAGGIATO DOTT. MASSIMO | CIRPAS | 8 ORE | INCARICO DI DOCENZA MASTER Programmazione, Progettazione e Rendicontazione dei Fondi Europei | 400.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 235907/III-5 DEL 05.09.2024 |
pag. 1 pag. 2 |
E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4783 |
| BUSINI TOMMASO | CIRPAS | 12 ORE | INCARICO DI DOCENZA MASTER Programmazione, Progettazione e Rendicontazione dei Fondi Europei | 720.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 239833/III-5 DEL11.09.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4782 |
| LONGO ROBERTA | DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE | 20 ORE | INCARICO DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO E-Commerce Management e Strategie Digitali | 800.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 209244/III-5 DEL 25.07.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4780 |
| DE VIVO SIMONE | CIRPAS | 6 ORE | CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO E-Commerce Management e Strategie Digitali | 240.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N.209255/III-5 DEL 25.07.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4779 |
| Vallebona Andrea | CIRPAS | 12 ORE | Incarico di docenza master Management del Settore Sociosanitario | 720.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 188361/III-5 DEL 11.07.2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4778 |
| MANGINI ROCCO | CIRPAS | 24 ore | Incarico di docenza Master Manager del turismo: percorsi accessibili, inclusivi e multiculturali. | 960.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 23765935/III-5 DEL 09.09..2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4773 |
| ABATE ALESSANDRO | CIRPAS | 8 ore | Incarico di docenza Master Manager del turismo: percorsi accessibili, inclusivi e multiculturali. | 320.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT N. 235908/III-5 DEL 05.09..2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4772 |
| LOPEZ DOTT. UGO | FOR.PSI.COM. | 5 ore | DOCENZA CORSO DI COMPETENZE TRASVERSALI AI BEYOND THE CODE...A.A. 2023-2024 | 400.00 | 0,00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | project manager, docente, istruttore informatico, tecnico sistemista, responsabile sistemi informativi, responsabile sicurezza e privacy, consulente Digital Forensics. Professore Universitario a cont | LETTERA DI INCARICO PROT. 578-VII/4 DEL 02/02/2024 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2024\4771 |