Incarichi 2023
Incarichi di collaborazione, prestazione occasionale e prestazione professionale/consulenza (art. 15, c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013)
Visualizzazione da 1680 a 1700 elementi di 3515 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intestatario | Struttura Conferente | Durata | Descrizione Attività | Compenso | Variabili compenso | Altri incarichi | Attivita' professionali | Atto conferimento | Curriculum | Attestazione conflitti di interesse | Annullato | Id Easy |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 12/02/2025 | ||||||||||||
DI COSOLA MARIA | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 2 ore | DOCENZA NELL'AMBITO DEI PRECORSI AA 23-24 | 300.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | lettera incarico prot.1763 del 15-09-2023 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4965 | |
MELCHIORRE Piercarlo | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 7 ORE | DOCENZA NELL'AMBITO DEI PRECORSI AA 23-24 | 850.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | LETTERA INCARICO PROT.1822 DEL 21-09-23 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4964 |
CAMPANELLI ALDO | Dipartimento Jonico | 4 ore | Attività didattica Competenze trasversali a.a. 2022/2023 | 296.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Conferimento di incarico del 04/05/2023 prot. n. 955-VII/4 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4963 |
MONTEDORO MARIA ANTONIETTA | Dipartimento Jonico | 3 ore | Attività didattica Competenze trasversali a.a. 2022/2023 | 192.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Conferimento di incarico del 21/04/2023 prot. n. 885-VII/4 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4961 |
Costantino Dott.ssa Gaia | Dipartimento Jonico | 4 ore | Attività didattica Competenze trasversali a.a. 2022/2023 | 296.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Conferimento di incarico del 31/05/2023 prot. n. 1149-VII/4 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4960 |
PATRUNO DOTT. DAVIDE | Dipartimento Jonico | 3 ora | Attività didattica Competenze trasversali a.a. 2022/2023 | 222.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Conferimento di incarico del 04/05/2023 prot. n. 951-VII/4 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4959 |
FRANCAVILLA FABIO | DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE CAREER Management Service - U.O. ORIENTAMENTO ALLO STUDIO | 250 ORE | ATTIVITA' DI TUTORATO AA 21/22 | 2500.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.R. 141 del 17/01/23 e D.R. 2343 del 17/05/23 CONTRATTO STIPULATO IL 15/9/23 8//08/23 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4958 |
ARGENTO DANIELA | DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE CAREER Management Service - U.O. ORIENTAMENTO ALLO STUDIO | 250 ORE | ATTIVITA' DI TUTORATO AA 21/22 | 2500.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.R. 141 del 17/01/23 e D.R. 1901 del 17/05/23 CONTRATTO STIPULATO IL 14/9/23 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4957 |
LINZALATA FILIPPO | DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE CAREER Management Service - U.O. ORIENTAMENTO ALLO STUDIO | 250 ORE | ATTIVITA' DI TUTORATO AA 21/22 | 2500.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.R. 141 del 17/01/23 e D.R. 1901 del 17/05/23 CONTRATTO STIPULATO IL 14/9/23 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4956 |
CATERINO PROF. ANTONELLO FABIO | Dipartimento di Giurisprudenza | 1 ora e 30 miinuti | Incarico per docenza Master in Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva...a.a. 2021-2022 | 72.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Prot. n. 1687 - III/5 del 06/09/2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4955 |
REPETTI RENZO | Dipartimento DIRIUM | 2 giorni | Incarico di conferenziere per acquisizione competenze trasversali Cittadinanza in gioco.Laboratorio di competenze trasformative RIF.Prof.ssa Villani | 403.99 | 0.00 | no | no | Nota Prot.2165- VII/4 del 18/04/2023 | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4954 | |
CARBONE ALESSANDRO | CIRPAS | 42 ore | Master I livello “Programmazione, Progettazione e Rendicontazione Dei Fondi Europei” - incarico di docenza | 2100.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | prot.n. 108994 – III/5 del 16.05.2023 |
pag. 1 pag. 2 |
E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4953 |
CELLAMARE Giovanni | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 64 ORE | INSEGNAMENTO CURRICOLARE DI IUS/3 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE – I ANNO-CDS MAGISTRALE LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (RISE) - -II SEMESTRE; A.A.2023/2024. | 0.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | DELIBERA DEL C. DI D. DEL 15/09/2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4945 |
CHIRICO DOTT.SSA ADRIANA | Dipartimento Jonico | 01/03/23 al 09/06/23 | Conferimento incarico docenza competenze trasversali -Confessioni religiose ed enti locali. Lavoro, festività e simboli religiosi in luoghi pubblici -a.a. 2022/2023 | 1078.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA' PROFESSIONALE | Lettera incarico prot. n. 385 del 01/03/2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4944 |
POLLACCIA ELEONORA | DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI U.O. DISABILITA' | 150 ORE | TUTORAGGIO SENIOR A.A. 2022/2023 | 1500.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.R. N. 42 dell' 11/01/2022 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4943 |
MOLFETTA DOTT.SSA TERESA | Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze | 18 mesi | raccolta in modo anonimo i dati degli esami di imaging (retinografia e OCT) eseguiti dai pazienti diabetici presso le ASL di appartenenza ed inviate per via telematica presso il Centro Coordinatore | 27000.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.D. n. 185 del 22/09/2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4941 |
MALERBA MARIA GIOVANNA | Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze | 18 mesi | raccolta in modo anonimo i dati degli esami di imaging (retinografia e OCT) eseguiti dai pazienti diabetici presso le ASL di appartenenza ed inviate per via telematica presso il Centro Coordinatore | 27000.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | D.D. n. 185 del 22/09/2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4940 |
MARSICO GIOVANNI | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" | 2 | Conferimento incarico di docenza nell’ambito dell’attività di formazione ai dipendenti dei Centri per l’Impiego. Convenzione stipulata, in data 24.12.2020, con A.R.P.A.L. Puglia | 100.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT. N. 135474 DEL 13.06.2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4939 |
BENELLI EVA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" | 4 | Conferimento incarico di docenza nell’ambito dell’attività di formazione ai dipendenti dei Centri per l’Impiego. Convenzione stipulata, in data 24.12.2020, con A.R.P.A.L. Puglia | 300.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | PROT. N. 135470 DEL 13.06.2023 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4938 |
Panduku Dott.ssa Ira | Dipartimento Jonico | 1 ora | Attività didattica Competenze trasversali a.a. 2022/2023 | 74.00 | 0.00 | NESSUN ALTRO INCARICO O CARICA | NESSUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | Conferimento di incarico del 12/05/2023 prot. n. 1007-VII/14 | link | E’ STATA VERIFICATA L’ INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ART.53 C.14 DLGS 165/2001) | N | C\2023\4937 |