Anno 2025
|
Visualizzazione da 8340 a 8360 elementi di 8479 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 01/05/2026 | |||||||||
| B6E1764D14 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ATTREZZATURE INFORMATICHE - RDO N° 5329672 LOTTO 1 Prev n 48 LOTTO 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | 730.00 | 20/05/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 730.00 |
| B6E1764D14 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ATTREZZATURE INFORMATICHE - RDO N° 5329672 LOTTO 1 Prev n 48 LOTTO 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | 189.90 | 20/05/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 189.90 |
| B6E1764D14 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ATTREZZATURE INFORMATICHE - RDO N° 5329672 LOTTO 1 Prev n 48 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | 850.00 | 19/05/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 850.00 |
| B6E180846D | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Fornitura di Prodotti Aurogene - RDO N° 5328428 - Prev. n 826/G | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUROGENE SRL {CF:10926691006} | AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 247.00 | 19/05/2025 00:00:00 | 03/07/2025 00:00:00 | 247.00 |
| B21351B730 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | SPEDIZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE (Pozzuoli Na) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | 32.83 | 14/02/2025 00:00:00 | 17/02/2025 00:00:00 | 32.83 |
| B6A5DAB3A9 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Pagamento open access Elsevier | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER B.V. {P. IVA:NL005033019B01} | ELSEVIER B.V. {P. IVA:NL005033019B01} | 774.40 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 774.40 |
| B21351B730 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | SPEDIZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | 99.76 | 16/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 99.76 |
| B69F9AAD09 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti chimici e Mat. Lab RDO N° 5159231- LOTTO 20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | 1906.50 | 15/05/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 | 1906.50 |
| B69F9A9C36 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti chimici e Mat. Lab RDO N° 5159231- LOTTO 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | 2068.20 | 15/05/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2068.20 |
| B69F9A8B63 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti chimici e Mat. Lab RDO N° 5159231- LOTTO 18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | 2760.88 | 15/05/2025 00:00:00 | 12/09/2025 00:00:00 | 2760.98 |
| B69F9A7A90 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti chimici e Mat. Lab RDO N° 5159231- LOTTO 17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | 2743.30 | 15/05/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 2743.30 |
| B69F9A69BD | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti chimici e Mat. Lab RDO N° 5159231- LOTTO 16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | 1219.30 | 15/05/2025 00:00:00 | 08/07/2025 00:00:00 | 1219.30 |
| B17936417F | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ELIO 5.0 (99,999%) - RdO N. 4287568 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. {CF:03270040961} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 900.00 | 15/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 00:00:00 | 900.00 |
| B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | BOMBOLE DI GAS - RdO N. 4271220 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 284.00 | 15/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 00:00:00 | 284.00 |
| B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | AZOTO LIQUIDO - RdO N. 4271220 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 30.25 | 15/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 00:00:00 | 30.25 |
| A0190844E7 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Contratto di ricerca "Sviluppo di un sistema portatile per dispositivi bioelettronici point-of-care con limite di rilevazione alla singola molecola" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA {CF:98007650173} | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA {CF:98007650173} | 81967.21 | 13/02/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 81967.21 |
| B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | AZOTO (99,999%) - RdO N. 4271220 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 90.00 | 15/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 00:00:00 | 90.00 |
| B21351B730 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | SPEDIZIONE SU TERRITORIO ESTERO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | 98.77 | 15/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 00:00:00 | 98.77 |
| B17936417F | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ELIO LIQUIDO - RdO N. 4287568 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585}; AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. {CF:03270040961} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 2280.00 | 15/05/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 2280.00 |
| B69F9A4817 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti chimici e Mat. Lab RDO N° 5159231- LOTTO 14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | 1584.35 | 14/05/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1584.35 |