Anno 2025
|
Visualizzazione da 6940 a 6960 elementi di 8479 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 01/05/2026 | |||||||||
| B73C3798DC | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | sdoganamento della spedizione AWB 881681855622 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | 351.68 | 11/06/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 351.68 |
| B73980B201 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | quota Open Access per la pubblicazione di un manoscritto descrivente risultati ottenuti nel corso del progetto PNC-PNRR DARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OXFORD UNIVERSITY PRESS {CF Estero:GB195275334} | OXFORD UNIVERSITY PRESS {CF Estero:GB195275334} | 3237.38 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 3208.19 |
| B72D06D74B | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | ANTICORPI E REAGENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 6322.52 | 11/06/2025 00:00:00 | 29/08/2025 00:00:00 | 6322.52 |
| B739AB1182 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | KIT: Crime scene Invest PCR basics Refil EDU Kit | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 310.90 | 11/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 00:00:00 | 310.90 |
| B739937990 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Pagamento di oneri doganali per spedizione di campioni biologici in import da Tenerife (zoo Jungle Park) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l. {CF:04209680158} | DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l. {CF:04209680158} | 72.38 | 11/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 89.40 |
| B7207B972D | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Kit (FlexiGene DNA Kit…) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | 1656.65 | 11/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 00:00:00 | 1656.65 |
| B734747B9E | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Sdoganamento: ONERI DI ESBORSO AWB 814764876093 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | 15.75 | 10/06/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 15.75 |
| B54E25E903 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | REAGENTI (TQMN ARRAY 96-WELL, SUPERSCRIPT IV, RNASEOUT RECOMB...) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 4972.25 | 23/01/2025 00:00:00 | 01/04/2025 00:00:00 | 4972.26 |
| B733093F66 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | FLOW CELL PER SEQUENZIAMENTO ONT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES SRL {CF:12944150965} | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES SRL {CF:12944150965} | 51484.00 | 10/06/2025 00:00:00 | 02/09/2025 00:00:00 | 51484.00 |
| B735FAAB81 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti CAT. 3 SOA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 699.60 | 10/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 699.60 |
| B731595918 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Reagenti: Clonal Genes Twist Expression Vector… | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 281.99 | 10/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 00:00:00 | 281.99 |
| B7277C2B7B | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Reagenti (EZ DNA…) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUROGENE SRL {CF:10926691006}; EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} |
AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 550.40 | 10/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 550.40 |
| B7319966F4 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Olink® Explore Installation Kit | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Olink Proteomics AB {P. IVA:SE559046863201} | Olink Proteomics AB {P. IVA:SE559046863201} | 2058.57 | 09/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 2058.57 |
| B719A5518D | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Reagenti per colture cellulari (FGF1 Protein...) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRODOTTI GIANNI SRL {CF:08860270969}; D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153}; CLINISCIENCES {CF:12657941006} |
PRODOTTI GIANNI SRL {CF:08860270969} | 916.00 | 09/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:00:00 | 916.00 |
| B70049B09E | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Materiale e reagenti per western Blot | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 885.92 | 09/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 885.92 |
| B723C464F2 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Noleggio per n. 2 fotocopiatrici multifunzione Ricoh MP 5055 e 3055 durata canone 36 mesi con fatturazione trimestrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMAR TECH SRL {CF:08232590722}; UFFICIO 2000 SRL {CF:03602780722} |
SIMAR TECH SRL {CF:08232590722} | 2520.00 | 06/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 916.20 |
| B7278B75AB | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | REAGENTI E ANTICORPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 7524.00 | 06/06/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 | 7524.00 |
| B54EBE55BE | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Plasticheria di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581}; STARLAB S.R.L. {CF:13023610150} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 4343.65 | 23/01/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 4343.65 |
| B6FD9D1117 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Bombola CO2 per camera sterile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L {CF:08804430158}; SOL S.P.A. {CF:04127270157} |
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L {CF:08804430158} | 771.60 | 06/06/2025 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 450.80 |
| B7240963FF | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | KIT E REAGENTI PER SEQUENZIAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ILLUMINA ITALY S.R.L. {CF:06814140965} | ILLUMINA ITALY S.R.L. {CF:06814140965} | 19176.48 | 06/06/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 19176.48 |