Anno 2025
|
Visualizzazione da 6620 a 6640 elementi di 8481 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 08/05/2026 | |||||||||
| B85F52D15F | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Cellette elettroforetiche e pettini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. {CF:10282490159}; DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} |
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. {CF:10282490159} | 1151.56 | 29/09/2025 00:00:00 | 14/10/2025 00:00:00 | 1151.56 |
| B842D40374 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Consumabili (Finnpipette F2…) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. {CF:10282490159}; LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} |
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. {CF:10282490159} | 1010.10 | 29/09/2025 00:00:00 | 20/10/2025 00:00:00 | 1010.10 |
| B85E137875 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | FAM FLICA, Trans-Blot Turbo RTA, 10% TGX Stain-Free, 12% TGX Stain-Free, Ammonium Persulfate, Dithiothreitol............ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 3438.64 | 29/09/2025 00:00:00 | 02/10/2025 00:00:00 | 3438.64 |
| B85A895C53 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | SOLVENTI E REAGENTI PER ESPERIMENTI DI METABOLOMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151} | VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151} | 6969.52 | 29/09/2025 00:00:00 | 01/10/2025 00:00:00 | 6957.98 |
| B861710833 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Reagente: Agencourt AMPure XP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BECKMAN COULTER SRL {CF:04185110154} | BECKMAN COULTER SRL {CF:04185110154} | 2347.20 | 29/09/2025 00:00:00 | 01/10/2025 00:00:00 | 2347.20 |
| B8671E4C5A | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Linee Cellulari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD {CF Estero:GB648238808} | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD {CF Estero:GB648238808} | 457.25 | 26/09/2025 00:00:00 | 29/10/2025 00:00:00 | 460.35 |
| B85F417BF2 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Quota di iscrizione AL CORSO prime-e dal 20 ottobre al 31 ottobre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRIMER-e {CF Estero:.} | PRIMER-e {CF Estero:.} | 1577.50 | 26/09/2025 00:00:00 | 09/10/2025 00:00:00 | 1600.56 |
| B85F385379 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Quota di iscrizione a congresso di Isabella Pisano, Nicoletta Guaragnella (22/24 settembre 2025) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE NETVAL {CF:92053760135} | ASSOCIAZIONE NETVAL {CF:92053760135} | 1200.00 | 26/09/2025 00:00:00 | 02/10/2025 00:00:00 | 1200.00 |
| B860960C9A | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | MATERIALE PER ESPERIMENTI DI BIOLOGIA SINTETICA E CRESCITA DI CELLULE DI LIEVITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | 6644.00 | 26/09/2025 00:00:00 | 26/09/2025 00:00:00 | 6644.00 |
| B85A9EB68F | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | SW Compound Discoverer | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A. {CF:07817950152} | THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A. {CF:07817950152} | 3927.00 | 25/09/2025 00:00:00 | 30/10/2025 00:00:00 | 3927.00 |
| B56C867FC3 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Bombola di Argon per spettrometro LC/MS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966}; SOL S.P.A. {CF:04127270157}; AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. {CF:03270040961} |
Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | 140.60 | 03/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 140.60 |
| B852B89B30 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Cellule batteriche E. coli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADDGENE {CF Estero:900133592} | ADDGENE {CF Estero:900133592} | 123.34 | 25/09/2025 00:00:00 | 17/10/2025 00:00:00 | 129.80 |
| B860DDBF22 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Servizio di Consulenza,Organiz. e Assist. per 1 Spedizione Espressa Estero Import daZurigo n.1 scatola di polist con ghiaccio secco e n.3 cryovial.. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | 630.23 | 25/09/2025 00:00:00 | 20/10/2025 00:00:00 | 630.23 |
| B83F08018A | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Oligonucleotidi e reazioni di sequenziamento di DNA per procedure di biologia molecolare | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurofins Genomics Italy S.r.l. {CF:07984380969} | Eurofins Genomics Italy S.r.l. {CF:07984380969} | 2000.00 | 25/09/2025 00:00:00 | 06/10/2025 00:00:00 | 2000.00 |
| B85F5AB957 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Materiale di ricerca ceppi microbici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DSMZ - DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH {P. IVA:DE114815269} | DSMZ - DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH {P. IVA:DE114815269} | 996.00 | 24/09/2025 00:00:00 | 23/10/2025 00:00:00 | 1011.00 |
| B85F6CD8A8 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Consumabili e plasticheria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VINCI LIFE SCIENCE APPLIED ITALIA SRL {CF:03839880139} | VINCI LIFE SCIENCE APPLIED ITALIA SRL {CF:03839880139} | 4584.00 | 24/09/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 | 4584.00 |
| B85E01CEE9 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Plasticheria uso laboratorio e reagenti per colture cellulari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 3813.84 | 24/09/2025 00:00:00 | 29/10/2025 00:00:00 | 3813.84 |
| B85F76DCB0 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Materiale di ricerca ceppi microbici Vs offerta n.P7406/LMG PRF 2025-142 del 31/07/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITEIT GENT {P. IVA:BE0248015142} | UNIVERSITEIT GENT {P. IVA:BE0248015142} | 195.00 | 24/09/2025 00:00:00 | 06/10/2025 00:00:00 | 195.00 |
| B8531BFB4C | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Bovine serum Albumin, Fetal Bovine Serum, DMEM High Glucose, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, G-418, Human IL-2 Elisa Kit........ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUROGENE SRL {CF:10926691006} | AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 4990.00 | 24/09/2025 00:00:00 | 29/09/2025 00:00:00 | 4990.00 |
| B82D80AFF0 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Materiale per colture cellulari microbiche e cromatografiche RDO MEPA: 5603032 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L}; BIOAPP {CF:04703860280}; AuChemInstruments di Tommaso Oro {CF:ROOTMS64E29E783T} |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L} | 4975.00 | 24/09/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 | 4975.00 |