Anno 2025
|
Visualizzazione da 6320 a 6340 elementi di 8481 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 08/05/2026 | |||||||||
| B5898601A9 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Intervento tecnico su n. 2 cappe chimiche Evolite matr. 500404 - 500406 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISUEL SYSTEMS S.A.S. DI MACRI' VITO LUCIO & C {CF:04236970754} |
VISUEL SYSTEMS S.A.S. DI MACRI' VITO LUCIO & C {CF:04236970754} | 2589.00 | 11/02/2025 00:00:00 | 20/08/2025 00:00:00 | 2589.00 |
| B9B1BC65CE | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | REAGENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151}; MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155}; FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana {CF:08948430965} |
VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151} | 842.12 | 30/12/2025 00:00:00 | 21/01/2026 00:00:00 | 842.12 |
| B9C2CF66D1 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENTADUE SRLS {CF:08348630727}; Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724}; GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI S.A.S. {CF:03378490720} |
TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 140.70 | 30/12/2025 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 | 140.70 |
| B9BD43E04A | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | kit di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMEGA ITALIA -S.R.L.- {CF:12317560154} | PROMEGA ITALIA -S.R.L.- {CF:12317560154} | 1256.51 | 30/12/2025 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 1256.51 |
| B9B901B5DD | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Servizi di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurofins Genomics Italy S.r.l. {CF:07984380969} | Eurofins Genomics Italy S.r.l. {CF:07984380969} | 3000.00 | 30/12/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 3000.00 |
| B9BD26F235 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | kit e reagenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | 1586.74 | 30/12/2025 00:00:00 | 12/02/2026 00:00:00 | 1586.74 |
| B9B3C20853 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Reagenti di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 871.04 | 30/12/2025 00:00:00 | 22/01/2026 00:00:00 | 871.04 |
| B9B88B7C87 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | KIT estrazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA- {CF:00941660151} | D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA- {CF:00941660151} | 1413.55 | 30/12/2025 00:00:00 | 22/01/2026 00:00:00 | 1413.55 |
| B9B26D887E | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Reagenti di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AHSI S.P.A. {CF:02481080964} | AHSI S.P.A. {CF:02481080964} | 1977.00 | 30/12/2025 00:00:00 | 22/01/2026 00:00:00 | 1977.00 |
| B9B5C58EC8 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | CUVETTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C. {CF:04108480726}; AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. {CF:12785290151} |
ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C. {CF:04108480726} | 2126.08 | 30/12/2025 00:00:00 | 14/01/2026 00:00:00 | 2126.08 |
| B9BD5DA447 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | anticorpo monoclonale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | 470.00 | 30/12/2025 00:00:00 | 20/01/2026 00:00:00 | 470.00 |
| B5947CC4E9 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | SERVIZIO DI SINTESI GENOSYS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 138.64 | 11/02/2025 00:00:00 | 19/02/2025 00:00:00 | 138.64 |
| B99A62301C | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Reagenti di laboratorio, terreni di coltura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LGC STANDARDS - S.R.L. - {CF:03948960962} | LGC STANDARDS - S.R.L. - {CF:03948960962} | 1080.00 | 30/12/2025 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 | 1080.00 |
| B9BB1E03F2 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Strumentazione:sostituzione lampada allo Xenon e collaudo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LABO-SERVIZI SRLS {CF:07924830727}; JASCO EUROPE SRL {CF:08609570158} |
LABO-SERVIZI SRLS {CF:07924830727} | 791.00 | 30/12/2025 00:00:00 | 19/01/2026 00:00:00 | 791.00 |
| B9C2AAD410 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Plasmidi codificanti per sonde e costrutti fluorescenti per live imaging e elettrofisiologia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADDGENE {CF Estero:900133592} | ADDGENE {CF Estero:900133592} | 732.33 | 30/12/2025 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 | 732.33 |
| B9C31E04F4 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | SERVIZIO DI MISURAZIONE SIERICA DI ORMONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY BIOLAB S.A.S. DI SATALINO MARIANGELA & C. {CF:07712800726} |
MY BIOLAB S.A.S. DI SATALINO MARIANGELA & C. {CF:07712800726} | 4098.27 | 30/12/2025 00:00:00 | 26/01/2026 00:00:00 | 4098.27 |
| B9C2D6A68B | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | primer | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 210.00 | 30/12/2025 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 6.60 |
| B9BFB25AB4 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | AITATORE, CUVETTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 251.65 | 30/12/2025 00:00:00 | 21/01/2026 00:00:00 | 251.65 |
| B8F7F6EAC0 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | Reagenti (50x TAE Buffer…) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 2631.90 | 30/12/2025 00:00:00 | 30/01/2026 00:00:00 | 2631.90 |
| B9A3A6DF53 | Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) | MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENTADUE SRLS {CF:08348630727}; GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI S.A.S. {CF:03378490720} |
TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 249.30 | 30/12/2025 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 | 249.30 |