Anno 2025
|
Visualizzazione da 2620 a 2640 elementi di 8481 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 08/05/2026 | |||||||||
| B8A456A06A | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | N. 2.000 confezioni da n. 20pz di salviette igienizzanti per le mani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Lucente Spa {CF:00252370721} | La Lucente Spa {CF:00252370721} | 4810.00 | 14/10/2025 00:00:00 | 11/11/2025 00:00:00 | 4810.00 |
| ZF4335062E | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio distribuzione, spedizione pacchi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SPIKE RETE SOGGETTO {CF:07532740722} | SPIKE RETE SOGGETTO {CF:07532740722} | 24.60 | 14/10/2025 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 | 24.59 |
| B7CED82B47 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio di Consulenza, Organizzazione e Assistenza alle spedizioni espresse Italia ed Estero - RDO Trattativa Diretta n. 5536871 del 24/07/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | 1300.00 | 14/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 | 1300.00 |
| B590141E24 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Manutenzione motozappa, decespugliatore, motofalciatrice | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TORTELLI GIUSEPPE {CF:TRTGPP62L22F923C} | TORTELLI GIUSEPPE {CF:TRTGPP62L22F923C} | 312.00 | 10/02/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 312.00 |
| B84902D64D | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Mini-shaker elettrodinamici RDO TD n. 5607845 del 06/09/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
HOTTINGER BRUEL & KJAER ITALY S.R.L. {CF:03737590962} |
HOTTINGER BRUEL & KJAER ITALY S.R.L. {CF:03737590962} | 15045.00 | 13/10/2025 00:00:00 | 17/11/2025 00:00:00 | 15045.00 |
| B87C7AD92A | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Prodotti e reagenti di laboratorio RDO TD n. 5644148 del 22/09/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 12870.50 | 13/10/2025 00:00:00 | 12070.50 | |
| B89B62DC2F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. art. scient.:"Meat quality in autochthonous Mediterranean pig breeds reared in organic production systems". Authors: F.Giannico and others. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | 2126.96 | 13/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 | 2126.96 |
| B89BA44C32 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Organizzazione Planet Art Camp 2025 - tappa di Bari del 05/11/205 e fornitura di 100 copie gratuite della GP2026 da distribuire durante l'evento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edizioni Green Planner SrL Società Benefit {CF:11514910964} | Edizioni Green Planner SrL Società Benefit {CF:11514910964} | 1500.00 | 13/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 | 1500.00 |
| B89B4329CC | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. art. scient.: "Development of Organic Sourdough Bread with Germinated Seeds" Author Fabio Minervini. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | 2996.94 | 13/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 | 2996.94 |
| B895A302F2 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 5491456 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 1241.75 | 10/10/2025 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 1241.75 |
| B893C5930B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 5491476 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 1198.20 | 10/10/2025 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 1198.20 |
| 93250212C4 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - CONTRATTO APPALTO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 1476.22 | 10/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 00:00:00 | 1476.22 |
| B894162AC0 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Olio per pompa da vuoto ODA MEPA. n. 1266537 del 03/10/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NANOVISION S.R.L. {CF:11920880157} | NANOVISION S.R.L. {CF:11920880157} | 2400.00 | 10/10/2025 00:00:00 | 24/11/2025 00:00:00 | 2400.00 |
| B4E28F5B8B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | RNAseq RDO TD n. 4909926 del 05/12/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | Mentotech Srl {CF:08429831210} | Mentotech Srl {CF:08429831210} | 15000.00 | 10/02/2025 00:00:00 | 05/09/2025 00:00:00 | 15000.00 |
| B7280CE2B7 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Reagenti Carlo Erba - MEPA RDO Trattativa Diretta n. 5398583 del 28/05/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | 1825.70 | 09/10/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 | 1825.70 |
| B893BAF6C0 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. art. scient.: " From Spaceborne LIDAR to local Calibration: GEDI's Role in Forest Biomass Estimation" Authors: Mario Elia e altri. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | 2582.45 | 09/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 00:00:00 | 2582.45 |
| B893C106CC | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. art. scient.: "Road network connectivity explains wildfire probability in Southern Italy". Author: Dott. Mario Elia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER B.V. {P. IVA:NL005033019B01} | ELSEVIER B.V. {P. IVA:NL005033019B01} | 3070.00 | 09/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 00:00:00 | 3070.00 |
| b82a4cd775 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio di catering per 30 persone il giorno 10/10/2025 RDO TD 5596435 del 02/09/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | BOCCIA S.R.L. {CF:05743290727} | BOCCIA S.R.L. {CF:05743290727} | 900.00 | 08/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 | 900.00 |
| B86B3482A6 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Prosecuzione consulenza per la misurazione degli effetti dell'agrobiodiversità funzionale dei cereali RDO n. 5656400 del 25/09/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | FATTIBENE STEFANO {CF:FTTSFN89D18B619B} | FATTIBENE STEFANO {CF:FTTSFN89D18B619B} | 9000.00 | 08/10/2025 00:00:00 | 0.00 | |
| B88E3DAB89 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Noleggio bus 50 posti visita Agrilevante (Fiera L.), 10/10/2025. Part. h. 08:00 Via Orabona, 4 Campus 70126 Bari. Rientro Via Orabona, 4 - h. 13:00˜ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autolinee Chiarelli Viaggi S.r.l. {CF:07046090721}; L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L.. {CF:06993720728} |
Autolinee Chiarelli Viaggi S.r.l. {CF:07046090721} | 250.00 | 08/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 00:00:00 | 250.00 |