Anno 2025
|
Visualizzazione da 2520 a 2540 elementi di 8481 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 08/05/2026 | |||||||||
| B9112FD1B2 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. art. scient.: " Effect of foliar application of potassium on wheat tolerance to salt stress." (Rif. Claudio Cocozza). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Public Libray of Science (PLOS) {CF Estero:68-0492065} | Public Libray of Science (PLOS) {CF Estero:68-0492065} | 2072.03 | 12/11/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 | 2072.03 |
| B8943761C8 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Elisa capillare RDO TD n. 5674040 del 02/10/2025 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | BIO-TECHNE SRL {CF:04869950156} | BIO-TECHNE SRL {CF:04869950156} | 15530.00 | 12/11/2025 00:00:00 | 28/01/2026 00:00:00 | 15530.00 |
| B8FFBBE0C2 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Reagenti vitro - MEPA RDO Trattativa Diretta n. 5612820 del | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICROPOLI DI ROVERE ENRICO {CF:RVRNRC60C18H657O} | MICROPOLI DI ROVERE ENRICO {CF:RVRNRC60C18H657O} | 1416.08 | 11/11/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 | 1416.08 |
| B58218085F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Riparazione strumentazione RDO TD n. 4915412 del 06/12/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A. {CF:07817950152} | THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A. {CF:07817950152} | 2567.20 | 13/02/2025 00:00:00 | 28/11/2025 00:00:00 | 2567.20 |
| B8D7AA42FF | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Bombole - MEPA RDO trattativa Diretta n. 5679679 del 03/10/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L {CF:08804430158} | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L {CF:08804430158} | 850.00 | 11/11/2025 00:00:00 | 0.00 | |
| B8F65D8D84 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Noleggio operativo camera di trattamentoa impulsi elettrici pulsati (PEF) - RDO MePA n. 5490675 del 16/07/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IAMATEK S.R.L. {CF:08297930722} | IAMATEK S.R.L. {CF:08297930722} | 4918.03 | 11/11/2025 00:00:00 | 27/01/2026 00:00:00 | 4918.03 |
| B909D7CA0F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale da laboratorio per filtrazione su carta - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1191053 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8643664 del 16/07/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 282.54 | 11/11/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 | 282.54 |
| B8A7F0278A | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Arredo laboratori microb. RDO TD n. 5676151 del 02/10/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | 32722.00 | 11/11/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 | 32722.00 |
| B90AB438A2 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Riparazione liofilizzatore, cappa, autoclave e armadio ODA MePA n. 1281816 del 14/10/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 2150.00 | 11/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 00:00:00 | 2150.00 |
| B89D170B70 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Acquisto kit dna RDO TD n. 5674552 del 02/10/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. {CF:12785290151} | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. {CF:12785290151} | 2536.70 | 10/11/2025 00:00:00 | 21/11/2025 00:00:00 | 2536.70 |
| B897EC85A9 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Reagenti micro RDO TD n. 5674268 del 02/10/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 8379.45 | 10/11/2025 00:00:00 | 10/12/2025 00:00:00 | 8379.45 |
| B904700B8D | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Notebook Dell 16" Prm ODA MEPA. n. 1320988 del 06/11/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 1630.00 | 10/11/2025 00:00:00 | 17/12/2025 00:00:00 | 1630.00 |
| B8E46198E4 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Catering per evento del 11/11/2025 RDO n. 5712133 del 14/10/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
SOCIETA' COOPERATIVA BIGOOD-CATERING BIO SOLIDALE {CF:07507110729}; DUE EMME S.R.L. {CF:07548380729}; BOCCIA S.R.L. {CF:05743290727} |
SOCIETA' COOPERATIVA BIGOOD-CATERING BIO SOLIDALE {CF:07507110729} | 900.00 | 10/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 00:00:00 | 900.00 |
| 93250212C4 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - CONTRATTO APPALTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 4818.97 | 10/11/2025 00:00:00 | 14/11/2025 00:00:00 | 4818.97 |
| B59D57C184 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Organizzazione e gestione n. 1 sedutA di assaggio di formaggi grana padano e tipo grana a cura di Maestri assaggiatori Onaf che include intervento .. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | O.N.A.F. - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI DI FORMAGGI {CF:96025420041} | O.N.A.F. - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI DI FORMAGGI {CF:96025420041} | 650.00 | 12/02/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 650.00 |
| B8FE5314B9 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Serv. catering 150 persone h.13:00 DISSPA, Conferenza dell'11/11/25 (n. 60 ruote focacce pomodoro, n.38 kg. panzerott. mozzarella, n.950 pezzi circa) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEPA SRL {CF:08021060721} | DEPA SRL {CF:08021060721} | 930.00 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/02/2026 00:00:00 | 930.00 |
| B8FBBB47FE | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Risme di carta A4 Burgo - Disco33 gr 75 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGITAL OFFICE SRL {CF:03088240837} | DIGITAL OFFICE SRL {CF:03088240837} | 816.00 | 07/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 | 816.00 |
| B897E24E50 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale per laboratorio RDO TD n. 5668936 del 03/10/2025 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 1537.50 | 06/11/2025 00:00:00 | 29/01/2026 00:00:00 | 1537.50 |
| B875221876 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Divulgazione risultati ONFOODS RDO TD n. 5647590 del 23/09/2025 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SEMINAL FILM srl {CF:05684270720} | SEMINAL FILM srl {CF:05684270720} | 4200.00 | 06/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 00:00:00 | 4200.00 |
| B8F9A8ED1E | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. art. scient.: "Farmers' acceptance of using reclaimed water. What makes the difference?" Author: Laura Mirra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IWA Publishing {CF Estero:GB740445745} | IWA Publishing {CF Estero:GB740445745} | 2550.00 | 06/11/2025 00:00:00 | 03/12/2025 00:00:00 | 2550.00 |