Anno 2025
|
Visualizzazione da 200 a 220 elementi di 8479 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 01/05/2026 | |||||||||
| B5BB301148 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Fornitura di Materiale di consumo per laboratorio a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 2020ELYA32 002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 989.85 | 20/02/2025 00:00:00 | 837.55 | |
| B5BA1D0176 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Fornitura di materiale di consumo a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 20203YAY9B 004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-OPTICA MILANO S.P.A. {CF:06754140157} | BIO-OPTICA MILANO S.P.A. {CF:06754140157} | 546.00 | 20/02/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 546.00 |
| B5B9F14FC9 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Materiale di consumo per laboratorio - Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 2020ELYA32 002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 542.80 | 20/02/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 542.80 |
| B5B749D4C4 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Fornitura a valere su Progetto n. 101073089 " GreenDigiPharma" HORIZON-MSCA-2021-DN-01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Deltek srl {CF:08505841216}; MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} |
Deltek srl {CF:08505841216} | 1483.55 | 19/02/2025 00:00:00 | 10/04/2025 00:00:00 | 1483.55 |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Liquidi criogenici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 232.32 | 14/01/2025 00:00:00 | 12/02/2025 00:00:00 | 232.32 |
| B5B5AE7D1E | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Laboratory consumables | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOND Solutions B.V. {P. IVA:NL858165211B01} | BIOND Solutions B.V. {P. IVA:NL858165211B01} | 3119.23 | 19/02/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3119.23 |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | AZOTO LIQUIDO 30L | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 43.56 | 19/02/2025 00:00:00 | 10/03/2025 00:00:00 | 43.56 |
| B5AB981C6D | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su PNNR, M4C2I1.3 "ONFOODS" - MUR PE00000003 - CUP:H93C22000630001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | 1448.81 | 17/02/2025 00:00:00 | 25/02/2025 00:00:00 | 1448.81 |
| B5AB5004F3 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | invoice 2936265268 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH {P. IVA:DE209719094} | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH {P. IVA:DE209719094} | 3082.94 | 17/02/2025 00:00:00 | 25/02/2025 00:00:00 | 3082.94 |
| B5A48E921F | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Cancelleria Dipartimentale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO S.p.A. {CF:03222970406} | MYO S.p.A. {CF:03222970406} | 306.64 | 14/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:00:00 | 306.64 |
| B5A175AC77 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Materiale di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | 379.00 | 13/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 379.00 |
| B5A02C82D6 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Fornitura di KYOCERA ECOSYS PA4500X | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. {CF:05793960963} | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. {CF:05793960963} | 227.03 | 13/02/2025 00:00:00 | 0.00 | |
| B59D0E8A57 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Materiale di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 2059.36 | 12/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 2059.36 |
| B59AD68EAE | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Fornitura di materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMALABOR S.R.L. {CF:05676410722} | FARMALABOR S.R.L. {CF:05676410722} | 227.50 | 12/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 227.50 |
| B59B50EE79 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | reagenti biochimici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VINCI-BIOCHEM S.R.L. {CF:05706610481} | VINCI-BIOCHEM S.R.L. {CF:05706610481} | 321.00 | 12/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 321.00 |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | BOMBOLE GAS COMPRESSI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 913.00 | 14/01/2025 00:00:00 | 12/02/2025 00:00:00 | 913.00 |
| B59A3D8A88 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | CARTA A4/80GR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 1221.80 | 12/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:00:00 | 1221.80 |
| B5999AC5A6 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 546.72 | 11/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 546.72 |
| 93250212C4 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, E DI ORIGINE ANIMALE -. DIP. DI FARMACIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 827.40 | 11/02/2025 00:00:00 | 12/02/2025 00:00:00 | 827.40 |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | BOMBOLE GAS COMPRESSI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 224.40 | 11/02/2025 00:00:00 | 10/03/2025 00:00:00 | 224.40 |