Anno 2025
|
Visualizzazione da 1900 a 1920 elementi di 8481 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 08/05/2026 | |||||||||
| B87C5ED777 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE {CF Estero:BOFAUSN3N} | PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE {CF Estero:BOFAUSN3N} | 2083.26 | 04/11/2025 00:00:00 | 12/01/2026 00:00:00 | 2083.26 |
| B8D43DBD30 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | MAteriale consumabile per stampante 3d | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CREA 3D S.R.L. {CF:07957380723} | CREA 3D S.R.L. {CF:07957380723} | 861.79 | 28/10/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 | 861.79 |
| B8C4C32D07 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | servizio alberghiero | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIFOGLIO ROSSO S.R.L. {CF:08021340727} | TRIFOGLIO ROSSO S.R.L. {CF:08021340727} | 1797.82 | 24/10/2025 00:00:00 | 13/01/2026 00:00:00 | 1797.82 |
| B8C4907FC4 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | servizio a carattere straordinario di differenziazione dei rifiuti c/0 il DIF e servizio di pulizia c/oPalazzo Poste | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Lucente Spa {CF:00252370721} | La Lucente Spa {CF:00252370721} | 1885.00 | 24/10/2025 00:00:00 | 18/12/2025 00:00:00 | 1885.00 |
| B8BC126E47 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | lavori di adeguamento alle norme di prevenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTINI GENERAL CONTRACTOR - SRL SEMPLIFICATA {CF:07996750720} | ALTINI GENERAL CONTRACTOR - SRL SEMPLIFICATA {CF:07996750720} | 20415.00 | 23/10/2025 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | 20415.00 |
| B899D210D9 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | componenti prototipo microscopio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L. {CF:02302390154} | DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L. {CF:02302390154} | 3098.30 | 22/10/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 | 3098.30 |
| B843EBE2D1 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | Obiettivi e lenti per prototipo microscopio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Nikon Europe B.V {CF:94294570489} | Nikon Europe B.V {CF:94294570489} | 8608.00 | 22/10/2025 00:00:00 | 27/02/2026 00:00:00 | 8608.00 |
| B8B385029F | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | adattatori + moduli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAEN Spa {CF:00864500467} | CAEN Spa {CF:00864500467} | 12905.85 | 22/10/2025 00:00:00 | 6115.85 | |
| B57C1FC5F2 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | monitor + altri beni informatici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI S.A.S. {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI S.A.S. {CF:03378490720} | 427.52 | 04/02/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 427.51 |
| B8B36F86BD | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | Sorgente NA22 attività 37 kBq | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BKS S.r.l.s {CF:08821110965} | BKS S.r.l.s {CF:08821110965} | 1540.00 | 22/10/2025 00:00:00 | 05/12/2025 00:00:00 | 1540.00 |
| B8B72CB514 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APTARA SciPris {CF Estero:54-1596745} | APTARA SciPris {CF Estero:54-1596745} | 2479.00 | 22/10/2025 00:00:00 | 03/11/2025 00:00:00 | 2479.00 |
| B8B2E10D37 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | ACquisto consumabili di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 4000.00 | 22/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 00:00:00 | 4000.00 |
| B899BF0526 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | Servizio Audit | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Bicchieri Dott. Arcangelo {CF:BCCRNG74C19L049F} | Bicchieri Dott. Arcangelo {CF:BCCRNG74C19L049F} | 1229.51 | 14/10/2025 00:00:00 | 0.00 | |
| B89902F20C | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | supercomputer per AI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICCA IT SRL {CF:01621030889}; PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725}; COMPUTER & MULTIMEDIA di DE PALMA ROCCO {CF:DPLRCC78H23A662X} |
RICCA IT SRL {CF:01621030889} | 9000.00 | 13/10/2025 00:00:00 | 03/12/2025 00:00:00 | 9000.00 |
| B889E7CD2B | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | stampati e gadget HPC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIATRADE {CF:09086380723} | MEDIATRADE SRL {CF:09086380723} | 1225.00 | 10/10/2025 00:00:00 | 0.00 | |
| B81B6A6FE3 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | lotto 4 gara consulenze scientifiche | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Polysense Innovations S.r.l. {CF:08575200723}; QSensato S.r.l. {CF:08949670726}; GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING - GAP s.r.l. {CF:06424840723}; A.Z. Impianti S.R.L. {CF:02994000905} |
GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING - GAP s.r.l. {CF:06424840723} | 19945.00 | 07/10/2025 00:00:00 | 03/12/2025 00:00:00 | 19945.00 |
| B81B6A4E3D | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | lotto 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Polysense Innovations S.r.l. {CF:08575200723}; QSensato S.r.l. {CF:08949670726}; GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING - GAP s.r.l. {CF:06424840723}; A.Z. Impianti S.R.L. {CF:02994000905}; Polysense Innovations S.r.l. {CF:08575200723}; QSensato S.r.l. {CF:08949670726}; GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING - GAP s.r.l. {CF:06424840723}; A.Z. Impianti S.R.L. {CF:02994000905} |
QSensato S.r.l. {CF:08949670726} | 49080.00 | 07/10/2025 00:00:00 | 03/12/2025 00:00:00 | 49080.00 |
| B81B6A3D6A | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | lotto 1 gara consulenze scientifiche | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Polysense Innovations S.r.l. {CF:08575200723}; QSensato S.r.l. {CF:08949670726}; GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING - GAP s.r.l. {CF:06424840723}; A.Z. Impianti S.R.L. {CF:02994000905} |
Polysense Innovations S.r.l. {CF:08575200723} | 68000.00 | 07/10/2025 00:00:00 | 24/11/2025 00:00:00 | 68000.00 |
| B880947C02 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | DEPOSITO/MANTENIM. BREVETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l. {CF:11181900157} | MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l. {CF:11181900157} | 3236.00 | 06/10/2025 00:00:00 | 20/01/2026 00:00:00 | 3236.00 |
| B572DF1AB2 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | Camera Climatica DY100 C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Angelantoni Test Technologies S.r.l. {CF:03216310544} | Angelantoni Test Technologies S.r.l. {CF:03216310544} | 26650.00 | 04/02/2025 00:00:00 | 26/11/2025 00:00:00 | 26650.00 |