Anno 2024
Visualizzazione da 8040 a 8060 elementi di 8229 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
B296EEFFF8 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Fornitura di camera di ablazione per LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy RDO N 4545330 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Lightigo s.r.o. {P. IVA:CZ02731410} | Lightigo s.r.o. {P. IVA:CZ02731410} | 47000.00 | 19/09/2024 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 47000.00 |
B30E42EF42 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | SERVIZIO DI SDOGANAMENTO - ONERI DOGANALI - (FAT. 156472053) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | 12.81 | 19/09/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 12.81 |
B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | AZOTO (99,999%) RDO N 4271220 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 135.00 | 18/09/2024 00:00:00 | 14/10/2024 00:00:00 | 135.00 |
B30988C53E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ASPIRATORE ASPEED - RDO 4518774 MavelliPRIN22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAIM SRL {CF:04817260724} | STAIM SRL {CF:04817260724} | 402.00 | 18/09/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 402.00 |
B30D482078 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Pagamento pubblicazione open access - INVOICE No. 2939720445 FarinolaBEEP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH {P. IVA:DE209719094} | SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH {P. IVA:DE209719094} | 2345.00 | 17/09/2024 00:00:00 | 18/09/2024 00:00:00 | 2345.00 |
Z56355134C | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | AZOTO LIQUIDO - RDO 2986893 QuarantaAteneo15/16 | 01-PROCEDURA APERTA | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 26.25 | 20/03/2024 00:00:00 | 04/10/2024 | 26.25 |
B30883E0C1 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Materiale per Glove Box - OFF-20243-K5P3S2 DEL 24/06/24 - RDO 4608303 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFATEST SRL {CF:05434951009} | ALFATEST SRL {CF:05434951009} | 1450.00 | 16/09/2024 00:00:00 | 11/12/2024 | 1450.00 |
B309690208 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti Cayman Chemical - RDO N 4612746 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CABRU S.A.S. {CF:04168470153} | CABRU S.A.S. {CF:04168470153} | 1049.00 | 16/09/2024 00:00:00 | 10/08/2024 | 1049.00 |
B30C92825C | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Pagamento Copyright - Invoice n RLNK505779173 TorsiCentroDigitalAssay | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCC RightsLink {CF Estero:EU372008451} | CCC RightsLink {CF Estero:EU372008451} | 236.22 | 16/09/2024 00:00:00 | 25/09/2024 00:00:00 | 235.27 |
B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | BOMBOLE DI ARGON - RDO N 4271220 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 570.78 | 16/09/2024 00:00:00 | 14/10/2024 00:00:00 | 570.78 |
B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | AZOTO LIQUIDO - RDO N. 4271220 cioffiPonE-DESIGN Pon ARS01-01158 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 24.20 | 16/09/2024 00:00:00 | 14/10/2024 00:00:00 | 24.20 |
B2898EC452 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Laptop con postazione multimediale - RDO N 4534683 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOBIT SNC DI NAMIA E MAMOLI {CF:12435450155} | INFOBIT SNC DI NAMIA E MAMOLI {CF:12435450155} | 4240.00 | 13/09/2024 00:00:00 | 10/03/2024 | 4240.00 |
B21351B730 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | SPEDIZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE Babudri00232605Prin | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | 90.50 | 09/12/2024 | 19/09/2024 00:00:00 | 90.50 |
ZBF2BC250C | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | UTENZE POSTALI ANNO 2024 MESE DI LUGLIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.P.A. {CF:97103880585} | POSTE ITALIANE S.P.A. {CF:97103880585} | 21.15 | 09/10/2024 | 09/11/2024 | 21.15 |
B2F7ABFB91 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Fornitura di “Riduttore da bombola per H2 2,5-100 bar - Off.SCT/FB/24 del 23/07/24 NacciASPIDI Progetto Innolabs | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 650.00 | 09/09/2024 | 11/12/2024 | 650.00 |
B2F7B04484 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Fornitura di n. 220 Tavole periodiche - Prev. n.12-24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA {CF:CRSFNC70S60F205Q} | LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA {CF:CRSFNC70S60F205Q} | 654.50 | 09/09/2024 | 19/09/2024 00:00:00 | 654.50 |
ZDB3DC1755 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Servizio di pubblicazione della Cover Page - Invoice Number: INV 030917 del 12/12/23 CurriIPCF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | 300.00 | 03/11/2024 | 04/09/2024 | 353.02 |
B2EF1CD8CB | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | OPEN ACCESS - Invoice Number:INV_037213 del 30/8/2024 TorsiCentroDigitalAssay | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | 2800.00 | 09/09/2024 | 23/09/2024 00:00:00 | 2791.71 |
B287D5D659 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Personal computer da interfacciare allo Strumento per misure di Dynamic Light Scattering,- Off n 441 DEL 12/07/24 - RDO N 4532901 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI S.A.S. {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI S.A.S. {CF:03378490720} | 795.00 | 09/06/2024 | 18/09/2024 00:00:00 | 795.00 |
B2E5F635AC | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Open Access - Invoice Number: INV_037152 del 29/8/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | 3264.01 | 09/06/2024 | 20/09/2024 00:00:00 | 3287.11 |