Anno 2024
|
Visualizzazione da 8020 a 8040 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B33090492F | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Fornitura di Ferramenta - Prev n 79 del 03/09/24 TorsiBioscreen | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACCHIA & SFORZA S.R.L. {CF:00267710721} |
MACCHIA & SFORZA S.R.L. {CF:00267710721} | 129.00 | 14/10/2024 00:00:00 | 17/10/2024 00:00:00 | 129.00 |
| B35143BE70 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Riparazione multifunzione Sharp MX-4050 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fare Ufficio s.r.l. {CF:02040600682} | Fare Ufficio s.r.l. {CF:02040600682} | 450.00 | 14/10/2024 00:00:00 | 08/11/2024 00:00:00 | 450.00 |
| B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ARGON (99,999%) - RDO N. 4271220 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 652.32 | 11/10/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 652.32 |
| Z56355134C | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | AZOTO LIQUIDO - RDO N 2986893 ArnesanoPRIN2017 | 01-PROCEDURA APERTA | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 168.00 | 27/03/2024 00:00:00 | 13/05/2024 00:00:00 | 168.00 |
| B21351B730 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | SPEDIZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | 55.50 | 09/10/2024 00:00:00 | 15/10/2024 00:00:00 | 55.50 |
| B3514ABADE | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - Prev. n 43 del 25/09/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIPRINT SRL {CF:07860750723} | DIGIPRINT SRL {CF:07860750723} | 73.77 | 07/10/2024 00:00:00 | 17/10/2024 00:00:00 | 123.77 |
| B33579A317 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | FORNITURA DI CARTUCCE Prev n 488 del 10/09/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 271.00 | 03/10/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 271.00 |
| B33579A317 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | MATERIALE DI CANCELLERIA - Prev n: 491del 11/09/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 499.50 | 03/10/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 499.50 |
| B33579A317 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Quaderni con logo Uniba - Prev n 515 del 23/09/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 792.00 | 03/10/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 792.00 |
| B33BD55673 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | fornitura di contratto di manutenzione biennale per microscopio ottico confocale a scansione laser Leica TCS SP8 SMD RDO N 4609562 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. {CF:09933630155} | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. {CF:09933630155} | 10000.34 | 01/10/2024 00:00:00 | 14/04/2025 00:00:00 | 10000.34 |
| B3309016B6 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti Chimici SYNECHOCOCCUS ELONGATUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DSMZ - DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH {P. IVA:DE114815269} | DSMZ - DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH {P. IVA:DE114815269} | 206.00 | 30/09/2024 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 206.00 |
| B3308FD36A | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Prodotti Chimici PCAS49 - Quotation 17/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADDGENE {CF Estero:900133592} | ADDGENE {CF Estero:900133592} | 145.00 | 27/09/2024 00:00:00 | 24/02/2025 00:00:00 | 141.35 |
| B3293210B2 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Fornitura di Oro - Offerta: ORBA24-1884Rev.3 TorsiCentroDigitalAssay | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NANOVISION S.R.L. {CF:11920880157} | NANOVISION S.R.L. {CF:11920880157} | 8460.00 | 26/09/2024 00:00:00 | 15/10/2024 00:00:00 | 8460.00 |
| B3293D660E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Strumentazione Life Technologies - Trattativa n.4646885 - Offerta:S5534433 TorsiCentroDigitalAssay | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 52737.30 | 26/09/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 52737.30 |
| Z56355134C | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | AZOTO LIQUIDO - RDO N 2986893 Cioffi IAO (MASAF) | 01-PROCEDURA APERTA | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 21.00 | 27/03/2024 00:00:00 | 13/05/2024 00:00:00 | 21.00 |
| B327D92644 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | PRODOTTI CHIMICI - Off. n 2002084452 del 5/9/2024 LOTTO 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 3464.00 | 25/09/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B3226C119F | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | MANUTENZIONE LSRFortessa X-20 SO 5B3R6V SDFOPT - Preventivo n. WO-03624643-0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. {CF:00803890151} | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. {CF:00803890151} | 2530.52 | 25/09/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2530.52 |
| B17936417F | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ELIO 6.0 (99,999%) - RDO N 4287568 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585}; AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. {CF:03270040961} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 660.00 | 24/09/2024 00:00:00 | 14/10/2024 00:00:00 | 660.00 |
| B17936417F | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | ELIO LIQUIDO - RDO N 4287568 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585}; AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. {CF:03270040961} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 2660.00 | 23/09/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2660.00 |
| B314C8CFA6 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | fornitura di granulo di polipropilene (PP) antibatterico Ditaranto Agrifood ARS01_00808 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMPACET DISTRIBUTION ITALY SRL {CF:08055460961} | AMPACET DISTRIBUTION ITALY SRL {CF:08055460961} | 4420.00 | 20/09/2024 00:00:00 | 03/12/2025 00:00:00 | 4420.00 |