Anno 2024
Visualizzazione da 7860 a 7880 elementi di 8031 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 22/12/2024 | |||||||||
ZDB3DC1755 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Servizio di pubblicazione della Cover Page - Invoice Number: INV 030917 del 12/12/23 CurriIPCF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | 300.00 | 11/03/2024 00:00:00 | 09/04/2024 00:00:00 | 353.02 |
B2EF1CD8CB | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | OPEN ACCESS - Invoice Number:INV_037213 del 30/8/2024 TorsiCentroDigitalAssay | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | 2800.00 | 09/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 00:00:00 | 2791.71 |
B287D5D659 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Personal computer da interfacciare allo Strumento per misure di Dynamic Light Scattering,- Off n 441 DEL 12/07/24 - RDO N 4532901 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI S.A.S. {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI S.A.S. {CF:03378490720} | 795.00 | 06/09/2024 00:00:00 | 18/09/2024 00:00:00 | 795.00 |
B2E5F635AC | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Open Access - Invoice Number: INV_037152 del 29/8/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY {CF Estero:GB342176471} | 3264.01 | 06/09/2024 00:00:00 | 20/09/2024 00:00:00 | 3287.11 |
B2E6A69E73 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Materiale di consumo per manutenzione annuale spettrometro XPS PHI VERSAPROBE II - OFF N 20240419BNN05 Fracassi/Ditaranto Agrifood | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PHYSICAL ELECTRONICS GMBH {CF Estero:DE811642385} | PHYSICAL ELECTRONICS GMBH {CF Estero:DE811642385} | 1130.00 | 05/09/2024 00:00:00 | 09/09/2024 00:00:00 | 1130.00 |
B2E6A69E73 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Materiale di consumo per manutenzione annuale spettrometro XPS PHI VERSAPROBE II - OFF N 20240604ACL02 STAGE Ditaranto Agrifood | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PHYSICAL ELECTRONICS GMBH {CF Estero:DE811642385} | PHYSICAL ELECTRONICS GMBH {CF Estero:DE811642385} | 9900.00 | 05/09/2024 00:00:00 | 09/09/2024 00:00:00 | 9900.00 |
B2E6A69E73 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Materiale di consumo per manutenzione annuale spettrometro XPS PHI VERSAPROBE II - OFF N 20240429BNN0 Fracassi Agrifood | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PHYSICAL ELECTRONICS GMBH {CF Estero:DE811642385} | PHYSICAL ELECTRONICS GMBH {CF Estero:DE811642385} | 9454.00 | 05/09/2024 00:00:00 | 09/09/2024 00:00:00 | 9454.00 |
B2E6A69E73 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Materiale di consumo per manutenzione annuale spettrometro XPS PHI VERSAPROBE II - OFF N 20240318ACL06 CONSUMABILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PHYSICAL ELECTRONICS GMBH {CF Estero:DE811642385} | PHYSICAL ELECTRONICS GMBH {CF Estero:DE811642385} | 13947.50 | 05/09/2024 00:00:00 | 09/09/2024 00:00:00 | 13947.50 |
93250212C4 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Servizio di raccolta trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non e di origine animale periodo dal 01-07-2024 al 31-07-2024 | 01-PROCEDURA APERTA | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 4471.47 | 05/09/2024 00:00:00 | 10/09/2024 00:00:00 | 4471.47 |
B2E8740B19 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Servizio di Coffee Break per n. 80 persone per SUMMER SCHOOL DibenedettoMasterBIOREF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOTELS COLLECTION SRL {CF:02504050747} | HOTELS COLLECTION SRL {CF:02504050747} | 800.00 | 04/09/2024 00:00:00 | 18/09/2024 00:00:00 | 800.00 |
ZBF2BC250C | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | UTENZE POSTALI ANNO 2024 MESE DI GIUGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.P.A. {CF:97103880585} | POSTE ITALIANE S.P.A. {CF:97103880585} | 7.05 | 04/09/2024 00:00:00 | 10/09/2024 00:00:00 | 7.05 |
Z56355134C | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | BOMBOLE DI ARGON - RDO N 2986893 PNRR INF-ACT | 01-PROCEDURA APERTA | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 448.42 | 05/03/2024 00:00:00 | 16/05/2024 00:00:00 | 448.42 |
B0B1221DB5 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | Disincrostazione e lavaggio pozzetti relativi alle condotte fognarie - Prev n 020 del 29/01/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L. {CF:06069250725} | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L. {CF:06069250725} | 250.00 | 11/03/2024 00:00:00 | 03/04/2024 00:00:00 | 250.00 |
B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | AZOTO LIQUIDO - RDO N 4271220 cioffiPonE-DESIGN ARS01-01158 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 24.20 | 03/09/2024 00:00:00 | 14/10/2024 00:00:00 | 24.20 |
B1798C844E | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | BOMBOLE DI GAS - RDO N 4271220 Fracassi Agrifood ARS01_00808 | 01-PROCEDURA APERTA |
SOL S.P.A. {CF:04127270157}; LINDE GAS ITALIA S.R.L. {CF:02670240585} |
SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 556.85 | 02/09/2024 00:00:00 | 547.85 | |
B2AA21EEED | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | SERVIZIO DI SDOGANAMENTO - spedizione numero : 777632569259 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | 295.30 | 01/08/2024 00:00:00 | 30/09/2024 00:00:00 | 292.79 |
B299736CE1 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | PRODOTTI CHIMICI - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 1088.00 | 31/07/2024 00:00:00 | 21/10/2024 00:00:00 | 1088.00 |
B283E62D38 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | PRODOTTI CHIMICI - Offerta n° 242429WC - RDO N 4526613 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Areachem s.r.l. {CF:05416341211} | Areachem s.r.l. {CF:05416341211} | 1204.60 | 31/07/2024 00:00:00 | 950.20 | |
B297282311 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | RIPARAZIONE PC -Prev. n. 87/2024 del 05/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fernando Masiello Attrezzature e Arredi per Enti Pubblici e Privati {CF:MSLFNN56A29L049C} | Fernando Masiello Attrezzature e Arredi per Enti Pubblici e Privati {CF:MSLFNN56A29L049C} | 226.00 | 31/07/2024 00:00:00 | 0.00 | |
B20CA4C309 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA (CHIM) | PAGAMENTO OPEN ACCESS - Invoice No 5817837 TorsiCentroDigitalAssay | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WILEY -VCH-Gmbh {P. IVA:DE136766623} | WILEY -VCH-Gmbh {P. IVA:DE136766623} | 995.00 | 30/07/2024 00:00:00 | 30/07/2024 00:00:00 | 995.00 |