Anno 2024
|
Visualizzazione da 4460 a 4480 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B3452777EE | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPYNET s.n.c. {CF:05356780725} | COPYNET s.n.c. {CF:05356780725} | 100.00 | 02/10/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B31998980A | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | SOSTITUZIONE BATTERIA UPS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | 120.00 | 19/09/2024 00:00:00 | 08/10/2024 00:00:00 | 120.00 |
| B3105A19AD | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | FARMACI AD USO VETERINARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MURGIA VET - S.R.L.- {CF:05208250729} | MURGIA VET - S.R.L.- {CF:05208250729} | 235.33 | 17/09/2024 00:00:00 | 25/09/2024 00:00:00 | 235.33 |
| B310532E12 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | ASSISTENZA INFIORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | 675.00 | 17/09/2024 00:00:00 | 08/10/2024 00:00:00 | 675.00 |
| B2F51DCDEC | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Iscrizione a convegno 36th ESVN-ECVN Annual Symposium Neuro-Ophthalmology | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SKIROS - CONGRESSOS Lda. {P. IVA:PT505513390} | SKIROS - CONGRESSOS Lda. {P. IVA:PT505513390} | 660.00 | 06/09/2024 00:00:00 | 06/09/2024 00:00:00 | 660.00 |
| B2D5E0EA3F | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Sdoganamento bene proveniente da UK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:01273040129} | 736.72 | 02/09/2024 00:00:00 | 17/10/2024 00:00:00 | 736.72 |
| BB2BA43F2B | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | ALTRI BENI DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALCYON ITALIA - S.P.A- {CF:09240730151} | ALCYON ITALIA - S.P.A- {CF:09240730151} | 1856.56 | 09/08/2024 00:00:00 | 14/08/2024 00:00:00 | 0.00 |
| B2BA2D3652 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Pubblicazione articolo scientifico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH {P. IVA:DE209719094} | SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH {P. IVA:DE209719094} | 2345.00 | 07/08/2024 00:00:00 | 07/08/2024 00:00:00 | 2345.00 |
| B2B85E0293 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Spese di viaggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SYSTEMAR VIAGGI SRL {CF:06947920721} | SYSTEMAR VIAGGI SRL {CF:06947920721} | 1863.22 | 06/08/2024 00:00:00 | 08/08/2024 00:00:00 | 1863.22 |
| B2AF5C0308 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | REBO prot. 3601 del 29/07/2024 Invoice number OAD0000461072 del 05/08/2024 Det. n. 301 del 06/08/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER B.V. {P. IVA:NL005033019B01} | ELSEVIER B.V. {P. IVA:NL005033019B01} | 1819.00 | 06/08/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B0670D171B | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Pubblicazione articolo scientifico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KONINKLIJKE BRILL NV. {P. IVA:NL001539243B01} | KONINKLIJKE BRILL NV. {P. IVA:NL001539243B01} | 1500.00 | 23/02/2024 00:00:00 | 04/03/2024 00:00:00 | 1500.00 |
| B29B66CE6F | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | 220.00 | 26/07/2024 00:00:00 | 07/08/2024 00:00:00 | 220.00 |
| B298553A2C | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | SPESE DI PACCHETTO VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ICOMST 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Zero80 srl {CF:06519020728} | Zero80 srl {CF:06519020728} | 3530.00 | 25/07/2024 00:00:00 | 06/08/2024 00:00:00 | 3530.00 |
| B295806807 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | alimenti per animali - materiale di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MURGIA VET - S.R.L.- {CF:05208250729} | MURGIA VET - S.R.L.- {CF:05208250729} | 1531.38 | 25/07/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1531.38 |
| B26737016B | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Attrezzature scientifiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Hemotek Ltd {CF Estero:GB993217006} | Hemotek Ltd {CF Estero:GB993217006} | 3474.65 | 23/07/2024 00:00:00 | 23/07/2024 00:00:00 | 3474.65 |
| B28CA7FD41 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICO SPA SOC.ITALIANA CARBURO OSSIGENO {CF:00807970157} | SICO SPA SOC.ITALIANA CARBURO OSSIGENO {CF:00807970157} | 505.00 | 23/07/2024 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 505.00 |
| B131DEDA0A | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDVET S.R.L. {CF:02367210735} | MEDVET S.R.L. {CF:02367210735} | 206.00 | 17/07/2024 00:00:00 | 02/08/2024 00:00:00 | 206.00 |
| B2786CAB98 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | ATTREZZATURE INFORMATICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | 2127.00 | 16/07/2024 00:00:00 | 02/08/2024 00:00:00 | 2127.00 |
| B271148327 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE-PULIZIA CONDIZIONATORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRIGOCLIMA SRL {CF:07776880721} | FRIGOCLIMA SRL {CF:07776880721} | 260.00 | 16/07/2024 00:00:00 | 24/07/2024 00:00:00 | 260.00 |
| B258E99930 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | ALTRI BENI DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA DENICOLO' ROCCO di DENICOLO' DONATO & C. {CF:03304690724} |
FERRAMENTA DENICOLO' ROCCO di DENICOLO' DONATO & C. {CF:03304690724} | 80.92 | 11/07/2024 00:00:00 | 24/07/2024 00:00:00 | 80.92 |