Anno 2024
|
Visualizzazione da 3680 a 3700 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B075676952 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Servizio di riprese video per attività di social media nell'ambito del progetto studenti inattivi ai fini promozionali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | JCOM ITALIA S.r.L. {CF:05465620721} | JCOM ITALIA S.r.L. {CF:05465620721} | 350.00 | 20/12/2023 00:00:00 | 20/02/2024 00:00:00 | 350.00 |
| B06611E287 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Integrazione al Buono d'Ordine n. 4-2024 per aggiunta di 23 pers. alla cena sociale del 13.02.2024, occas. Convegno EFI9 del 12-13-14 febbraio 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GMP Ristorazione SRL {CF:08642290723} | GMP Ristorazione SRL {CF:08642290723} | 1254.65 | 13/02/2024 00:00:00 | 13/02/2024 00:00:00 | 1254.65 |
| B54498CC83 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | 3 licenze NGENE per attività di ricerca nell'ambito del progetto Grins | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ChoiceMetrics Pty Ltd {CF Estero:135199932} | ChoiceMetrics Pty Ltd {CF Estero:135199932} | 1446.05 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1446.05 |
| B43BB080B0 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Servizi specialistici di tracciamento attraverso piattaforma e installazione di beacons sui mezzi di mobilità sostenibile - progetto PMG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FB INNOVATION SRLS {CF:08079840727} | FB INNOVATION SRLS {CF:08079840727} | 86000.00 | 31/12/2024 00:00:00 | 30/11/2025 00:00:00 | 86000.00 |
| B51A06A5D8 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Fornitura Materiale informatico e di cancelleria per il progetto GRINS - laboratori di ricerca dello Spoke 7 (KTCD,MRC,MLTP) - CUP:H93C22000650001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KEYOFFICE SRL {CF:08183870727} | KEYOFFICE SRL {CF:08183870727} | 15813.16 | 31/12/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B5221FE43F | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Open Access pubblication fee - article titled "Narrowing the eco-innovation gneder devide: insights for transition economies" Grins Spoke7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Taylor & Francis Group an Informa Business {CF Estero:GB 365 4626 36} |
Taylor & Francis Group an Informa Business {CF Estero:GB 365 4626 36} | 2875.00 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 2875.00 |
| B442E73FA0 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Somministrazione survey per raccolta dati nell'ambito del progetto Grins Spoke 7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTER@CTIVE MARKET RESEARCH SRL {CF:07540430639} | INTER@CTIVE MARKET RESEARCH SRL {CF:07540430639} | 82800.00 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 0.00 |
| B4E0E4666E | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Acquisto visore + licenza software per laboratorio DARE THINK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREDICT S.R.L. {CF:06689340724} | PREDICT S.R.L. {CF:06689340724} | 11990.00 | 17/12/2024 00:00:00 | 17/01/2025 00:00:00 | 11990.00 |
| B4AE52F7D2 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Servizio navetta 50 persone + interprete con sisterma di traduzione simultanea -occasione Convegno SISR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE - S.R.L.- {CF:06989700726} | ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE - S.R.L.- {CF:06989700726} | 2000.00 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/01/2025 00:00:00 | 0.00 |
| B4AE5F9E82 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Cena sociale 06/12/2024 nell'ambito del Convegno Nazionale SISR 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ONE STAR SRL {CF:07098120483} | ONE STAR SRL {CF:07098120483} | 300.00 | 06/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 300.00 |
| B491C90704 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Licenza STATA /MP 64 - cores per Educational affiliates per single user - 12 mesi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TSTAT S.r.l. {CF:01501640666} | TSTAT S.r.l. {CF:01501640666} | 1961.79 | 05/12/2024 00:00:00 | 05/01/2024 00:00:00 | 1961.79 |
| B04A8BC82E | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Servizio pernottamento alberghiero (4 notti) a nome del prof. Kieser - occasione Convegno EFI9 del 12-13-14 febbraio 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TNH BARI S.R.L. {CF:07964270727} | TNH BARI S.R.L. {CF:07964270727} | 472.73 | 10/02/2024 00:00:00 | 14/02/2024 00:00:00 | 472.73 |
| B46D090B60 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Servizi linguistici di revisione - Progetto GRINS CUP:H93C22000650001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VELARDI SILVIA {CF:VLRSLV83E44F205J} | VELARDI SILVIA {CF:VLRSLV83E44F205J} | 15000.00 | 05/12/2024 00:00:00 | 01/04/2025 00:00:00 | 3630.00 |
| B49A926AE6 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Cena sociale 40 persone in occasione workshop nell'ambito del Convegno Nazionale SISR 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ONE STAR SRL {CF:07098120483} | ONE STAR SRL {CF:07098120483} | 2000.00 | 05/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 2000.00 |
| B491B2D211 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Servizio di impaginazione, revisione e stampa della pubblicazione del libro prof.ssa Leone come da capitolato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. {CF:06249000727} |
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. {CF:06249000727} | 7100.00 | 04/12/2024 00:00:00 | 04/01/2025 00:00:00 | 7100.00 |
| B46CE3381E | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Servizio di pubblicazione degli atti del Seminario annuale GRUPPO di PISA "Il regionalismo differenziato tra attuazione e resistenza" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L. {CF:00787110634} | EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L. {CF:00787110634} | 900.00 | 25/11/2024 00:00:00 | 05/12/2024 00:00:00 | 900.00 |
| B45A7A3379 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Pernotto in data 5 dicembre 2024 proff. Stefano e Lorenzo Coronella camera matrimoniale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAVOUR S.r.l. - IH Hotels Bari Grande Albergo delle Nazioni {CF:10864040968} | CAVOUR S.r.l. - IH Hotels Bari Grande Albergo delle Nazioni {CF:10864040968} | 217.10 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 217.09 |
| B45A7AEC8A | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Timbri e tamponi per il Dip. DEMDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OTTOMANO DAVIDE -DITTA INDIVIDUALE {CF:TTMDVD70M21A662A} | OTTOMANO DAVIDE -DITTA INDIVIDUALE {CF:TTMDVD70M21A662A} | 370.00 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/12/2024 00:00:00 | 370.00 |
| B45A7B73FA | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Quota associativa 2024-25 per attività di ricerca Prin2022 DD. 104/2022 - PNRR-Inv. M4.C2.1.1. progetto MUSA cod. 2022NXFLPN -prof.ssa Bergantino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESSL - European Severe Storms Laboratory {P. IVA:DE252519763} | ESSL - European Severe Storms Laboratory {P. IVA:DE252519763} | 2000.00 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/11/2025 00:00:00 | 2000.00 |
| B43B5FD750 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa | Acquisto materiale informatico per dottorando Lucrezia Iurlo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C&C S.p.A. {CF:05685740721} | C&C S.p.A. {CF:05685740721} | 338.00 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/12/2024 00:00:00 | 338.00 |