Anno 2024
|
Visualizzazione da 3200 a 3220 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| 0000000000 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Iscrizione III International ISHS Symposium on Greener Cities, Wisley, UK - Prof. Giuseppe Ferrara 25-09-2024 27-09-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | The National Exhibition Centre Ltd. {CF Estero:RegnoU} | The National Exhibition Centre Ltd. {CF Estero:RegnoU} | 616.36 | 06/05/2024 00:00:00 | 20/05/2024 00:00:00 | 616.36 |
| B18185780F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Sessione analisi SEM-EDX - Preventivo del 17/04/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DICATECH - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE DEL TERRITORIO EDILE E DI CHIMICA {CF:93051590722} | DICATECH - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE DEL TERRITORIO EDILE E DI CHIMICA {CF:93051590722} | 260.00 | 06/05/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B180A65601 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio Conservazione in situ del germoplasma di 'Pomodoro da serbo di Altamura', zucchina 'Bianca di Gravina', melanzana 'Striata di Francavilla',.. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AZIENDA AGRICOLA DIBENEDETTO {CF:DBNDNT67M16A225Q} | AZIENDA AGRICOLA DIBENEDETTO {CF:DBNDNT67M16A225Q} | 2500.00 | 03/05/2024 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 2500.00 |
| 0000000000 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Iscrizione 17th ISHS Symposium on Processing Tomato (WPTC2024) Prof. Luigi Tedone (UniBa, DISSPA) 09-06-2024 12-06-2024 (SZJ 74.87.15.0) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIAMOND CONGRESS {P. IVA:HU10946130} | DIAMOND CONGRESS {P. IVA:HU10946130} | 826.00 | 03/05/2024 00:00:00 | 16/05/2004 00:00:00 | 826.00 |
| B14BDDE8F1 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Training per sequenziatore RDO n. 4264606 del 17/04/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | ILLUMINA ITALY S.R.L. {CF:06814140965} | ILLUMINA ITALY S.R.L. {CF:06814140965} | 5298.30 | 03/05/2024 00:00:00 | 04/06/2024 00:00:00 | 5298.30 |
| B13E5A4960 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Kkit Microbiologia RDO TD n. 4240787 del 15/04/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | 2454.80 | 03/05/2024 00:00:00 | 14/05/2024 00:00:00 | 2454.80 |
| B12FE61186 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di laboratorio RDO TD n. 4196863 del 10/04/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | MICROPOLI DI ROVERE ENRICO {CF:RVRNRC60C18H657O} | MICROPOLI DI ROVERE ENRICO {CF:RVRNRC60C18H657O} | 1795.00 | 03/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 00:00:00 | 1795.00 |
| B0773FA4BC | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Acquisto attrezzature usate: Sonicatore Hielscher da 400 W per operazioni su stativo c/display touch screen e Estrattore Timatic Micro Multi DP 2-PE-R | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | 3400.00 | 01/02/2024 00:00:00 | 08/03/2024 00:00:00 | 3400.00 |
| B17BEE14BC | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Analisi chimico fisica su campioni di suolo.. Preventivo del 18/04/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOAGROSERVICE S.R.L. {CF:07168070725} | ECOAGROSERVICE S.R.L. {CF:07168070725} | 3000.00 | 02/05/2024 00:00:00 | 03/09/2024 00:00:00 | 3000.00 |
| B17E018D9F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Iscrizioni "V Convegno AISSA#under40 (Firenze, 26-27 giugno 2024)" dott.: G. F. Ricci, M. Chiarulli, A. Fiore. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' DI ORTOFLOROFRUTTICOLTURA ITALIANA {CF:80040610489} | SOCIETA' DI ORTOFLOROFRUTTICOLTURA ITALIANA {CF:80040610489} | 437.70 | 02/05/2024 00:00:00 | 10/06/2024 00:00:00 | 437.70 |
| 1234567893 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Analisi chimico fisica su campioni suolo;. detersione attrezzat. c/acqua di rete asportaz. mater. grossol. e lavaggi; fissaggio camp.lombr. in etanolo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOAGROSERVICE S.R.L. {CF:07168070725} | ECOAGROSERVICE S.R.L. {CF:07168070725} | 1200.00 | 02/05/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B1591B167B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Stampa libro “Raccolta dei PAT” e ebook “Pillole di agrobiodiversità degli ortaggi pugliesi” RDO TD n. 4281289 del 19/04/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
PUBBLICITA' & STAMPA SRL {CF:01095590723} |
PUBBLICITA' & STAMPA SRL {CF:01095590723} | 11880.00 | 02/05/2024 00:00:00 | 29/05/2024 00:00:00 | 11880.00 |
| Z183601BFC | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Schede carburanti automezzi Ex DISAAT- targa: BZ738PC, EH580NK, EH639EV, GJ748EK, periodo Maggio 2024. | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | Kuwait Petroleum Italia Spa {CF:00435970587} | Kuwait Petroleum Italia Spa {CF:00435970587} | 462.95 | 30/04/2024 00:00:00 | 462.95 | |
| B22EAE7F38 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizi di comunicazione con relativi costi per evento del 17/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Badolati Emilio {CF:BDLMLE94R11A662J} | Badolati Emilio {CF:BDLMLE94R11A662J} | 1760.00 | 30/04/2024 00:00:00 | 10/07/2024 00:00:00 | 1760.00 |
| B18AFE8BA7 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura Bilancia 220 GR Mod. AS 220.R2 Plus Radwag | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 0.00 | 30/04/2024 00:00:00 | 17/05/2024 00:00:00 | 976.60 |
| 0000000000 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Costo pubblic. artic. scient.."Ranking Apulian Ecomuseums using Qualitative Indicators of Social, Economic.....Sustainability" V. Fucilli- USD 1000 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Noves Ricerca Pvt Ltd {CF Estero:37AAGCN6891D1Z5} | Noves Ricerca Private Ltd {CF Estero:37AAGCN6891D1Z5} | 928.85 | 30/04/2024 00:00:00 | 20/05/2024 00:00:00 | 928.85 |
| B154065FDD | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Reagenti Real Time PCR RDO TD n. 4270592 del 19/04/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 2687.65 | 30/04/2024 00:00:00 | 04/06/2024 00:00:00 | 2687.65 |
| B106BF47E1 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale da laboratorio RDO MEPA n. 4201434 del 28/03/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; BIOCLASS S.R.L. {CF:01739430476}; DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 1983.89 | 30/04/2024 00:00:00 | 02/07/2024 00:00:00 | 1982.89 |
| xxxxxxxxxx | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. artic.: "Enhancing Nutritional and Sensory Properties of Plant-Based Beverages: A Study on......lactis" Frontiers in Nutrition- M.Faccia, Altri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | 3059.42 | 31/01/2024 00:00:00 | 29/02/2024 00:00:00 | 3059.42 |
| B1731053D3 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di prodotti per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 1031.73 | 29/04/2024 00:00:00 | 17/06/2024 00:00:00 | 1031.72 |