Anno 2024
|
Visualizzazione da 3160 a 3180 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B1A4D22D05 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Banner stampato, coppia di montanti e TSPSL122 Listello per piantana - Preventivo del 03/05/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 1360.00 | 13/05/2024 00:00:00 | 30/07/2024 00:00:00 | 1360.00 |
| B04DF83C52 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio - Preventivo Rif. 2001791885 del 19/12/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 195.00 | 05/02/2024 00:00:00 | 04/03/2024 00:00:00 | 195.00 |
| B1A407DDC3 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di alimenti e bevande per evento, attività di orientamento in itinere visita CDS "P. Martucci" Valenzano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Masseria La Calcara S.r.l. - Società Agricola {CF:04181350721} | Masseria La Calcara S.r.l. - Società Agricola {CF:04181350721} | 2400.00 | 13/05/2024 00:00:00 | 28/05/2024 00:00:00 | 2400.00 |
| B1A1F05F39 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio - Preventivo n. Q24000594753 del 05/03/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EPPENDORF S.R.L. {CF:10767630154} | EPPENDORF S.R.L. {CF:10767630154} | 320.12 | 13/05/2024 00:00:00 | 27/05/2024 00:00:00 | 320.12 |
| B19F5131F6 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiali di consumo per laboratorio - Offerta n. QQ529535-CPQ24 del 29/04/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 412.60 | 13/05/2024 00:00:00 | 27/05/2024 00:00:00 | 412.60 |
| B1613BE8BB | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pagina pubbliredazionale Università RDO n. 4285276 del 23/04/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | B-SIDE COMMUNICATION S.R.L. {CF:02414280343} | B-SIDE COMMUNICATION S.R.L. {CF:02414280343} | 6900.00 | 13/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 00:00:00 | 6900.00 |
| 0000000000 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. artic. scient.:" Consumers' Perceptions for an Outdoor Ornamental Plant: Exploring the Influence of Novel Plant.....Management" F.Bozzo, altri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | 2258.16 | 10/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 00:00:00 | 2258.16 |
| B19FAB8A67 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Nol. 2 bus 80 posti il 15/05/24 visita c/o Az. Martucci, Valenzano. Part. h.8:30 Via Orabona,4 Campus 70126 Bari. Rientro h.16:00~ (Prof.M.L. Gargano) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEGLIE EUROBUS - S.R.L.- {CF:04421490725}; Sabato Viaggi di Sabato Michele {CF:SBTMHL49M26E038R}; Losurdo Giuseppe S.r.l. {CF:07576930726}; L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L.. {CF:06993720728}; STAR BUS SERVICE SRL {CF:07170860725} |
CEGLIE EUROBUS - S.R.L.- {CF:04421490725} | 850.00 | 10/05/2024 00:00:00 | 28/05/2024 00:00:00 | 850.00 |
| B1A23A939B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio di pulizia e lavaggio vasche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | New Euroecologia SRL {CF:07729960729} | New Euroecologia SRL {CF:07729960729} | 1600.00 | 10/05/2024 00:00:00 | 02/09/2024 00:00:00 | 2200.00 |
| B19F990624 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Nol. bus 54 posti il 15/05/24 visita c/o Az. Martucci, Valenzano. Part. h.8:30 Via Orabona,4 Campus 70126 Bari. Rientro h.16:00~ (Prof.M.L. Gargano) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sabato Viaggi di Sabato Michele {CF:SBTMHL49M26E038R}; Losurdo Giuseppe S.r.l. {CF:07576930726} |
Sabato Viaggi di Sabato Michele {CF:SBTMHL49M26E038R} | 450.00 | 10/05/2024 00:00:00 | 28/05/2024 00:00:00 | 450.00 |
| B1A28C06DF | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Forn. volume Quaderni di Idronomia Montana 37/2 (2 Vol.+1 F.to elettr.-PDF) incluso contrib.:Tecniche di Ingegn.Natural.per riprist.Aree Costiere.... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EdiBios di Olivieri Irene {CF:LVRRNI64R60D086J} | EdiBios di Olivieri Irene {CF:LVRRNI64R60D086J} | 150.00 | 10/05/2024 00:00:00 | 28/05/2024 00:00:00 | 150.00 |
| B19D45199B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura lamiere sagomate per la realizzazione prototipo di diffusora aria calda | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripartrak di Lippolis Giuseppe {CF:LPPGPP66D10A149X} | Ripartrak di Lippolis Giuseppe {CF:LPPGPP66D10A149X} | 850.00 | 10/05/2024 00:00:00 | 14/02/2025 00:00:00 | 850.00 |
| B06A26400F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Macchinari e attrezzature tecnicho-scientifiche - Preventivo n. 7288 del 13/12/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO {CF:04211270287} | HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO {CF:04211270287} | 440.00 | 05/02/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B166667F55 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio di consulenza scientifica e gestionale - RDO MEPA n. 4282518 del 24/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUROGENE SRL {CF:10926691006}; MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155}; PROMEGA ITALIA -S.R.L.- {CF:12317560154} |
AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 612.00 | 10/05/2024 00:00:00 | 02/07/2024 00:00:00 | 612.00 |
| B19C964574 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura materiale per laboratorio - Preventivo del 16/04/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PHENOMENEX - S.R.L.- {CF:02691021204} | PHENOMENEX - S.R.L.- {CF:02691021204} | 599.50 | 10/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 00:00:00 | 599.50 |
| B13E5A5A33 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Sali da laboratorio - RDO MEPA n. 4225457 del 15/04/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
FIORE PROJECT MANAGEMENT S.R.L. {CF:07829410724}; AGRIPLAN S.R.L. {CF:01837350741} |
FIORE PROJECT MANAGEMENT S.R.L. {CF:07829410724} | 4090.00 | 10/05/2024 00:00:00 | 19/06/2024 00:00:00 | 4090.00 |
| B19C69FC5C | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiali di consumo - Preventivo del 28/03/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 750.00 | 10/05/2024 00:00:00 | 17/06/2024 00:00:00 | 750.00 |
| B199D70004 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Notebook ODA MePA n. 621733 del 23/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIGNUM - S.R.L.- {CF:06792400720} | SIGNUM - S.R.L.- {CF:06792400720} | 550.00 | 09/05/2024 00:00:00 | 12/06/2024 00:00:00 | 550.00 |
| B198C465F7 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Nol. bus 28 posti visita17-05 c/o "Anche Cinema" ex Cinema Royal. Part. h.9:00 da Liceo Sc.E.Majorana, Via A. Moro,19- 70042 Mola B. Ritorno h.13:00~ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autolinee Chiarelli Viaggi S.r.l. {CF:07046090721} | Autolinee Chiarelli Viaggi S.r.l. {CF:07046090721} | 300.00 | 09/05/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| ZD124C3BB3 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Sturam. condotta di scarico dei Water situati al p.Terra e della rete fognaria orrizzontale (a mezzo di macchina autosp. dotata di sonda ad idrojet) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI BARI SRL {CF:07729780721} | DI BARI SRL {CF:07729780721} | 250.00 | 09/05/2024 00:00:00 | 0.00 | |