Anno 2024
|
Visualizzazione da 2980 a 3000 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B25415EDA3 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA N. Q24000637740 DEL 30/05/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STARLAB S.R.L. {CF:13023610150} | STARLAB S.R.L. {CF:13023610150} | 4992.87 | 05/07/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 4992.87 |
| B25BD5D0CE | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Sedia ergonomica ODA MePA n. 665299 del 29/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 115.00 | 05/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 00:00:00 | 115.00 |
| B2586F06EC | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura registri con vidimazione - Preventivo del 21/06/2024. | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 70.00 | 05/07/2024 00:00:00 | 02/09/2024 00:00:00 | 70.00 |
| B25855A7E1 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | NOTEBOOK Adattatore ODA MePA n. 661420 del 24/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Computer Shop di Comparini Paolo & C. SNC {CF:01268220504} |
Computer Shop di Comparini Paolo & C. SNC {CF:01268220504} | 835.24 | 04/07/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B25923B8A6 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di prodotti per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUROGENE SRL {CF:10926691006} | AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 2200.60 | 04/07/2024 00:00:00 | 02/09/2024 00:00:00 | 2200.60 |
| B259458719 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura prodotti chimici, materiale per irrigazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO {CF:LDLFNC71R01E605S} | AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO {CF:LDLFNC71R01E605S} | 632.25 | 04/07/2024 00:00:00 | 09/09/2024 00:00:00 | 632.25 |
| B2588266BE | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizi di viaggio, alberghiero e servizi accessori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Le Muse S.n.c. di Perillo Cristina & C. {CF:07363110722} |
Le Muse S.n.c. di Perillo Cristina & C. {CF:07363110722} | 3860.00 | 04/07/2024 00:00:00 | 25/07/2024 00:00:00 | 3860.00 |
| B05D9338C7 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Manut. strumentaz.: collegam. elettrico/idrico camera di crescita compr. cavi elettrici, tubaz. elettr./idrica, interrutt. generale, raccorderia, etc | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nuova Sicurgas di Neglia Francesco & C. S.n.c. {CF:06885970720} |
Nuova Sicurgas di Neglia Francesco & C. S.n.c. {CF:06885970720} | 3400.00 | 13/02/2024 00:00:00 | 05/03/2024 00:00:00 | 3400.00 |
| B2590A2722 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di prodotti per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 686.00 | 04/07/2024 00:00:00 | 15/11/2024 00:00:00 | 686.00 |
| B2138CE4AE | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Prototipo di robot autonomo ODA MePA n. 677180 del 06/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBODYNE S.R.L. {CF:04331400400} | ROBODYNE S.R.L. {CF:04331400400} | 51533.18 | 04/07/2024 00:00:00 | 01/08/2024 00:00:00 | 51533.18 |
| B24D0B447A | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | NOTEBOOK Adattatore ODA MePA n. 663311 del 28/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO GALAGANT SRL {CF:14197361000} | GRUPPO GALAGANT SRL {CF:14197361000} | 814.90 | 04/07/2024 00:00:00 | 15/07/2024 00:00:00 | 814.90 |
| B25421008B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio - Preventivo del 14/06/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 227.38 | 04/07/2024 00:00:00 | 01/08/2024 00:00:00 | 227.38 |
| B254F62E8C | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di dispositivi di protezione per laboratorio. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 2712.86 | 03/07/2024 00:00:00 | 11/10/2024 00:00:00 | 2712.86 |
| B253FEBB7B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Manutenzione - Preventivo del 10/06/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NICOLETTI SERVICE S.N.C. di NICOLA E FRANCESCO NICOLETTI {CF:06585840728} | NICOLETTI SERVICE S.N.C. di NICOLA E FRANCESCO NICOLETTI {CF:06585840728} | 430.00 | 03/07/2024 00:00:00 | 30/07/2024 00:00:00 | 430.00 |
| B2524E703B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura materiale per laboratorio - Preventivo del 11/06/2024 RIF.: 000-DK-024-479-B. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Deltek srl {CF:08505841216} | Deltek srl {CF:08505841216} | 1139.00 | 03/07/2024 00:00:00 | 02/12/2024 00:00:00 | 1139.00 |
| B250B075ED | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Partecipazione Corso di Il software R – Corso base - Modalità di partecipazione. giorni 3-4-5- luglio 2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D’Urso & Fanali S.r.l. {CF:01598320123} |
D’Urso & Fanali S.r.l. {CF:01598320123} | 232.00 | 02/07/2024 00:00:00 | 25/07/2024 00:00:00 | 232.00 |
| B24FF2CD5B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo da laboratorio - Offeta n. 454808 /2024 del 03/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 576.00 | 02/07/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 576.00 |
| 93250212C4 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - CONTRATTO APPALTO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 1354.40 | 02/07/2024 00:00:00 | 02/09/2024 00:00:00 | 1354.40 |
| Z85321BC09 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Spese telefonia mobile ex DISAAT (periodo 03-24): Febbraio 2024 - Marzo 2024 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | 939.85 | 12/02/2024 00:00:00 | 06/05/2024 00:00:00 | 939.85 |
| 0000000000 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio di consulenza - Quotation #: 2024-UNi Bari-Italia-Pascuzzi-drone package accessories-02 del 26/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Medusa Radiometrics BV {P. IVA:NL858376751B01} | Medusa Radiometrics BV {P. IVA:NL858376751B01} | 15313.00 | 01/07/2024 00:00:00 | 09/09/2024 00:00:00 | 15313.00 |