Anno 2024
|
Visualizzazione da 2800 a 2820 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B2F5CA7608 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Stampa poster 90x120 carta 130 gr. patinata per convegno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPYNET s.n.c. {CF:05356780725} | COPYNET s.n.c. {CF:05356780725} | 182.00 | 06/09/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 182.00 |
| B21B3FA9B4 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Telefonia mobile Ordine diretto Mepa n. 665689 del 29/05/2024 - Convenzione Consip TM9 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | VODAFONE OMNITEL N.V. {CF:93026890017} | VODAFONE OMNITEL N.V. {CF:93026890017} | 12.92 | 05/09/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 12.92 |
| B08A4F1EF3 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Telefonia mobile Ordine diretto Mepa n. 546038 del 23/02/2024 - Convenzione Consip TM9 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | VODAFONE OMNITEL N.V. {CF:93026890017} | VODAFONE OMNITEL N.V. {CF:93026890017} | 131.33 | 04/09/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 131.33 |
| B2EE336E91 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Analisi veterinarie: emogramma | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.V. TRIGGIANO S.R.L. UNIPERSONALE DI PAOLA GHERGO {CF:07474890725} | A.C.V. TRIGGIANO S.R.L. UNIPERSONALE DI PAOLA GHERGO {CF:07474890725} | 341.00 | 04/09/2024 00:00:00 | 27/09/2024 00:00:00 | 341.00 |
| B2EE2171BE | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Manutenzione impianto di irrigazione ed elettrico di 3 celle climatiche presso impianti serricoli. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nuova Sicurgas di Neglia Francesco & C. S.n.c. {CF:06885970720} |
Nuova Sicurgas di Neglia Francesco & C. S.n.c. {CF:06885970720} | 3700.00 | 04/09/2024 00:00:00 | 20/09/2024 00:00:00 | 3700.00 |
| B2ED50BD79 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubblic. artic. scient.:"Socio-economic impacts of the recent bio-invasion of Callinectus sapidus on small-scale.....and Portugal" V.Fucilli, F.Bozzo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | 2983.25 | 04/09/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 2983.25 |
| B2EBEEAA92 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 846.18 | 04/09/2024 00:00:00 | 09/09/2024 00:00:00 | 846.18 |
| B2EC78006E | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiali di consumo per laboratorio - Preventivo del 04/07/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 1007.25 | 04/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 00:00:00 | 1007.25 |
| B2EC150544 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Manutenzione stampante OKI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 125.00 | 04/09/2024 00:00:00 | 07/10/2024 00:00:00 | 125.00 |
| B07BB82C44 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Prodotti per laboratorio - Offerta n.2124503645 del 12/02/2024 e n. 2124504016 del 15/02/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | 463.35 | 22/02/2024 00:00:00 | 22/04/2024 00:00:00 | 480.15 |
| B25778C389 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Sistema di monitoraggio video per analisi di comportamento, movimento e attività degli insetti RDO TD n. 4453304 del 05/07/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NOLDUS INFORMATION TECHNOLOGY BV {P. IVA:NL805669759B01} | NOLDUS INFORMATION TECHNOLOGY BV {P. IVA:NL805669759B01} | 24473.00 | 04/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 00:00:00 | 24473.00 |
| B2EB241804 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio analisi campioni (tabella nutrizionale) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMISERVICE S.R.L. {CF:04262080726} | CHEMISERVICE S.R.L. {CF:04262080726} | 2280.00 | 03/09/2024 00:00:00 | 07/10/2024 00:00:00 | 2280.00 |
| B2E6666EF1 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Attrezzature scientifiche - Preventivo N. 241200-1 del 08/07/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPIM S.R.L. {CF:01128540687} | MPIM S.R.L. {CF:01128540687} | 2914.60 | 03/09/2024 00:00:00 | 15/10/2024 00:00:00 | 2914.60 |
| B2E9E0662C | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di prodotti informatici e assistenza informatica. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLOMO LEONARDO {CF:BLLLRD84M11A662B} | BELLOMO LEONARDO {CF:BLLLRD84M11A662B} | 245.00 | 03/09/2024 00:00:00 | 18/09/2024 00:00:00 | 245.00 |
| ZAC2BECB50 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Acquisto carburante 07-2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ITALIANA PETROLI S.P.A. {CF:00051570893} | ITALIANA PETROLI S.P.A. {CF:00051570893} | 341.51 | 03/09/2024 00:00:00 | 03/09/2024 00:00:00 | 341.51 |
| B2A06B70F9 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Consulenza per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dell’opera a verde RDO TD n. 4552026 del 29/07/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | LAPIETRA GIARDINI S.R.L. {CF:07317700727} | LAPIETRA GIARDINI S.R.L. {CF:07317700727} | 105000.00 | 03/09/2024 00:00:00 | 21/11/2024 00:00:00 | 105000.00 |
| B297B1566F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Altri beni di consumo e attrezzature generiche- Preventivo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BERARDI S.R.L. {CF:07323060728} | BERARDI S.R.L. {CF:07323060728} | 1530.83 | 03/09/2024 00:00:00 | 19/12/2024 00:00:00 | 1530.83 |
| B2E657BD04 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di prodotti per laboratorio - Offerta:0009346/24 Codice Cliente: CFRSUA del 09/07/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 4042.00 | 03/09/2024 00:00:00 | 15/10/2024 00:00:00 | 4042.00 |
| B2E568DB01 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale bibliografico - Prev. n. 01 064 del 02/09/24. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. {CF:06249000727} |
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. {CF:06249000727} | 87.50 | 02/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 00:00:00 | 87.50 |
| B2E4D9DAE3 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. artic. scient.:"Bioaccumulation of Microplastics in Thrushes: Analysis for Monitoring Environmental.......Extraction Techniques" E.Tarasco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gavin Publishers PTY LTD {CF Estero:980269038} | Gavin Publishers PTY LTD {CF Estero:980269038} | 2592.93 | 02/09/2024 00:00:00 | 20/09/2024 00:00:00 | 2592.93 |