Anno 2024
|
Visualizzazione da 2760 a 2780 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B261F1B99A | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Sequencing Kit RDO TD n. 4497984 del 09/07/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151} | VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151} | 1365.00 | 17/09/2024 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1365.00 |
| B2FE022651 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Altri beni di consumo - Offerta n. 240064 del 03/09/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NORD AIR SRL {CF:04506260282} | NORD AIR SRL {CF:04506260282} | 803.44 | 17/09/2024 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 | 803.43 |
| ZAC2BECB50 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Acquisto carburante 08-2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ITALIANA PETROLI S.P.A. {CF:00051570893} | ITALIANA PETROLI S.P.A. {CF:00051570893} | 174.56 | 17/09/2024 00:00:00 | 17/09/2024 00:00:00 | 174.56 |
| B26EEDBA6D | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Prodotti genomica - RDO Tratativa Diretta MEPA n. 4508969 del 12/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. {CF:12785290151} | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. {CF:12785290151} | 2836.40 | 17/09/2024 00:00:00 | 07/10/2024 00:00:00 | 2836.40 |
| xxxxxxxxxx | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. artic. scient.:"Shattering the glass ceiling for women in gardening and landscaping....." Prof.ssa Barbara De Lucia, Altri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | 905.29 | 22/02/2024 00:00:00 | 29/02/2024 00:00:00 | 905.29 |
| B311261F35 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Generatore d'aria calda Munters GA-95t - Offerta del 02/09/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INNOVAGRI S.R.L {CF:01567980881} | INNOVAGRI S.R.L {CF:01567980881} | 2880.00 | 17/09/2024 00:00:00 | 10/12/2024 00:00:00 | 2880.00 |
| B26F975A17 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale da laboratorio RDO MEPA n. 4511623 del 16/07/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; FORNITURE LABORATORIO S.R.L. {CF:02397620739}; S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581}; VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151}; SCHARLAB ITALIA srl {CF:09802470154} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 8264.75 | 17/09/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 8264.75 |
| B22A2B4A92 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo da laboratorio - RDO MEPA n. 4422992 del 20/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155}; BIOSIGMA - S.p.a. {CF:02173800281}; CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} |
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 4693.88 | 17/09/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 4693.88 |
| B31053D728 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Riparazione stampante HP laserjet 500 e manodopera - .Preventivo del 26/08/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 100.00 | 17/09/2024 00:00:00 | 07/10/2024 00:00:00 | 100.00 |
| 1234567890 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Attrezzatura scientifica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INNOVAGRI S.R.L {CF:01567980881} | INNOVAGRI S.R.L {CF:01567980881} | 1756.80 | 16/09/2024 00:00:00 | 16/09/2024 00:00:00 | 0.00 |
| B30CB8FDDC | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornit., posa opera climatizz.Sinclair (Carrier),mod. Ray, Inverter pompa calore con Gas R-32, cl.A++/A+, 12000 BTU (2 y gar.), smont./smaltim. esist. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIMATICA SERVICE DI M. CAPOZZI {CF:CPZMRA64A18A662Z} | CLIMATICA SERVICE DI M. CAPOZZI {CF:CPZMRA64A18A662Z} | 1250.00 | 16/09/2024 00:00:00 | 27/09/2024 00:00:00 | 1250.00 |
| B254A817D9 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Micropiastre Biolog Ecoplate 96 pozzetti per studio di comunità microbiche - RDOTrattativa Diretta n. 4469079 del 03/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIGEL S.p.A. {CF:01187570526} | RIGEL S.p.A. {CF:01187570526} | 1700.00 | 16/09/2024 00:00:00 | 21/10/2024 00:00:00 | 1700.00 |
| B30AC067D1 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubbl. artic. scient.:"Effects of grazing on grassland or wood-pasture, slaughtering age and ageing time on....bulls" F.Giannico, A.Caputi Jambrenghi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Taylor & Francis Group Informa UK LTD {CF Estero:GB365462636000} |
Taylor & Francis Group Informa UK LTD {CF Estero:GB365462636000} | 1292.00 | 13/09/2024 00:00:00 | 22/10/2024 00:00:00 | 1292.00 |
| B30A41CFE6 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Pubblic. artic. scient.:"Explainable artificial intelligence for genotype-to-phenotype prediction in plant breeding.....collection" S.Tangaro, altri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | 2088.65 | 13/09/2024 00:00:00 | 25/09/2024 00:00:00 | 2088.65 |
| B30972D397 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo da laboratorio - Offerta n. 2124515642 del 27/06/2024 e proroga n. 2124520097 del 11/09/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | 193.00 | 13/09/2024 00:00:00 | 51.85 | |
| B07C1274BA | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio - Preventivo del 16/02/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPIM S.R.L. {CF:01128540687} | MPIM S.R.L. {CF:01128540687} | 4147.00 | 22/02/2024 00:00:00 | 23/04/2024 00:00:00 | 4147.00 |
| Z183601BFC | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Schede carburanti automezzi Ex DISAAT- targa: EH580NK, EH639EV, EJ076LG, GJ748EK, periodo Settembre 2024. | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | Kuwait Petroleum Italia Spa {CF:00435970587} | Kuwait Petroleum Italia Spa {CF:00435970587} | 195.39 | 12/09/2024 00:00:00 | 11/10/2024 00:00:00 | 195.39 |
| B7183FA9B4 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Telefonia mobile Ordine diretto Mepa n. 665689 del 29/05/2024 - Convenzione Consip TM9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE OMNITEL N.V. {CF:93026890017} | VODAFONE OMNITEL N.V. {CF:93026890017} | 12.92 | 12/09/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B21B3FA9B4 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Telefonia mobile Ordine diretto Mepa n. 665689 del 29/05/2024 - Convenzione Consip TM9 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | VODAFONE ITALIA S.p.A. {CF:93026890017} | VODAFONE ITALIA S.p.A. {CF:93026890017} | 37.25 | 12/09/2024 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 37.25 |
| B306234CB0 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura attrezzatura elettronica: 11-inch IPad Air wi-fi 128 Gb, custodia e penna ottica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C&C S.p.A. {CF:05685740721} | C&C S.p.A. {CF:05685740721} | 742.00 | 12/09/2024 00:00:00 | 27/09/2024 00:00:00 | 742.00 |