Anno 2024
|
Visualizzazione da 2440 a 2460 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B4B4220A6C | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Manutenzione automezzi: Fiat Scudo - targa CE742HY, Fiat Punto - targa ED806HS - Preventivo n. 699-700 del 20/11/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FLORIO EMANUELE {CF:FLRMNL57P22F280U} | FLORIO EMANUELE {CF:FLRMNL57P22F280U} | 1336.27 | 10/12/2024 00:00:00 | 20/02/2025 00:00:00 | 1336.27 |
| B47BC6F104 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Elettroaspiratori con adeguamento impianti RDO TD n. 4840745 del 18/11/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | 8500.00 | 10/12/2024 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 8500.00 |
| B443DCEB98 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Vetreria e consumabili RDO TD MEPA n. 4740944 del 16/10/2024 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 3998.06 | 09/12/2024 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3998.06 |
| B0A05E209F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Attrezzature informatiche - Preventivo del 23/02/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PC&HITECH di Paolo Albertini {CF:LBRPLA74L12D508U} | PC&HITECH di Paolo Albertini {CF:LBRPLA74L12D508U} | 3165.00 | 04/03/2024 00:00:00 | 11/04/2024 00:00:00 | 3165.00 |
| B4B44FE824 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Noleggio per 50 posti - Preventivo del 09/12/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCHIAVONE VIAGGI & C. S.N.C. {CF:03548410723} |
SCHIAVONE VIAGGI & C. S.N.C. {CF:03548410723} | 490.00 | 09/12/2024 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 490.00 |
| B4B44F618C | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di prodotti per laboratorio e trasporto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 1762.30 | 09/12/2024 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 1762.30 |
| B4B3361F30 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Nol. bus 19 posti il 11/12/2024 - Preventivo del 06/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CEGLIE EUROBUS - S.R.L.- {CF:04421490725} | CEGLIE EUROBUS - S.R.L.- {CF:04421490725} | 690.00 | 09/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 690.00 |
| B40E7B47E9 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Flussimetri per la miscelazione e per il controllo di campioni gassosi in matrice... - RDO Trattativa Diretta MEPA n. 4723829 del 10/10/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MCQ Srl {CF:05312981003} | MCQ Srl {CF:05312981003} | 60000.00 | 09/12/2024 00:00:00 | 18/02/2025 00:00:00 | 60000.00 |
| ZAC2BECB50 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Acquisto carburante 11-2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ITALIANA PETROLI S.P.A. {CF:00051570893} | ITALIANA PETROLI S.P.A. {CF:00051570893} | 149.25 | 09/12/2024 00:00:00 | 09/12/2024 00:00:00 | 149.25 |
| B4B13F0CF2 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Articoli per catering evento del 19 dicembre 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FIL. DI BARI {P. IVA:02827030962} | METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FIL. DI BARI {P. IVA:02827030962} | 491.07 | 09/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 491.07 |
| B4B083A2EE | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio manutenzione stampante - Preventivo del 27/11/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GS Office srls {CF:08475820729} | GS Office srls {CF:08475820729} | 130.00 | 09/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 130.00 |
| B4B020C96A | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio consulenza, organizzazione e assistenza alle spedizioni espresse Italia ed Estero | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LTRNNL65A43I330W} | 1200.00 | 09/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 1200.00 |
| B4B01CA2F5 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Assistenza informatica - Prev .n. 2711/24 del 27/11/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO {CF:PSCMSM69C04A662W} | COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO {CF:PSCMSM69C04A662W} | 100.00 | 09/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 00:00:00 | 100.00 |
| B4ADD854BB | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio organizzazione evento per il giorno 11/12/2024 presso CESMA di Napoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Image Communication S.r.l. {CF:07023060630} | Image Communication S.r.l. {CF:07023060630} | 600.00 | 06/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 600.00 |
| B0A521B740 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di prodotti per laboratorio e trasporto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPIM S.R.L. {CF:01128540687} | MPIM S.R.L. {CF:01128540687} | 4314.20 | 01/03/2024 00:00:00 | 02/05/2024 00:00:00 | 4314.20 |
| B4ADE26996 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Analisi nutrizionali complete - Offerta n.: 206 del 09/10/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOOD SAFETY LAB SRL {CF:07176820723} | FOOD SAFETY LAB SRL {CF:07176820723} | 4731.00 | 06/12/2024 00:00:00 | 30/09/2025 00:00:00 | 4731.00 |
| B4AD9EFF29 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Cancelleria e Materiale informatico - Peventivo Cliente n. E83 del 22/10/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 1316.16 | 04/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 1316.16 |
| B2B7D2B325 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Impianto di macinazione e air classification RDO Evoluta n. 4526382 del 06/08/2024 | 01-PROCEDURA APERTA | STM MICROTEC S.r.l. {CF:11812690961} | STM MICROTEC S.r.l. {CF:11812690961} | 214433.18 | 06/12/2024 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 214433.18 |
| B457C513B7 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura di prodotti consumabili per laboratorio - RDO Trattativa Diretta MEPA n. 4784121 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 1279.49 | 04/12/2024 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1279.49 |
| B4A4B7D27B | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Spese per Catering -Preventivo del 05/12/2024. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MA.GI.LA. S.R.L. UNIPERSONALE {CF:08206301213} | MA.GI.LA. S.R.L. UNIPERSONALE {CF:08206301213} | 2100.00 | 06/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 00:00:00 | 2100.00 |