Anno 2024
|
Visualizzazione da 1800 a 1820 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B34B6718C4 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Pubblicazione articolo scientifico Invoice n° 3173858 del 25/09/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | 484.03 | 03/10/2024 00:00:00 | 03/10/2024 00:00:00 | 2844.18 |
| B34ACFFD5D | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Acquisto Reach RS3 GPS system assembled as_Quote #D48 del01/10/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Emlid Tech Kft {P. IVA:HU29034316} | Emlid Tech Kft {P. IVA:HU29034316} | 2979.00 | 03/10/2024 00:00:00 | 0.00 | |
| B349D3CB94 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 130.00 | 03/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 130.00 |
| B34591A1FF | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Analisi alla microsonda elettrica HOCLOOP - 101083558 - B63C22001900005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Università degli Studi di Milano {CF:80012650158} | Università degli Studi di Milano {CF:80012650158} | 300.00 | 02/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 300.00 |
| B2A83DA516 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Generatore Azoto liquido - PNRR RETURN, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3, Avviso 341/2022, Pe00000005 - Next Generation EU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL {CF:05688430874} | DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL {CF:05688430874} | 39001.60 | 30/09/2024 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 | 39001.60 |
| B33748F87C | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Cancelleria e pronto soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NADA 2008 S.R.L. {CF:09234221001} | NADA 2008 S.R.L. {CF:09234221001} | 2308.56 | 27/09/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2308.56 |
| B331E1D23D | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Implementazione e adeguamento lab-PNRR RETURN-AVVISO 341/2022,MISSIONE4, COMPONENTE 2,INVESTIMENTO 1.3, PE00000005-Finanziato da UE-Next Generation | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNA COMPRESSORI SRLS {CF:08283900721} | PERNA COMPRESSORI SRLS {CF:08283900721} | 1005.00 | 26/09/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1005.00 |
| B331BF8D2D | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Implementazione e adeguamento lab-PNRR RETURN-AVVISO 341/2022,MISSIONE4, COMPONENTE 2,INVESTIMENTO 1.3, PE00000005-Finanziato da UE-Next Generation UE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Barzagli Generatori S.A.S Di Barzagli Roberto & C. {CF:01223800531} |
Barzagli Generatori S.A.S Di Barzagli Roberto & C. {CF:01223800531} | 2600.00 | 26/09/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2600.00 |
| B31C65D656 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Fornitura di n. 2 COMSOL Multiphysics (FNL) e relativi moduli aggiuntivi. PNRR RETURN AVVISO 341/2022, MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMSOL SRL {CF:02713430987} | COMSOL SRL {CF:02713430987} | 24410.00 | 26/09/2024 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 24410.00 |
| B05E70E7DB | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Fornitura di n.2 notebook e n.8 tablet di varia tipologia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | R-STORE S.P.A. {CF:05984211218} | R-STORE S.P.A. {CF:05984211218} | 6544.00 | 21/02/2024 00:00:00 | 21/04/2024 00:00:00 | 6544.00 |
| B32FAD659E | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | acquisto notebook e accessori (su fondi )+ stampante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 1335.40 | 25/09/2024 00:00:00 | 15/12/2024 00:00:00 | 1422.70 |
| B32AC58F83 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Inteventi su Toyota - J9 e furgone IVECO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUADRIFOGLIO S.R.L. CENTRO REVISIONI AUTO MOTO {CF:07792370723} | QUADRIFOGLIO S.R.L. CENTRO REVISIONI AUTO MOTO {CF:07792370723} | 1880.00 | 25/09/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1880.00 |
| B31BFE716B | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | FORNITURA CAVO PER APPLICAZIONI ERT MARINE - PRIN22PNRR - P202288FHZ (SUBGEO) - missione 4, componente 2, investimento 1.1. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOSTUDI ASTIER SRL {CF:01287740490} | GEOSTUDI ASTIER SRL {CF:01287740490} | 7500.00 | 25/09/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 7500.00 |
| B329E56045 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Accessori e apparecc. scientific.-PNRR RETURN-AVVISO 341/2022,MISSIONE4, COMPONENTE 2,INVESTIMENTO 1.3, PE00000005-Finanziato da UE-Next Generation UE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROFESSIONAL SERVICE S.r.l. {CF:02229140781} | PROFESSIONAL SERVICE S.r.l. {CF:02229140781} | 3545.40 | 24/09/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3545.40 |
| B327FB48D6 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Sezioni sottili petrografiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Lithos di Paolo dello Russo {CF:DLLPLA90E08A509U} | Lithos di Paolo dello Russo {CF:DLLPLA90E08A509U} | 3970.00 | 24/09/2024 00:00:00 | 15/10/2024 00:00:00 | 3970.00 |
| B32467E295 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Sostituzione tubazioni di scarico e pozzetti di raccolta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TERMOIDRAULICA DI CARULLI STEFANO {CF:CRLSFN61H07I053L} | TERMOIDRAULICA DI CARULLI STEFANO {CF:CRLSFN61H07I053L} | 1200.00 | 23/09/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1200.00 |
| B31F25F755 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | TEMPO MACCHINA - PRIN22PNRR - P2022LHKSF - Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CGGELECTROMAGNETICS (ITALY) S.R.L. {CF:11491611007} | CGGELECTROMAGNETICS (ITALY) S.R.L. {CF:11491611007} | 4900.00 | 20/09/2024 00:00:00 | 15/11/2024 00:00:00 | 4900.00 |
| B2DDB36280 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Analizzatore di fisisorbimento e chemisorbimento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTON PAAR ITALIA SRL {CF:10606840014} | ANTON PAAR ITALIA SRL {CF:10606840014} | 106111.00 | 19/09/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 72840.00 |
| B31AEFED00 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | acquisto notebook to control laser Invoice n° AR24-210 del 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Montfort Laser GambH & Co KG {P. IVA:ATU79879525} |
Montfort Laser GambH & Co KG {P. IVA:ATU79879525} | 1757.33 | 19/09/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 1757.33 |
| B3140B9DB1 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Revisione completa del compressore FONOLIFE-PNRR RETURN-AVVISO 341/2022,MISSIONE4, COMPONENTE 2,INVESTIMENTO 1.3, PE00000005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNA COMPRESSORI SRLS {CF:08283900721} | PERNA COMPRESSORI SRLS {CF:08283900721} | 970.00 | 17/09/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 0.00 |