Anno 2024
|
Visualizzazione da 1720 a 1740 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B0AC9B05E6 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Acquisto e installazione TV LED 55" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | 600.00 | 05/03/2024 00:00:00 | 30/04/2024 00:00:00 | 600.00 |
| B528736B7F | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Regolarizzazione Invoice n° IN39566 del 17/06/2024_provv 408/provv 409 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROCSCIENCE INC. {CF Estero:11111111111} | ROCSCIENCE INC. {CF Estero:11111111111} | 957.10 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 957.10 |
| B52824686A | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Regolarizzazione Invoice n° 2024-1167823-3 del 17/07/2024_provv 437/provv 438 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | Frontiers Media SA {CF Estero:CHE114168540} | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 3117.93 | |
| B4E7D1FFDC | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Acquisto PC assemblato Intel Accordo art.15 L.241/90 - CARG Manfredonia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Computer Levante di Branca Santo {CF:BRNSNT76P15A662E} | Computer Levante di Branca Santo {CF:BRNSNT76P15A662E} | 1844.26 | 18/12/2024 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 1844.26 |
| B4E63B4620 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | SERVIZIO DI INTERVENTI TECNICI (elettrici) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | 927.20 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/02/2025 00:00:00 | 927.20 |
| B4E63B4620 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | SERVIZIO DI INTERVENTI TECNICI - PNRR RETURN-AVVISO 341/2022,MISSIONE 4, COMPONENTE 2,INVESTIMENTO 1.3, PE00000005-Finanziato da UE-Next Generation UE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | 1671.40 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/02/2025 00:00:00 | 1671.40 |
| B4E5D694B0 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | pubblicazione articolo scientifico Invoice n° OAD0000511232 del 06/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER B.V. {P. IVA:NL005033019B01} | ELSEVIER B.V. {P. IVA:NL005033019B01} | 890.00 | 18/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 00:00:00 | 890.00 |
| B4D186D52D | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Acquisto materiali di consumo per laboratorio PRIN22.PNRR_P20228AAZE_GEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RS Components S.r.l. {CF:10578740150} | RS Components S.r.l. {CF:10578740150} | 514.10 | 13/12/2024 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 514.10 |
| B4CDF59AF7 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Manutenzione apparecchiatura c/o ns sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KLEISTEK DI COSIMO MICELLI {CF:MCLCSM64E02A662F} | KLEISTEK DI COSIMO MICELLI {CF:MCLCSM64E02A662F} | 500.00 | 13/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 00:00:00 | 500.00 |
| B4CDBE1E29 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | FORNITURA CAVO PER PROSPEZIONE GEOELETTRICA 24 PRESE – NextGenerationEU – missione 4, componente 2, investimento 1.1. - PRIN22PNRR - P2022WNCEC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAE srl {CF:00231680943} | MAE srl {CF:00231680943} | 3383.00 | 13/12/2024 00:00:00 | 11/07/2025 00:00:00 | 3383.00 |
| B4C9482876 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | riparazione di una porta e sostituzione di un vetro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Schiavone Evangelista {CF:08465700725} | Schiavone Evangelista {CF:08465700725} | 400.00 | 12/12/2024 00:00:00 | 01/01/2024 00:00:00 | 400.00 |
| B086C044F1 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 100H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | 1485.00 | 01/03/2024 00:00:00 | 01/06/2024 00:00:00 | 1485.00 |
| B4AB9AF21C | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | soluzione Dell per calcolo fluidodinamico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} | 135000.00 | 12/12/2024 00:00:00 | 28/02/2024 00:00:00 | 135000.00 |
| B350FEE1E1 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Quikpress per misure di petrologia sperimentale-PNRR RETURN AVVISO 341/2022, MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.3, PE00000005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LABOZETA S.p .A. {CF:06271320589} | LABOZETA S.p .A. {CF:06271320589} | 149998.00 | 12/12/2024 00:00:00 | 28/02/2024 00:00:00 | 0.00 |
| B4BCE2FEE6 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Regolatore di pressione ad alta precisione per azoto+accessori-PNRR RETURN,AVVISO 341/2022, MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.3, PE0000005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNA COMPRESSORI SRLS {CF:08283900721} | PERNA COMPRESSORI SRLS {CF:08283900721} | 445.00 | 11/12/2024 00:00:00 | 15/01/2024 00:00:00 | 445.00 |
| B4B371C34B | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Microsoft surface pro - copilot + pc convertibile 2 in 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 1090.00 | 10/12/2024 00:00:00 | 15/01/2024 00:00:00 | 1090.00 |
| B4B31C9E7F | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Arredi per laboratorio di geomorfologia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NADA 2008 S.R.L. {CF:09234221001} | NADA 2008 S.R.L. {CF:09234221001} | 871.26 | 10/12/2024 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 871.26 |
| B4AE8334E6 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Osservazione al SEM Zeiss CrossBeam e analisi chimica EDX su campioni inorganici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA {CF:80003950781} | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA {CF:80003950781} | 800.00 | 10/12/2024 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 0.00 |
| B44A7EEF55 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | POSTAZIONI INDIVIDUALI PER LABORATORIO - NEXT GEN. EU - PNRR “RETURN” AVVISO 341/2022, MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.3, PE00000005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOR.COLL. s.n.c. {CF:06236430721} | FOR.COLL. s.n.c. {CF:06236430721} | 12900.00 | 09/12/2024 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 12900.00 |
| B4B1342D5B | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | FORNITURA DI SCARPONI DA TREKKING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Articoli da montagna di D'Adduzio Vincenzo {CF:DDDVCN72H16A662E} | Articoli da montagna di D'Adduzio Vincenzo {CF:DDDVCN72H16A662E} | 417.82 | 09/12/2024 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 417.83 |