Anno 2024
|
Visualizzazione da 1400 a 1420 elementi di 8229 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 18/07/2025 | |||||||||
| B3FACA594C | Dipartimento di Matematica | Biglietto aereo Roma Abu Dhabi A/R più soggiorno con servizio di mezza pensione c/o TRADERS HOTEL sul PRIN 2022 PNRR "Linear and Nonlinear PDE's:..." | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bamari viaggi di Galli & D'Errico SRL {CF:03806440719} |
Bamari viaggi di Galli & D'Errico SRL {CF:03806440719} | 2370.00 | 23/10/2024 00:00:00 | 22/12/2024 00:00:00 | 2370.00 |
| B3E8E6C682 | Dipartimento di Matematica | Pernottamento speakers convegno Workshop on Approximation Methods and Applications | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIFOGLIO ROSSO S.R.L. {CF:08021340727} | TRIFOGLIO ROSSO S.R.L. {CF:08021340727} | 933.02 | 23/10/2024 00:00:00 | 08/12/2024 00:00:00 | 933.01 |
| B3E5B16962 | Dipartimento di Matematica | Pernottamento Prof. Luca Formaggia - PRIN 2022 - CUP: H53D23002030001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADRIA HOTEL SRL {CF:00344250725} | ADRIA HOTEL SRL {CF:00344250725} | 88.36 | 22/10/2024 00:00:00 | 26/11/2024 00:00:00 | 88.36 |
| B3E5A91BA0 | Dipartimento di Matematica | Pernottamento Speakers - PRIN 2022 PNRR "Computational approaches for the integration of multi-omics data" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIFOGLIO ROSSO S.R.L. {CF:08021340727} | TRIFOGLIO ROSSO S.R.L. {CF:08021340727} | 519.54 | 21/10/2024 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 501.36 |
| B37044CC61 | Dipartimento di Matematica | Acquisto Server | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 1890.00 | 15/10/2024 00:00:00 | 15/11/2024 00:00:00 | 1890.00 |
| B2B5137DB0 | Dipartimento di Matematica | Pubblicazione in Open Access - Autori: Addolorata Salvatore, Federica Mennuni, Dimitri Mugnai | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCC RightsLink {CF Estero:DE136320747} | CCC RightsLink {CF Estero:DE136320747} | 1200.00 | 23/09/2024 00:00:00 | 24/09/2024 00:00:00 | 1200.00 |
| B2053AACE8 | Dipartimento di Matematica | Acquisto materiale di cancelleria - PRIN 2022 "Interactions between Geometric Structures and Function Theories"- CUP H53D23002040006 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 75.00 | 18/09/2024 00:00:00 | 21/09/2024 00:00:00 | 145.00 |
| B2809161D9 | Dipartimento di Matematica | Coffee break e lunch del 19 e 20 settembre 2024 - PRIN 2022 "Interactions between Geometric Structures and Function Theories"- CUP H53D23002040006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DA CE' SRL {CF:06890840728} | DA CE' SRL {CF:06890840728} | 2072.73 | 18/09/2024 00:00:00 | 21/09/2024 00:00:00 | 2072.73 |
| BO6B3FF75B | Dipartimento di Matematica | Pernottamento DUS per Prof. Mohammad Akil | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADRIA HOTEL SRL {CF:00344250725} | ADRIA HOTEL SRL {CF:00344250725} | 871.64 | 19/02/2024 00:00:00 | 10/03/2024 00:00:00 | 0.00 |
| B06B3FF75B | Dipartimento di Matematica | Pernottamento DUS per Prof. Mohammad Akil | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADRIA HOTEL SRL {CF:00344250725} | ADRIA HOTEL SRL {CF:00344250725} | 871.64 | 19/02/2024 00:00:00 | 15/05/2024 00:00:00 | 871.64 |
| B2053AACE8 | Dipartimento di Matematica | Acquisto materiale convegno MEDA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 209.60 | 28/08/2024 00:00:00 | 27/09/2024 00:00:00 | 209.60 |
| B21ABEA272 | Dipartimento di Matematica | Cena sociale Workshop "Algorithms'Impact on artificial Intelligence" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA LOCANDA DI FEDERICO {CF:SPGGLC75E24A662S} | LA LOCANDA DI FEDERICO {CF:SPGGLC75E24A662S} | 360.00 | 06/06/2024 00:00:00 | 30/06/2024 00:00:00 | 360.00 |
| B2B4F96594 | Dipartimento di Matematica | Biglietti aerei - PRIN 2022 PNRR "Linear and Nonlinear PDE's: New directions and Applications". CUP H53D23008950001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
P&P DREAM S.A.S. DI PAOLO CATALANO & C. {CF:07772000720} |
P&P DREAM S.A.S. DI PAOLO CATALANO & C. {CF:07772000720} | 950.00 | 05/08/2024 00:00:00 | 14/09/2024 00:00:00 | 760.00 |
| B2B4ED6722 | Dipartimento di Matematica | Pernottamenti nell'ambito del PRIN 2022 PNRR "Linear and Nonlinear PDE's: New directions and Applications" - CUP H53D23008950001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PISANA HOTELS S.R.L. {CF:01328920507} | PISANA HOTELS S.R.L. {CF:01328920507} | 1332.95 | 05/08/2024 00:00:00 | 14/09/2024 00:00:00 | 0.00 |
| B2B4E56D7F | Dipartimento di Matematica | Pernottamento Speaker - Prof.ssa Cristina Trombetti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | The Nicolaus Hotel TNH Bari s.r.l. a socio unico {CF:07964270727} | The Nicolaus Hotel TNH Bari s.r.l. a socio unico {CF:07964270727} | 101.50 | 05/08/2024 00:00:00 | 21/09/2024 00:00:00 | 0.00 |
| B262BE790B | Dipartimento di Matematica | FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE PER UFFICIO PER COPIA E STAMPA (MULTIFUNZIONE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIPO SISTEMI SAS DI MIRKO DI GRAVINA&C. {CF:07916310720} | DIPO SISTEMI SAS DI MIRKO DI GRAVINA&C. {CF:07916310720} | 600.00 | 02/08/2024 00:00:00 | 02/09/2024 00:00:00 | 600.00 |
| B2A1E45116 | Dipartimento di Matematica | Acquisto di attrezzatura informatica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} | 6835.00 | 31/07/2024 00:00:00 | 30/08/2024 00:00:00 | 6835.00 |
| B28B90D7CD | Dipartimento di Matematica | Acquisto di prodotti Apple | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2WARE S.R.L. {CF:02229390600} | 2WARE S.R.L. {CF:02229390600} | 4406.26 | 26/07/2024 00:00:00 | 26/08/2024 00:00:00 | 4406.26 |
| B282E9967D | Dipartimento di Matematica | Ripristino sistema video nelle aule e riparazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 830.00 | 19/07/2024 00:00:00 | 06/08/2024 00:00:00 | 830.00 |
| B280940481 | Dipartimento di Matematica | Cena per 7 speakers del convegno "EDP e Dintorni IX" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.- {CF:06314570729} | LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.- {CF:06314570729} | 245.00 | 18/07/2024 00:00:00 | 19/07/2024 00:00:00 | 245.00 |