Anno 2023
|
Visualizzazione da 520 a 540 elementi di 8193 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 26/06/2024 | |||||||||
| Z4A3CF614B | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 - Prog. n. F/180003/03/X43 - CUP B92C21001210005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 2266.00 | 23/10/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 2266.00 |
| Z9A3CF5199 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 - Prog. n. F/180003/03/X43 - CUP B92C21001210005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZENTEK SRL {CF:11768590157} | ZENTEK SRL {CF:11768590157} | 926.10 | 23/10/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 926.10 |
| Z8F3CF47C5 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 - Prog. n. F/180003/03/X43 - CUP B92C21001210005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VINCI-BIOCHEM S.R.L. {CF:05706610481}; CABRU S.A.S. {CF:04168470153} |
VINCI-BIOCHEM S.R.L. {CF:05706610481} | 655.10 | 23/10/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 655.10 |
| ZB43CEA047 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Project 101106497 — Expand Flow - HORIZON-MSCA-2022-PF-01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 870.00 | 19/10/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 870.00 |
| Z923CE876D | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Mouse per computer | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 60.00 | 18/10/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 60.00 |
| ZE939D9AD6 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | chemical SANTA CRUIZ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | 365.00 | 08/02/2023 00:00:00 | 23/02/2023 00:00:00 | 365.00 |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Gas compressi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 140.00 | 18/10/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 140.00 |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | AZOTO LIQUIDO CONSEGNARE AL III PIANO CON DEWARE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 118.80 | 18/10/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 118.80 |
| ZA73CE3ABA | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Materiale per linee cellulari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 1558.80 | 17/10/2023 00:00:00 | 20/11/2023 00:00:00 | 1558.80 |
| Z563CE397C | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2017 Codice Progetto n. 201744BNST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 525.61 | 17/10/2023 00:00:00 | 20/11/2023 00:00:00 | 525.61 |
| Z163CE159B | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 20203YAY9B 004 - CUP H99I21000070001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | 340.00 | 17/10/2023 00:00:00 | 27/10/2023 00:00:00 | 340.00 |
| Z7B3CE0E83 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | MESSA IN FUNZIONE MICROTOMO ED ISTRUZIONE OPERATORI CON PROVE DI TAGLIO E FUNZIONAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISUEL SYSTEMS S.A.S. DI MACRI' VITO LUCIO & C {CF:04236970754} |
VISUEL SYSTEMS S.A.S. DI MACRI' VITO LUCIO & C {CF:04236970754} | 605.00 | 17/10/2023 00:00:00 | 13/12/2023 00:00:00 | 605.00 |
| ZBD3CE00ED | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su progetto del Ministero della Transizione Ecologica "WASP: Water as Sustainable Products" - CUP : H93C22000360004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Revvity Italia SpA {CF:00742090152} | Revvity Italia SpA {CF:00742090152} | 1184.60 | 17/10/2023 00:00:00 | 27/10/2023 00:00:00 | 1184.60 |
| Z8E3CA3075 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 99.00 | 17/10/2023 00:00:00 | 0.00 | |
| Z7C3CDE2A9 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Solventi chimici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 498.24 | 16/10/2023 00:00:00 | 27/10/2023 00:00:00 | 498.24 |
| Z5B3CDE19C | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2017 Codice Progetto n. 201744BNST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 614.09 | 16/10/2023 00:00:00 | 08/02/2024 00:00:00 | 614.09 |
| Z4C39D95C7 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Avv.D.U.P. n. 246 del 2019 Regione Puglia Malattie Rare "Sviluppo di una base orale mucoadesiva.. CUP H99C20000440002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726}; LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; TWIN HELIX SRL {CF:05819650960} |
DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | 2040.30 | 08/02/2023 00:00:00 | 18/04/2023 00:00:00 | 2040.30 |
| Z783CDD8C2 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 2020ELYA32 002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-OPTICA MILANO S.P.A. {CF:06754140157} | BIO-OPTICA MILANO S.P.A. {CF:06754140157} | 309.00 | 16/10/2023 00:00:00 | 27/10/2023 00:00:00 | 309.00 |
| ZF03CDD0E7 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso Innonetwork Cod. Progetto K2DTD75 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CREA 3D S.R.L. {CF:07957380723} | CREA 3D S.R.L. {CF:07957380723} | 1680.00 | 16/10/2023 00:00:00 | 0.00 | |
| Z8B3CDC463 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Supplies on Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 20203YAY9B 004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADDGENE {CF Estero:900133592} | ADDGENE {CF Estero:900133592} | 213.71 | 16/10/2023 00:00:00 | 06/12/2023 00:00:00 | 213.71 |