Anno 2023
|
Visualizzazione da 460 a 480 elementi di 8193 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 26/06/2024 | |||||||||
| ZA93D51A3A | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Progetto n. 101073089 " GreenDigiPharma" HORIZON-MSCA-2021-DN-01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLD Pharmatech GmbH {P. IVA:00448830414} | BLD Pharmatech GmbH {P. IVA:00448830414} | 167.00 | 16/11/2023 00:00:00 | 06/12/2023 00:00:00 | 167.00 |
| Z423D51409 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Laboratorio di Tecnologia Farmaceutica 2°piano Antonio Goderecci | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMALABOR S.R.L. {CF:05676410722} | FARMALABOR S.R.L. {CF:05676410722} | 22.50 | 16/11/2023 00:00:00 | 14/12/2023 00:00:00 | 22.50 |
| ZA53D51344 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura avalere su PON Agrifood Cod.ARS01_00808 "One healt, one welfare, one world-Innovazioni nelle filiere caseariea delle carni per la salute.... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 123.03 | 16/11/2023 00:00:00 | 13/12/2023 00:00:00 | 123.03 |
| Z1B3D50695 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a calere su Bando PRIN 2022 Codice Progetto n. 2022YR9W2P | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 2013.20 | 16/11/2023 00:00:00 | 14/12/2023 00:00:00 | 2013.20 |
| ZC93D4FF8E | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; L&D RAPPRESENTANZE SRLS {CF:07921460726}; Savatec Strumenti Srl {CF:07214840014} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 238.27 | 16/11/2023 00:00:00 | 13/12/2023 00:00:00 | 238.27 |
| Z323D4FE13 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 20203YAY9B 004 - CUP H99I21000070001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 479.40 | 16/11/2023 00:00:00 | 13/12/2023 00:00:00 | 479.40 |
| ZE93D4FB6F | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su progetto del Ministero della Transizione Ecologica "WASP: Water as Sustainable Products" - CUP : H93C22000360004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C. {CF:04108480726}; AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. {CF:12785290151} |
ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C. {CF:04108480726} | 1502.40 | 16/11/2023 00:00:00 | 13/12/2023 00:00:00 | 1502.40 |
| Z583D4F4B5 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | prodotti di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151} | VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151} | 258.97 | 16/11/2023 00:00:00 | 24/01/2024 00:00:00 | 258.97 |
| ZDA3D4F087 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 20203YAY9B 004 - CUP H99I21000070001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEMA RICERCA S.R.L. {CF:03898780378} | TEMA RICERCA S.R.L. {CF:03898780378} | 350.00 | 16/11/2023 00:00:00 | 24/01/2024 00:00:00 | 350.00 |
| Z643D4DA87 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2022 Codice Progetto n. 2022KMS84P | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNA COMPRESSORI SRLS {CF:08283900721} | PERNA COMPRESSORI SRLS {CF:08283900721} | 370.00 | 16/11/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 370.00 |
| ZE339D2E59 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 2020AALRJ7 004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 604.24 | 13/02/2023 00:00:00 | 23/02/2023 00:00:00 | 604.24 |
| Z7C3D49F4E | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Noleggio RICOH MONOCROMATICA 35 PAG.MIN.A4/A3 ppm in B/N x 36 mesi dall'installazione 2° PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZ OFFICE S.r.L.s. {CF:08299380728} | AZ OFFICE S.r.L.s. {CF:08299380728} | 1890.00 | 15/11/2023 00:00:00 | 1290.00 | |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Azoto liquido | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 268.55 | 14/11/2023 00:00:00 | 14/12/2023 00:00:00 | 270.60 |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | AZOTO LIQUIDO PER NMR 600 MHz (DI MASI) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 2376.00 | 13/11/2023 00:00:00 | 2323.18 | |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | BOMBOLA CO2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 70.00 | 13/11/2023 00:00:00 | 14/12/2023 00:00:00 | 70.00 |
| ZA63D3ADAA | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 2020ELYA32 002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | 703.00 | 10/11/2023 00:00:00 | 13/12/2023 00:00:00 | 703.00 |
| Z1C3D37CB4 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | UO Contabilità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 14.00 | 10/11/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 14.00 |
| Z1C3D37CB4 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2022 Codice Progetto n. 2022KMS84P | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 74.00 | 10/11/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 74.00 |
| A01A42BC9B | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Project:101040383 - NoOne-ERC-2021-STG - action: HORIZON ERC Grants - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. {CF:10282490159} | THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. {CF:10282490159} | 68127.34 | 08/11/2023 00:00:00 | 07/03/2024 00:00:00 | 68127.35 |
| ZBA3D2E71E | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726}; L&D RAPPRESENTANZE SRLS {CF:07921460726} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 335.50 | 08/11/2023 00:00:00 | 21/11/2023 00:00:00 | 335.50 |