Anno 2023
|
Visualizzazione da 380 a 400 elementi di 8193 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 26/06/2024 | |||||||||
| ZF43DA8D0F | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | solventi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 196.22 | 07/12/2023 00:00:00 | 14/12/2023 00:00:00 | 196.22 |
| Z773C59B80 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL MINUTO MANTENIMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO {CF:LDSNFR55A10A662F} | FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO {CF:LDSNFR55A10A662F} | 123.36 | 07/12/2023 00:00:00 | 14/12/2023 00:00:00 | 123.36 |
| ZC234F40AE | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Utilizzare Fondo Malattie Rare intestato a Denora | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 110.00 | 15/02/2023 00:00:00 | 18/04/2023 00:00:00 | 110.00 |
| ZE43DA7137 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Materiale per saggio enzimatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 279.57 | 07/12/2023 00:00:00 | 20/12/2023 00:00:00 | 279.57 |
| A02958BCFA | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura di attrezzatura scientifica a valere su Project:101040383 - NoOne-ERC-2021-STG - action: HORIZON ERC Grants - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTON PAAR ITALIA SRL {CF:10606840014} | ANTON PAAR ITALIA SRL {CF:10606840014} | 72002.00 | 06/12/2023 00:00:00 | 12/01/2024 00:00:00 | 72002.00 |
| Z783D98249 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | supplyes on Project "SUSPHARMA" HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01 -101057430- – CUP: H97G22000130006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURISOTOP {CF Estero:FR56380479055}; MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} |
EURISOTOP {CF Estero:FR56380479055} | 1416.50 | 04/12/2023 00:00:00 | 19/12/2023 00:00:00 | 1416.50 |
| ZDA3D97A62 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | materiali specifici di consumo a valere su Project "SUSPHARMA" HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01 -101057430- – CUP: H97G22000130006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLE-PARMER S.r.l {CF:01871190060}; MICROCOLUMN SRL {CF:02323360152} |
COLE-PARMER S.r.l {CF:01871190060} | 685.32 | 04/12/2023 00:00:00 | 24/01/2024 00:00:00 | 685.32 |
| Z173D977D4 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Progetto n. 101073089 " GreenDigiPharma" HORIZON-MSCA-2021-DN-01 (SPESE GENERALI) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L}; BIOAPP {CF:04703860280}; AuChemInstruments di Tommaso Oro {CF:ROOTMS64E29E783T} |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L} | 1839.40 | 04/12/2023 00:00:00 | 08/02/2024 00:00:00 | 1839.40 |
| ZF93D975FE | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | materiali specifici di consumo a valere su Project "SUSPHARMA" HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01 -101057430- – CUP: H97G22000130006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L}; BIOAPP {CF:04703860280}; AuChemInstruments di Tommaso Oro {CF:ROOTMS64E29E783T} |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L} | 682.50 | 04/12/2023 00:00:00 | 08/02/2024 00:00:00 | 682.50 |
| Z6C3D97444 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | materiali specifici di consumo a valere su Project "SUSPHARMA" HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01 -101057430- – CUP: H97G22000130006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; Savatec Strumenti Srl {CF:07214840014}; L&D RAPPRESENTANZE SRLS {CF:07921460726} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 788.50 | 04/12/2023 00:00:00 | 24/01/2024 00:00:00 | 788.50 |
| Z0C3D9623C | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Contributo Regione Puglia D.G.R. 282/2022 per realizzazione evento " CIBARI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | JR ENTERPRISE SRL {CF:10913010962} | JR ENTERPRISE SRL {CF:10913010962} | 901.27 | 04/12/2023 00:00:00 | 12/01/2024 00:00:00 | 901.27 |
| 97458788F1 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | BOMBOLE GA SCOMPRESSI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 730.00 | 04/12/2023 00:00:00 | 24/01/2024 00:00:00 | 730.00 |
| Z0F3D8FA22 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 20203YAY9B 004 - CUP H99I21000070001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL {CF:00914480587} | SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL {CF:00914480587} | 175.00 | 01/12/2023 00:00:00 | 19/12/2023 00:00:00 | 175.00 |
| Z7839DFCD2 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura avaler su Project:101040383 - NoOne-ERC-2021-STG - action: HORIZON ERC Grants - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI GIANNI SRL {CF:08860270969} | PRODOTTI GIANNI SRL {CF:08860270969} | 571.00 | 15/02/2023 00:00:00 | 18/04/2023 00:00:00 | 571.00 |
| Z5F3D8F82A | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 20203YAY9B 004 - CUP H99I21000070001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 398.96 | 01/12/2023 00:00:00 | 13/12/2023 00:00:00 | 398.96 |
| ZB03D8589C | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Biotage® Selekt Enkel, One Channel, Single Bed, UV Det | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Biotage Sweden AB {P. IVA:SE556487492201} | Biotage Sweden AB {P. IVA:SE556487492201} | 39994.63 | 01/12/2023 00:00:00 | 23/02/2024 00:00:00 | 39994.63 |
| ZE43D89F7E | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Fornitura a valere su Project "SUSPHARMA" HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01 -101057430- – CUP: H97G22000130006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENTEK SRL {CF:11768590157}; BLD Pharmatech GmbH {P. IVA:00448830414}; MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} |
ZENTEK SRL {CF:11768590157} | 638.73 | 30/11/2023 00:00:00 | 12/01/2024 00:00:00 | 638.73 |
| ZD63D893E0 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Project:101040383 - NoOne-ERC-2021-STG - action: HORIZON ERC Grants - ( SPESE GENERALI ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Lucente Spa {CF:00252370721} | La Lucente Spa {CF:00252370721} | 660.00 | 30/11/2023 00:00:00 | 24/01/2024 00:00:00 | 660.00 |
| Z583D8914A | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Contributo Regione Puglia D.G.R. 282/2022 per realizzazione evento " CIBARI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Lucente Spa {CF:00252370721} | La Lucente Spa {CF:00252370721} | 337.30 | 30/11/2023 00:00:00 | 12/01/2024 00:00:00 | 337.30 |
| ZD53D88EB4 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Contributo Regione Puglia D.G.R. 282/2022 per realizzazione evento " CIBARI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVICES4MEDIA SRL {CF:07938880726} | SERVICES4MEDIA SRL {CF:07938880726} | 4500.00 | 30/11/2023 00:00:00 | 14/12/2023 00:00:00 | 4500.00 |