Anno 2023
|
Visualizzazione da 2240 a 2260 elementi di 8193 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 26/06/2024 | |||||||||
| Z223BC2E35 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | SERVIZIO RISTORAZIONE N.57 PERSONE - PROGR. ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE IN EGEI (CALL FOR PROPOSALS: EAC/A02/2019; GRANT AGREEMENT NR 619643) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCANTILE S.R.L. {CF:06286800724} | MERCANTILE S.R.L. {CF:06286800724} | 2590.91 | 30/06/2023 00:00:00 | 11/09/2023 00:00:00 | 2590.91 |
| Z4C3BBEC12 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA DOTT.SSA FRANCESCA COLOMBO (Relat. del Corso in “Sostenibilità, imprese responsabili e finanza sostenibile” - M.Intonti) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PERISCOPIO S.R.L. {CF:04663660720} | IL PERISCOPIO S.R.L. {CF:04663660720} | 387.36 | 28/06/2023 00:00:00 | 05/07/2023 00:00:00 | 387.36 |
| Z503BBAF61 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | SERVIZIO AUTOTRASP. EXTRAURB. - PROGR. ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE IN EGEI (CALL FOR PROPOSALS: EAC/A02/2019; GRANT AGREEMENT NR 619643 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICCOLIS S.P.A {CF:00815630736} | MICCOLIS S.P.A {CF:00815630736} | 450.00 | 10/09/2023 00:00:00 | 10/09/2023 00:00:00 | 450.00 |
| ZCF39A3118 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | ACQUISTO DI N. 30 FELPE CON CAPPUCCIO PERSONALIZZATE CON LOGO EGEI E LOGO UNIBA PER CORSISTI ERASMUS MUNDUS - EGEI - COLOR BLU, TAGLIE ASSORTITE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 945.00 | 24/01/2023 00:00:00 | 27/01/2022 00:00:00 | 945.00 |
| Z723BB9830 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | Prenotaz. n.1 DUS n.1 notte - 4/7/23 - F. Colombo - Corso in “Sostenibilità, imprese responsabili e finanza sostenibile” - Competenze trasversali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZODIACUS S.R.L. {CF:04166200727} | ZODIACUS S.R.L. {CF:04166200727} | 106.82 | 28/06/2023 00:00:00 | 05/07/2023 00:00:00 | 106.82 |
| Z153BA90DE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTE E VIDEOPROIETTORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 567.00 | 22/06/2023 00:00:00 | 22/06/2023 00:00:00 | 567.00 |
| Z683B3CE29 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | FORNITURA GADGET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISTER PATCH {CF:08358900721} | MISTER PATCH {CF:08358900721} | 5923.50 | 16/06/2023 00:00:00 | 06/07/2023 00:00:00 | 5923.50 |
| Z0C3B8C781 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | SERVIZIO ALBERGHIERO - N. 1 CAMERA DUS PROF. CHARL DE VILLIERS - N. 3 CAMERE SING. PROF.SSA ANNALISA PRENCIPE/PROF. DON PAGACH/PROF.SSA ANNE D'ARCY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOUREXP S.R.L. {CF:07497270723} | TOUREXP S.R.L. {CF:07497270723} | 1566.36 | 14/06/2023 00:00:00 | 30/09/2023 00:00:00 | 1566.36 |
| Z723B8471A | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Systemo di Giuseppe Sisto {CF:SSTGPP69C08A662M} | Systemo di Giuseppe Sisto {CF:SSTGPP69C08A662M} | 140.00 | 13/06/2023 00:00:00 | 27/07/2023 00:00:00 | 140.00 |
| ZA83B6076A | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | FORNITURA CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 192.00 | 09/06/2023 00:00:00 | 06/07/2023 00:00:00 | 192.00 |
| Z1F3AF8DC6 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | Servizio di “analisi qualitativa di politiche di contrasto alla povertà realizzate nell’ambito sociale di Bari, con specifico riferimento all’efficacia dei percorsi di attivazione sociale e lavorativa” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLARE FOR NO PROFIT S.R.L. {CF:07764720723} | VOLARE FOR NO PROFIT S.R.L. {CF:07764720723} | 13890.00 | 24/05/2023 00:00:00 | 31/07/2023 00:00:00 | 13890.00 |
| Z963B3419B | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | ACQUISIZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI VIGILANZA E PORTIERATO PER IL 27 /5/23 - CONFERENZA NERI - XIII EDIZIONE DEL WORKSHOP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | 144.50 | 17/05/2023 00:00:00 | 27/05/2023 00:00:00 | 144.50 |
| ZBB3B23811 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | SERVIZIO RISTORAZIONE - CONF. NERI XII EDIZIONE WORKSHOP “THE POLITICAL ECONOMICS OF REFORMS” (Bari, 26-27 maggio 2023) - Cena 26/5/23 per n. 30 pers. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAMICA -S.R.L.- {CF:07081220720} | FAMICA -S.R.L.- {CF:07081220720} | 1363.50 | 26/05/2023 00:00:00 | 26/05/2023 00:00:00 | 1363.50 |
| Z3A3B19DAE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | ACQUISIZIONE SERVIZIO ALBERGHIERO PER n. 2 KEYNOTE SPEAKER PARTECIPANTI ALLA NERI XIII EDIZIONE DEL WORKSHOP “THE POLITICAL ECONOMICS OF REFORMS” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NORTH STAR SRL {CF:07222270725} | NORTH STAR SRL {CF:07222270725} | 409.09 | 11/05/2023 00:00:00 | 29/05/2023 00:00:00 | 409.09 |
| Z1E39A20C3 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | FORNITURA N. 4 PORTARIFIUTI IN METALLO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MOD. PROBBAX WB 1271 DA 60 L (IN CONDIVISIONE CON IL DEMDI) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 1288.00 | 24/01/2023 00:00:00 | 31/01/2023 00:00:00 | 1288.00 |
| ZF93B467F5 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOSPURGO (STASATURA BAGNO II PIANO - CORPO AULE - PLESSO ECONOMIA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Modugno Ecologia Srl {CF:08712690729} | Modugno Ecologia Srl {CF:08712690729} | 300.00 | 22/05/2023 00:00:00 | 22/05/2023 00:00:00 | 300.00 |
| ZC03AFEF18 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | SERVIZIO CATERING PER I GIORNI 26-27/5/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LADYES S.R.L. {CF:05161670723} | LADYES S.R.L. {CF:05161670723} | 1280.00 | 26/05/2023 00:00:00 | 27/05/2023 00:00:00 | 1280.00 |
| Z6D3AFF041 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PROFF. DE VINCENTI/MORELLI/DE VILLIERS/MC CULLOUGH - XIII NERI WORKSHOP E 10th EUROPEAN RISK CONFERENCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIGLIO LUIGI - IMPRESA INDIVIDUALE {CF:MNGLGU58B13A662R} | MANIGLIO LUIGI - IMPRESA INDIVIDUALE {CF:MNGLGU58B13A662R} | 4370.24 | 03/05/2023 00:00:00 | 26/05/2023 00:00:00 | 4370.24 |
| Z593AEC3BE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | PUBLICATION FEE - Paper “Sexual violence: are women victims or responsible?” " (Autori: G. Sacc. P. Sacco) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESI - EUROPEAN SCIENTIFIC INSTITUTE {CF Estero:401301506211} | ESI - EUROPEAN SCIENTIFIC INSTITUTE {CF Estero:401301506211} | 97.00 | 26/04/2023 00:00:00 | 02/05/2023 00:00:00 | 97.00 |
| Z963ADAB1A | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA | SERVIZIO EDITORIALE - PUBBLICAZIONE N.50 COPIE DEL VOLUME" IL SOGGETTO DISABILE TRA CAPACITA' E DISCRIMINAZIONE" A CURA DELLA PROF.SSA M.E. QUADRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A. {CF:00289510638} | EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A. {CF:00289510638} | 2950.00 | 13/04/2023 00:00:00 | 29/05/2023 00:00:00 | 2950.00 |