Anno 2023
|
Visualizzazione da 2140 a 2160 elementi di 8193 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 26/06/2024 | |||||||||
| Z233D3F926 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | upgrade su sistema aria compressa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.G. SERVICE S.R.L. {CF:05542390728} | F.G. SERVICE S.R.L. {CF:05542390728} | 2195.00 | 14/11/2023 00:00:00 | 13/06/2024 00:00:00 | 2195.00 |
| Z039D37A86 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | fornitura gas ultrapuri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | 1300.00 | 10/11/2023 00:00:00 | 30/11/2023 00:00:00 | 900.00 |
| Z0E3CE9DB2 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | materiale informatico | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | REKORDATA SRL {CF:05185750014} | REKORDATA SRL {CF:05185750014} | 5230.00 | 08/11/2023 00:00:00 | 11/12/2023 00:00:00 | 5230.00 |
| Z0B3D2CF7B | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | azoto liquido | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 921.00 | 07/11/2023 00:00:00 | 30/11/2023 00:00:00 | 809.30 |
| yyyyyyyyyy | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | azoto liquido | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 921.00 | 07/11/2023 00:00:00 | 0.00 | |
| Z7D3D26DC4 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | riparazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Thorlabs GmbH {P. IVA:DE129442088} | Thorlabs GmbH {P. IVA:DE129442088} | 318.66 | 07/11/2023 00:00:00 | 06/12/2023 00:00:00 | 318.66 |
| Z863D26859 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 559.75 | 07/11/2023 00:00:00 | 14/12/2023 00:00:00 | 559.75 |
| ZB23D13493 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 316.40 | 31/10/2023 00:00:00 | 15/11/2023 00:00:00 | 316.40 |
| ZB83A60281 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | pubblication Fee Diagnostics- 2191939 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MDPI {CF Estero:CHE115694943} | MDPI {CF Estero:CHE115694943} | 1672.60 | 15/03/2023 00:00:00 | 15/03/2023 00:00:00 | 1672.60 |
| Z323A57D52 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | pubblication fee manuscript id srep-22-02670 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH {P. IVA:DE209719094} | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH {P. IVA:DE209719094} | 2145.00 | 14/03/2023 00:00:00 | 15/03/2023 00:00:00 | 2145.00 |
| Z823A5AC60 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | acquisto arredi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IKEA ITALIA RETAIL - S.R.L.- {CF:11574560154} | IKEA ITALIA RETAIL - S.R.L.- {CF:11574560154} | 833.11 | 13/03/2023 00:00:00 | 12/04/2023 00:00:00 | 833.11 |
| ZF239EA30C | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | produzione di lastre in calcestruzzo armato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Research & Development Concretes SL {P. IVA:ESB98711765} |
Research & Development Concretes SL {P. IVA:ESB98711765} | 38200.00 | 10/03/2023 00:00:00 | 20/09/2023 00:00:00 | 38200.00 |
| Z2C3A324A3 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | materiale informatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | 3596.00 | 02/03/2023 00:00:00 | 20/03/2023 00:00:00 | 3596.00 |
| Z1339D9CF7 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | servizio catering | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Union Srls {CF:08443860724} | Union Srls {CF:08443860724} | 1363.65 | 07/02/2023 00:00:00 | 12/04/2023 00:00:00 | 1363.65 |
| ZB039CD80C | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | supporto specialistico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCA IT SRL {CF:01621030889} | RICCA IT SRL {CF:01621030889} | 1228.00 | 03/02/2023 00:00:00 | 12/04/2023 00:00:00 | 1228.00 |
| ZDC3DE62E7 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | AGGIORNAM./SUPPORTO SW IBM SPECTRUM PROTECT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCA IT SRL {CF:01621030889} | RICCA IT SRL {CF:01621030889} | 1339.20 | 21/12/2023 00:00:00 | 27/12/2023 00:00:00 | 1339.20 |
| ZF43DCE420 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | lavori di pitturzione aule e corridoio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTINI GENERAL CONTRACTOR - SRL SEMPLIFICATA {CF:07996750720} | ALTINI GENERAL CONTRACTOR - SRL SEMPLIFICATA {CF:07996750720} | 4600.00 | 15/12/2023 00:00:00 | 18/03/2024 00:00:00 | 4600.00 |
| ZAA39C89F4 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | traduzioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Business World di Santopietro M.F.& C. S.a.s. {CF:06285120728} |
Business World di Santopietro M.F.& C. S.a.s. {CF:06285120728} | 287.00 | 02/02/2023 00:00:00 | 31/05/2023 00:00:00 | 287.00 |
| Z013DB37DB | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | catering in occasione di workshop | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Union Srls {CF:08443860724} | Union Srls {CF:08443860724} | 3300.00 | 11/12/2023 00:00:00 | 26/01/2024 00:00:00 | 3300.00 |
| Z253D6579E | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 1035.00 | 22/11/2023 00:00:00 | 06/12/2023 00:00:00 | 1035.00 |