Anno 2023
|
Visualizzazione da 2040 a 2060 elementi di 8193 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 26/06/2024 | |||||||||
| Z603BF5432 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 1740.00 | 19/07/2023 00:00:00 | 27/09/2023 00:00:00 | 1740.00 |
| ZAD3BEFF0F | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | MPLA OPEN ACCESS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | World Scientific Publishing Co Pte Ltd {CF Estero:382916567} | World Scientific Publishing Co Pte Ltd {CF Estero:382916567} | 2010.79 | 18/07/2023 00:00:00 | 18/07/2023 00:00:00 | 2010.79 |
| Z9D39C6618 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICE DEPOT ITALIA SRL {CF:03675290286} | OFFICE DEPOT ITALIA SRL {CF:03675290286} | 175.08 | 02/02/2023 00:00:00 | 26/04/2023 00:00:00 | 175.08 |
| ZD03BDD791 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | pubblicazione open - acess | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISSA MEDIALAB SRL {CF:01097780322} | SISSA MEDIALAB SRL {CF:01097780322} | 2200.00 | 12/07/2023 00:00:00 | 25/09/2023 00:00:00 | 2200.00 |
| ZEB3BD6C21 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | coffee break + light lunch | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Union Srls {CF:08443860724} | Union Srls {CF:08443860724} | 1575.00 | 07/07/2023 00:00:00 | 28/07/2023 00:00:00 | 1575.00 |
| Z103BC9826 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | pernottamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TNH BARI S.R.L. {CF:07964270727} | TNH BARI S.R.L. {CF:07964270727} | 100.00 | 04/07/2023 00:00:00 | 11/07/2023 00:00:00 | 100.00 |
| ZC03B9FDCE | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | sviluppo piattoforma sito web | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | Maria Laura Scarnera {CF:SCRMLR87P63E986P} | Maria Laura Scarnera {CF:SCRMLR87P63E986P} | 2670.00 | 29/06/2023 00:00:00 | 25/09/2023 00:00:00 | 2670.00 |
| ZE23BBAA9C | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROSERVIZI S.r.l. {CF:06978581004} | ELETTROSERVIZI S.r.l. {CF:06978581004} | 90.00 | 28/06/2023 00:00:00 | 10/07/2023 00:00:00 | 90.00 |
| ZE13BBA37A | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | 708.00 | 28/06/2023 00:00:00 | 10/07/2023 00:00:00 | 708.00 |
| Z5C3B9C184 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | 02 MACBOOK | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721}; COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721} | 4188.00 | 26/06/2023 00:00:00 | 31/07/2023 00:00:00 | 4188.00 |
| ZA63BB0B4A | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | materiale di consumo + SSD esterno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADPARTNERS SRL {CF:03340710270} | ADPARTNERS SRL {CF:03340710270} | 275.48 | 26/06/2023 00:00:00 | 18/07/2023 00:00:00 | 275.48 |
| ZBF3BAD82E | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | sedia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 290.00 | 23/06/2023 00:00:00 | 10/07/2023 00:00:00 | 290.00 |
| ZF93BA2C8B | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | CONSULENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INNOVAVE by Andrej Vrecko {P. IVA:SI72673770} | INNOVAVE by Andrej Vrecko {P. IVA:SI72673770} | 2000.00 | 21/06/2023 00:00:00 | 29/06/2023 00:00:00 | 2000.00 |
| Z6039B5C9D | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | disostruzione condotte fognarie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L. {CF:06069250725} | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L. {CF:06069250725} | 600.00 | 31/01/2023 00:00:00 | 12/04/2023 00:00:00 | 600.00 |
| ZA43BA2E25 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | Bolmen portascopino bianco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IKEA ITALIA RETAIL - S.R.L.- {CF:11574560154} | IKEA ITALIA RETAIL - S.R.L.- {CF:11574560154} | 80.33 | 21/06/2023 00:00:00 | 18/10/2023 00:00:00 | 80.33 |
| ZDC3B9F3B4 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | partecipazione conferenza European optical society Annual meeting | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | European Optical Society (EOS) {P. IVA:FI25599654} | European Optical Society (EOS) {P. IVA:FI25599654} | 695.00 | 16/06/2023 00:00:00 | 21/06/2023 00:00:00 | 695.00 |
| Z573B7BF62 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | materiale informatico | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 5260.00 | 20/06/2023 00:00:00 | 28/07/2023 00:00:00 | 5260.00 |
| Z383B95E97 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO {CF:DLVRGR73C08A662R} | FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO {CF:DLVRGR73C08A662R} | 304.00 | 16/06/2023 00:00:00 | 25/07/2023 00:00:00 | 304.00 |
| ZBB3B8C6A1 | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | servizio di facchinaggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | 2970.00 | 14/06/2023 00:00:00 | 06/12/2023 00:00:00 | 2970.00 |
| ZB83B8502A | DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA | sedia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 850.00 | 13/06/2023 00:00:00 | 22/06/2023 00:00:00 | 850.00 |