Anno 2022
|
Visualizzazione da 7440 a 7460 elementi di 8005 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/10/2024 | |||||||||
| Z18371CACF | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | NOLEGGIO AUTOBUS | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CEGLIE EUROBUS - S.R.L.- {CF:04421490725}; LOPRAINO - S.R.L.- {CF:03834530721}; SCHIAVONE VIAGGI & C. S.N.C. {CF:03548410723} |
CEGLIE EUROBUS - S.R.L.- {CF:04421490725} | 590.00 | 11/07/2022 00:00:00 | 21/07/2022 00:00:00 | 590.00 |
| Z7937190A2 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | ANTI-RABBIT IGG, HRP-LINKED ANTIBODY, ANTI-MOUSE IGG, HRP-LINKED ANTIBODY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 460.50 | 08/07/2022 00:00:00 | 19/07/2022 00:00:00 | 460.50 |
| Z593717D39 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MITOTRACKER DEEP RED, MITOTRACKER GREEN FM, LYSOTRACKER DEEP RED... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 2964.38 | 08/07/2022 00:00:00 | 12/07/2022 00:00:00 | 2964.38 |
| Z5B37184A0 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | N. 30 OLIGONUCLEOTIDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Eurofins Genomics Italy S.r.l. {CF:07984380969}; LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} |
Eurofins Genomics Italy S.r.l. {CF:07984380969} | 123.90 | 08/07/2022 00:00:00 | 25/07/2022 00:00:00 | 123.90 |
| ZBB3717748 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Dichloromethane, anhydrous | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581}; LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; FORNITURE LABORATORIO S.R.L. {CF:02397620739} |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 767.00 | 08/07/2022 00:00:00 | 22/07/2022 00:00:00 | 767.00 |
| Z11371582B | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PARAFILM, PIPETTE PASTEUR, FILTRI SIRINGA, SIRINGA STERILE 1ml INS C/AGO FISSO 30G | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 328.00 | 07/07/2022 00:00:00 | 25/07/2022 00:00:00 | 328.00 |
| ZA63714D58 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | 12% TGX Stain-Free FastCast Kit, Prec Plus Prot Dual Color Stds Value Pk | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 734.10 | 07/07/2022 00:00:00 | 20/07/2022 00:00:00 | 734.10 |
| Z26357D50B | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | ELISA KIT FOR COPEPTIN CLOUDE CLONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581}; D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153}; AUROGENE SRL {CF:10926691006} |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 645.00 | 08/03/2022 00:00:00 | 23/03/2022 00:00:00 | 645.00 |
| Z033713AE7 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | KAPA HS MOUSE GENOTYPING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 382.00 | 07/07/2022 00:00:00 | 12/07/2022 00:00:00 | 405.00 |
| Z1D37110E3 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | OWERPAC BASIC POWER SUPPLY | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 425.00 | 06/07/2022 00:00:00 | 14/09/2022 00:00:00 | 425.00 |
| Z72370FDA3 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | BORRACCIA ,SACCA ZAINO, PENNA A SFERA, T-SHIRT, CORDONCINO DA COLLO, OPUSCOLO, PORTA BADGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICO DI MARRA DAVIDE E BORTONE PATRIZIA S.N.C. {CF:04331960759} | COMUNICO DI MARRA DAVIDE E BORTONE PATRIZIA S.N.C. {CF:04331960759} | 1749.00 | 06/07/2022 00:00:00 | 04/08/2022 00:00:00 | 1749.00 |
| Z5A370D7CB | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | URINE AND BIOFLUID EXOSOME ISOLATION KIT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724}; S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581}; MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L. {CF:11276961007} |
CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} | 9000.00 | 05/07/2022 00:00:00 | 21/07/2022 00:00:00 | 9000.00 |
| ZCD370D37E | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | 40% Acrylamide Solution, 2% bis-acrylamide solution,2-mercaptoethanol, Trans-Blot Turbo RTA Mini NC Kt 40 blots, BLOT PAPER... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 1623.06 | 05/07/2022 00:00:00 | 02/08/2022 00:00:00 | 1623.06 |
| Z0A370C23B | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Anti-Beta-Tubulin III, TUJ1, Accutase 100-500 ML | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA {CF:03784450961} | VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA {CF:03784450961} | 1273.30 | 05/07/2022 00:00:00 | 06/09/2022 00:00:00 | 1273.30 |
| ZBA370B4E1 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Stampa poster | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIPRINT SRL {CF:07860750723} | DIGIPRINT SRL {CF:07860750723} | 100.00 | 05/07/2022 00:00:00 | 12/07/2022 00:00:00 | 100.00 |
| Z893705455 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | 92 Oligonucleotidi da 25nmoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurofins Genomics Italy S.r.l. {CF:07984380969}; LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} |
Eurofins Genomics Italy S.r.l. {CF:07984380969} | 110.25 | 01/07/2022 00:00:00 | 06/07/2022 00:00:00 | 110.25 |
| Z6F370513F | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | DTT BioChemica CAS: 3483-12-3. 5 g, TAE buffer (50X) CAS: . 1 L,... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 332.55 | 01/07/2022 00:00:00 | 15/07/2022 00:00:00 | 332.55 |
| Z893704E73 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SilencerTM, LIPOFECTAMINE, TaqMan Assays | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 820.68 | 01/07/2022 00:00:00 | 19/07/2022 00:00:00 | 1601.75 |
| ZAD357B4CC | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | 6X-HIS TAG ANTIBODY MOUSE MONOCLONAL, B 27 SUPPLEMENT, CALCEIN, AM SPECIAL PACKAGING, STEMPRO ACCUTASE, DOXMS ALEXA FLUOR PLUS 647 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 1295.81 | 07/03/2022 00:00:00 | 02/06/2022 00:00:00 | 1295.81 |
| Z043704BF0 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PIPETMAN P20G, METAL EJECTOR, PIPETMAN P200G, METAL EJECTOR, PIPETMAN P1000G, METAL EJECTOR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GILSON ITALIA SRL {CF:02829240155}; STEROGLASS S.R.L. {CF:01870870548}; BIOSIGMA - S.p.a. {CF:02173800281}; LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} |
GILSON ITALIA SRL {CF:02829240155} | 581.70 | 01/07/2022 00:00:00 | 07/10/2022 00:00:00 | 581.70 |