Anno 2022
|
Visualizzazione da 7260 a 7280 elementi di 8005 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/10/2024 | |||||||||
| Z3435BCDA4 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Hydroquinone ReagentPlus | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 13.43 | 24/03/2022 00:00:00 | 11/04/2022 00:00:00 | 13.43 |
| Z0035BA13B | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | One Shot Stbl3 Comp E coli, Purelink Plasmid Mini 25 reactions,... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 1084.79 | 24/03/2022 00:00:00 | 26/04/2022 00:00:00 | 1084.79 |
| ZCD35B95D0 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | N° 20 Oligonucleotidi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 120.53 | 23/03/2022 00:00:00 | 31/03/2022 00:00:00 | 120.53 |
| Z0F35B9887 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | rm IL-10, rm IL-4; rm GM-CSF, rm M-CSF, rm IFNgamma, rh IL-4, 50, rh GM-CSF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMMUNOTOOLS GMBH {P. IVA:DE814151905} | IMMUNOTOOLS GMBH {P. IVA:DE814151905} | 1741.15 | 23/03/2022 00:00:00 | 28/03/2022 00:00:00 | 1741.00 |
| ZE035B8F2B | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Timbri per progetti HEEDS e AIRC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 96.00 | 23/03/2022 00:00:00 | 31/03/2022 00:00:00 | 96.00 |
| Z8B35B59DD | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SDOGANAMENTO FEDEX AWB 7763 5963 3024 (XIMBIO UK) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTELLI SRL {CF:NTLTMN54T07F205I} | ANTELLI SRL {CF:NTLTMN54T07F205I} | 141.90 | 23/03/2022 00:00:00 | 13/04/2022 00:00:00 | 68.00 |
| 73538561F3 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 GENNAIO 2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 439.60 | 08/02/2022 00:00:00 | 31/01/2022 00:00:00 | 439.60 |
| ZA435B3576 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Primers liofilizzati in tubi da microcentrifuga,... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 72.41 | 22/03/2022 00:00:00 | 27/04/2022 00:00:00 | 68.16 |
| Z3835AF9F5 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA ESTERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OXFORD UNIVERSITY PRESS {P. IVA:GB125506730} | OXFORD UNIVERSITY PRESS {P. IVA:GB125506730} | 2363.00 | 22/03/2022 00:00:00 | 22/03/2023 00:00:00 | 2363.00 |
| Z6635ABADC | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MATERIALE LAB.: ANTI-MRPL3 EA, DAP3 EA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 824.00 | 21/03/2022 00:00:00 | 04/04/2022 00:00:00 | 776.00 |
| Z3035A95C1 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | FG,OFF THE SHELF GX SET, ADVANCED RPMI 1640,... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 677.74 | 21/03/2022 00:00:00 | 29/03/2022 00:00:00 | 677.74 |
| Z7B35A7601 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Annexin V-iFluor 555 Apopt osis Detection Kit | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581}; PRODOTTI GIANNI SRL {CF:08860270969} |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 380.00 | 18/03/2022 00:00:00 | 07/04/2022 00:00:00 | 380.00 |
| Z9735A72C4 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | THIAZOLYL BLUE TETRAZOLIUM BROMIDE, IONOMYCIN CALCIUM SALT FROM STREPTOMYCES CONGLOBATUS, POLY-D-LYSINE HYDROBROMIDE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581}; LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 340.00 | 18/03/2022 00:00:00 | 05/04/2022 00:00:00 | 340.00 |
| ZAF35A4545 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | EXOSOME-DEPLETED FBS ONE SHOT, OPTIMEM 1 (CE)..... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 456.36 | 17/03/2022 00:00:00 | 13/04/2022 00:00:00 | 456.36 |
| Z7135A2BBC | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Polynucleotide Kinase,NEBuffer Pack for T4 DNA Ligase... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 292.52 | 17/03/2022 00:00:00 | 29/03/2022 00:00:00 | 277.50 |
| Z5335A12FB | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | HSG2 cell line | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCER RESEARCH TECHNOLOGY Ltd {CF Estero:GB788138678} | CANCER RESEARCH TECHNOLOGY Ltd {CF Estero:GB788138678} | 756.00 | 17/03/2022 00:00:00 | 22/03/2022 00:00:00 | 756.00 |
| ZE0359FD2D | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Trans-Blot Turbo Mini NC Transfer Packs Pkg of 10, 7 x 8.5 cm | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 275.40 | 16/03/2022 00:00:00 | 18/03/2022 00:00:00 | 305.40 |
| Z8834E6130 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Pubbl. Article: "Determination of mercury, methylmercury and selenium concentrat. in elasmobranch meat from Italian market: fish consumption safety" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | MDPI AG {CF Estero:CHE115694943} | 2073.94 | 21/01/2022 00:00:00 | 22/02/2022 00:00:00 | 2073.94 |
| Z0D359F168 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SnapGene Academic Yearly Subscription | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSL Biotech, LLC {CF Estero:157098109} | GSL Biotech, LLC {CF Estero:157098109} | 818.16 | 16/03/2022 00:00:00 | 12/04/2022 00:00:00 | 818.16 |
| ZC4359DE19 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Etanolo assoluto anidro-RPE-ACS, Propan-2-olo-RPE-ACS... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484}; LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; FORNITURE LABORATORIO S.R.L. {CF:02397620739} |
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | 264.80 | 16/03/2022 00:00:00 | 24/03/2022 00:00:00 | 264.80 |