Anno 2022
|
Visualizzazione da 6820 a 6840 elementi di 8005 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/10/2024 | |||||||||
| Z4634FB05E | DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.) P.zza G.Cesare 11 - Bari Dir.: Prof.Francesco Giorgino Coord.Delfina M. Misuraca | KIT COLORAZIONE PER PREPARATI ISTOLOGICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 200.00 | 28/01/2022 00:00:00 | 21/03/2022 00:00:00 | 200.00 |
| ZDB34E2824 | DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.) P.zza G.Cesare 11 - Bari Dir.: Prof.Francesco Giorgino Coord.Delfina M. Misuraca | ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA RADIOLOGIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMAS S.R.L. {CF:00823620588} | DEMAS S.R.L. {CF:00823620588} | 1526.90 | 21/01/2022 00:00:00 | 08/06/2022 00:00:00 | 1526.90 |
| Z3E37EF22D | DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.) P.zza G.Cesare 11 - Bari Dir.: Prof.Francesco Giorgino Coord.Delfina M. Misuraca | MANGIME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A- {CF:06234730726} | SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A- {CF:06234730726} | 182.00 | 30/09/2022 00:00:00 | 17/11/2022 00:00:00 | 182.00 |
| Z9A37D51C3 | DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.) P.zza G.Cesare 11 - Bari Dir.: Prof.Francesco Giorgino Coord.Delfina M. Misuraca | Noleggio apparecchiatura multifunzione a colori | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CANON ITALIA S.p.A. {CF:11723840150} | CANON ITALIA S.p.A. {CF:11723840150} | 2241.20 | 26/09/2022 00:00:00 | 224.12 | |
| Z853762B73 | DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.) P.zza G.Cesare 11 - Bari Dir.: Prof.Francesco Giorgino Coord.Delfina M. Misuraca | SUINI NON EVISCERATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIN.SUD.IMPORT SRL {CF:03818560728} | FIN.SUD.IMPORT SRL {CF:03818560728} | 1200.00 | 05/08/2022 00:00:00 | 28/09/2022 00:00:00 | 1200.00 |
| Z733683E84 | DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.) P.zza G.Cesare 11 - Bari Dir.: Prof.Francesco Giorgino Coord.Delfina M. Misuraca | Foraggio di graminacee in ballette da 25 kg e ballette di paglia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHIECHI FRANCESCO - IMPRESA INDIVIDUALE - {CF:CHCFNC49S29A055M} | CHIECHI FRANCESCO - IMPRESA INDIVIDUALE - {CF:CHCFNC49S29A055M} | 2750.00 | 25/05/2022 00:00:00 | 19/09/2022 00:00:00 | 2750.00 |
| 0000000002 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | PRELIMINARY ENGLISH TEST 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | 201.80 | 15/06/2022 00:00:00 | 15/06/2022 00:00:00 | 49.00 |
| 0000000001 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLKISH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | 251.21 | 15/06/2022 00:00:00 | 15/06/2022 00:00:00 | 251.21 |
| 0000000001 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | 1528.00 | 15/06/2022 00:00:00 | 15/06/2022 00:00:00 | 1528.00 |
| 0000000001 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | LINGUASKILL GENERAL 4 SKILL BUNDLE 21/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | 6069.00 | 15/06/2022 00:00:00 | 15/06/2022 00:00:00 | 6069.00 |
| Z853528E12 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | Attrezzature informatiche per esigenze del centro linguistico di ateneo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHIECO SISTEMI - S.R.L.- {CF:06847620728} | CHIECO SISTEMI - S.R.L.- {CF:06847620728} | 19960.00 | 11/04/2022 00:00:00 | 16/05/2022 00:00:00 | 19960.00 |
| ZD735C17F8 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | CANCELLERIA PER ESIGENZE DEL CLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GALIZIA SRL {CF:08321010723} | GALIZIA SRL {CF:08321010723} | 1190.00 | 10/04/2022 00:00:00 | 10/04/2021 00:00:00 | 1190.00 |
| ZA93532BD3 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPERIAL SRLS {CF:08660320725} | IMPERIAL SRLS {CF:08660320725} | 9656.00 | 14/03/2022 00:00:00 | 18/03/2022 00:00:00 | 9656.00 |
| 0000000002 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | 458.40 | 09/03/2022 00:00:00 | 09/03/2022 00:00:00 | 458.40 |
| Z423532B84 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | ACQUISTO PEN DRIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 160.50 | 24/02/2022 00:00:00 | 08/03/2022 00:00:00 | 160.50 |
| Z4E38B9EF0 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO {CF:DLVRGR73C08A662R} | FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO {CF:DLVRGR73C08A662R} | 217.80 | 17/12/2022 00:00:00 | 17/12/2022 00:00:00 | 217.80 |
| 0000000001 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE {CF Estero:GB823847609} | 1596.17 | 28/11/2022 00:00:00 | 28/11/2022 00:00:00 | 1425.33 |
| 0000000004 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | ESAMI LINGUA SPAGNOLA DELE MAGGIO 2022 - LIVELLI VARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO CERVANTES NAPOLI {CF:94094600635} | ISTITUTO CERVANTES NAPOLI {CF:94094600635} | 6869.70 | 28/11/2022 00:00:00 | 28/11/2022 00:00:00 | 6869.70 |
| 0000000001 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | ESAMI LINGUA SPAGNOLA DELE APRILE 2022 - LIVELLI VARI ESAMI LINGUA SPAGNOLA DELE LUGLIO 2022 - LIVELLI VARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO CERVANTES NAPOLI {CF:94094600635} | ISTITUTO CERVANTES NAPOLI {CF:94094600635} | 25981.10 | 21/09/2022 00:00:00 | 21/09/2022 00:00:00 | 25981.10 |
| Z923617E76 | CENTRO LINGUISTICO ATENEO | AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NORDRA S.R.L. {CF:04967390156} | NORDRA S.R.L. {CF:04967390156} | 14105.00 | 15/09/2022 00:00:00 | 15/09/2022 00:00:00 | 14105.00 |