Anno 2022
|
Visualizzazione da 620 a 640 elementi di 8005 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/10/2024 | |||||||||
| ZC234F40AE | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | 2 Bombole CO2 + montaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 116.00 | 29/11/2022 00:00:00 | 25/01/2023 00:00:00 | 116.00 |
| Z7B38A8EBB | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 17.80 | 28/11/2022 00:00:00 | 14/12/2022 00:00:00 | 17.80 |
| ZEE38CAA97 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Reagenti chimici per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 810.10 | 28/11/2022 00:00:00 | 15/12/2022 00:00:00 | 810.10 |
| Z54354C066 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | materiale per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 254.94 | 21/02/2022 00:00:00 | 21/03/2022 00:00:00 | 254.94 |
| Z2C386BA8A | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | sdoganamento 815715186347 Provenienza : CENTER OF NUNO-MOLECULOR IMAGIUG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:10006060965} | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. {CF:10006060965} | 22.19 | 28/11/2022 00:00:00 | 28/11/2022 00:00:00 | 0.00 |
| Z0038C8BC7 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Seduta operativa Sole Karnak | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO S.p.A. {CF:03222970406} | MYO S.p.A. {CF:03222970406} | 245.00 | 28/11/2022 00:00:00 | 14/12/2022 00:00:00 | 245.00 |
| Z8038072A9 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | materiale di consumo per laboratorio di Tecnologia Farmaceutica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICE DEPOT ITALIA SRL {CF:03675290286} | OFFICE DEPOT ITALIA SRL {CF:03675290286} | 106.80 | 25/11/2022 00:00:00 | 15/12/2022 00:00:00 | 106.80 |
| ZA038C4DFE | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Publicazione articolo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Copyright Clearance Center {CF Estero:3000737683} | Copyright Clearance Center {CF Estero:3000737683} | 4315.72 | 25/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 00:00:00 | 4315.72 |
| ZC234F40AE | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | BOMBOLE GAS COMPRESSI (DIPINTO) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 112.00 | 25/11/2022 00:00:00 | 15/12/2022 00:00:00 | 112.00 |
| ZBF38BE2A7 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | Materiale consumo laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CABRU S.A.S. {CF:04168470153} | CABRU S.A.S. {CF:04168470153} | 465.00 | 24/11/2022 00:00:00 | 27/01/2023 00:00:00 | 465.00 |
| Z0E38BDE16 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura per Progetto Horizon 2020 Call: H2020-EIC-FTI-2018-2020 "OLIVE-SOUND" N. SEP -210504268 centro di spesa Dip. DIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 495.10 | 24/11/2022 00:00:00 | 16/12/2022 00:00:00 | 495.10 |
| ZBF38BC733 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Bando PRIN 2020 Codice Progetto n. 2020AALRJ7 004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 1759.80 | 23/11/2022 00:00:00 | 31/01/2023 00:00:00 | 1759.80 |
| ZF638B869B | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | chemicals x la Prof.ssa DE LUCA - Resp. del Bando PRIN 2017 Codice Progetto n. 2017FJSM9S | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153} | 325.00 | 23/11/2022 00:00:00 | 14/12/2022 00:00:00 | 325.00 |
| Z0738901C0 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere su Project:101040383 - NoOne-ERC-2021-STG - action: HORIZON ERC Grants - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721}; COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721} | 11103.00 | 22/11/2022 00:00:00 | 28/02/2023 00:00:00 | 11103.00 |
| Z32354B641 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | consumabili x il Prof. ALTOMARE - Resp. del Bando PRIN 2017 Codice Progetto n. 201744BNST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 1082.40 | 21/02/2022 00:00:00 | 12/04/2022 00:00:00 | 1082.40 |
| ZD1389B7A8 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 - Prog. n. F/180003/03/X43 - CUP B92C21001210005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 1277.75 | 22/11/2022 00:00:00 | 02/02/2023 00:00:00 | 1277.75 |
| Z7E3891128 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 - Prog. n. F/180003/03/X43 - CUP B92C21001210005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726}; TWIN HELIX SRL {CF:05819650960} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 22100.00 | 21/11/2022 00:00:00 | 15/12/2022 00:00:00 | 22100.00 |
| Z7B38A8EBB | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 983.58 | 18/11/2022 00:00:00 | 15/12/2022 00:00:00 | 983.58 |
| Z7938A7B90 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | COFFE BREAK NELLA GIORNATA DEL 22/11/2022 PER L'EVENTO JOB DAY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DA CE' SRL {CF:06890840728} | DA CE' SRL {CF:06890840728} | 66.36 | 18/11/2022 00:00:00 | 15/12/2022 00:00:00 | 66.36 |
| ZD23895AC8 | Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Campus Universitario " Ernesto Quagliariello " Via E. Orabona, 4 - 70125 BARI (BA) - ITALIA | fornitura a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 - Prog. n. F/180003/03/X43 - CUP B92C21001210005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 552.68 | 18/11/2022 00:00:00 | 15/12/2022 00:00:00 | 552.68 |