Anno 2022
|
Visualizzazione da 3000 a 3020 elementi di 8005 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/10/2024 | |||||||||
| Z1536EBE87 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUROGENE SRL {CF:10926691006} | AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 4640.50 | 23/06/2022 00:00:00 | 31/08/2022 00:00:00 | 4640.50 |
| Z3D36EBA9A | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 437.00 | 23/06/2022 00:00:00 | 31/08/2022 00:00:00 | 437.00 |
| Z7436EB2E0 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Noleggio impianto produzione anolyte neutra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Novus SRL {CF:01767550740}; S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L. {CF:01780320741} |
Novus SRL {CF:01767550740} | 2000.00 | 23/06/2022 00:00:00 | 29/09/2022 00:00:00 | 2000.00 |
| ZDB36E9E98 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Servizio di sequenziamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH - TraitGenetics Section {P. IVA:DE811165451} | SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH - TraitGenetics Section {P. IVA:DE811165451} | 6096.00 | 23/06/2022 00:00:00 | 22/09/2022 00:00:00 | 6096.00 |
| Z5D36E9525 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASTORI TECNICA SRL {CF:03112840172} | ASTORI TECNICA SRL {CF:03112840172} | 578.00 | 23/06/2022 00:00:00 | 31/08/2022 00:00:00 | 578.00 |
| 73538561F3 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - CONTRATTO APPALTO. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 3053.20 | 21/06/2022 00:00:00 | 11/07/2022 00:00:00 | 3053.20 |
| Z2834BD0DF | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | MATERIALE DI CONSUMO AGRICOLO - PREVENTIVO DEL 20/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO {CF:LDLFNC71R01E605S} | AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO {CF:LDLFNC71R01E605S} | 495.00 | 10/01/2022 00:00:00 | 15/02/2022 00:00:00 | 495.00 |
| Z443516423 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Foodar Advanced Research S.r.l. {CF:10329000961} | Foodar Advanced Research S.r.l. {CF:10329000961} | 950.40 | 04/02/2022 00:00:00 | 02/03/2022 00:00:00 | 950.40 |
| Z1936DE8E2 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Manutenzione climatizzatore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIR S.N.C. DI CONTE M. E LOIACONO G. {CF:05320410722} | COMIR S.N.C. DI CONTE M. E LOIACONO G. {CF:05320410722} | 180.00 | 20/06/2022 00:00:00 | 01/07/2022 00:00:00 | 180.00 |
| ZE436DCF33 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N. 2506 DEL 23/05/2022. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 174.60 | 20/06/2022 00:00:00 | 01/07/2022 00:00:00 | 174.60 |
| ZEF36DC957 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 300.00 | 20/06/2022 00:00:00 | 07/09/2022 00:00:00 | 300.00 |
| ZD336DB411 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Disinfestazione - Prev. del 17/06/2022. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | 150.00 | 20/06/2022 00:00:00 | 21/06/2022 00:00:00 | 150.00 |
| ZB636DA36D | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DSMZ - DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH {P. IVA:DE114815269} | DSMZ - DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH {P. IVA:DE114815269} | 383.00 | 17/06/2022 00:00:00 | 02/08/2022 00:00:00 | 383.00 |
| Z3436D9BD7 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 625.46 | 17/06/2022 00:00:00 | 19/10/2022 00:00:00 | 625.46 |
| ZCF36D9789 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di Primo Soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA DIOGUARDI del Dott. Bellisario Claudio {CF:BLLCLD52P21A662S} | FARMACIA DIOGUARDI del Dott. Bellisario Claudio {CF:BLLCLD52P21A662S} | 66.10 | 17/06/2022 00:00:00 | 01/07/2022 00:00:00 | 73.60 |
| Z2D36D9412 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Catering per evento EIT Food | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DUE EMME S.R.L. {CF:07548380729} | DUE EMME S.R.L. {CF:07548380729} | 1200.00 | 17/06/2022 00:00:00 | 05/07/2022 00:00:00 | 1200.00 |
| Z7D36D7D83 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Materiale di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 95.46 | 17/06/2022 00:00:00 | 30/08/2022 00:00:00 | 95.46 |
| Z6436D5184 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 110.04 | 16/06/2022 00:00:00 | 13/09/2022 00:00:00 | 110.04 |
| Z073510C1F | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Impianti generici - Preventivo n. 016 del 21/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIR S.N.C. DI CONTE M. E LOIACONO G. {CF:05320410722} | COMIR S.N.C. DI CONTE M. E LOIACONO G. {CF:05320410722} | 1070.00 | 03/02/2022 00:00:00 | 15/02/2022 00:00:00 | 1070.00 |
| ZA136D4E59 | Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) | Fornitura e posa in opera condizionatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTORSOLA CLAUDIO - IMPRESA INDIVIDUALE - {CF:SNTCLD76P15A662K} | SANTORSOLA CLAUDIO - IMPRESA INDIVIDUALE - {CF:SNTCLD76P15A662K} | 2400.00 | 16/06/2022 00:00:00 | 22/07/2022 00:00:00 | 2400.00 |