Anno 2022
|
Visualizzazione da 2100 a 2120 elementi di 8005 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/10/2024 | |||||||||
| Z1F35948B7 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | cuffie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euro Point S.R.L. {CF:01095720254} | Euro Point S.R.L. {CF:01095720254} | 149.10 | 14/03/2022 00:00:00 | 21/03/2022 00:00:00 | 149.10 |
| Z52357EF9C | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | ACQUISTO ATTREZZATURE DI LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Nanoplus Nanosystems and Technologies GmbH {P. IVA:DE197235972} | Nanoplus Nanosystems and Technologies GmbH {P. IVA:DE197235972} | 7743.00 | 08/03/2022 00:00:00 | 10/05/2022 00:00:00 | 7743.00 |
| Z783582112 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | servizio di consulenza ed assistenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Asset 21 S.R.L. {CF:08553850721} | Asset 21 S.R.L. {CF:08553850721} | 3000.00 | 08/03/2022 00:00:00 | 04/04/2022 00:00:00 | 3000.00 |
| Z82357367E | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | shipping, duties and taxes | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Guiding Photonics {CF Estero:85-2452151} | Guiding Photonics {CF Estero:85-2452151} | 151.20 | 07/03/2022 00:00:00 | 02/05/2022 00:00:00 | 151.20 |
| ZA43565B35 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | assistenza + attrezzature informatiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | 3488.00 | 28/02/2022 00:00:00 | 02/03/2022 00:00:00 | 3488.00 |
| ZA1355C84F | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | libri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. {CF:06249000727} |
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. {CF:06249000727} | 150.00 | 28/02/2022 00:00:00 | 14/03/2022 00:00:00 | 150.00 |
| ZAD3562E92 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 2250.00 | 28/02/2022 00:00:00 | 02/03/2022 00:00:00 | 2250.00 |
| Z61355E815 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | biglietti aerei e pernottamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SYSTEMAR VIAGGI SRL {CF:06947920721} | SYSTEMAR VIAGGI SRL {CF:06947920721} | 218.24 | 25/02/2022 00:00:00 | 28/02/2022 00:00:00 | 218.24 |
| Z0834FD49A | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 234.83 | 28/01/2022 00:00:00 | 03/02/2022 00:00:00 | 234.83 |
| Z8C3559F5A | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | arredo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.R. SCAFFALATURE S.R.L. {CF:06790070723} | D.R. SCAFFALATURE S.R.L. {CF:06790070723} | 279.00 | 24/02/2022 00:00:00 | 26/04/2022 00:00:00 | 279.00 |
| Z833554D82 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | materiale informatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADPARTNERS SRL {CF:03340710270} | ADPARTNERS SRL {CF:03340710270} | 245.90 | 23/02/2022 00:00:00 | 08/03/2022 00:00:00 | 245.90 |
| ZA33554963 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | Utenze in abbonamento - M2M - 100 G - Plafond dati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | 1008.00 | 22/02/2022 00:00:00 | 0.00 | |
| 8169646D24 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | Sottoscrizione SCIENCE 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane {CF:97476030586} | CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane {CF:97476030586} | 9340.32 | 22/02/2022 00:00:00 | 22/02/2022 00:00:00 | 9340.32 |
| ZA6354FBC2 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | Open Access | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APTARA SciPris {CF Estero:54-1596745} | APTARA SciPris {CF Estero:54-1596745} | 2282.90 | 22/02/2022 00:00:00 | 22/02/2022 00:00:00 | 2282.90 |
| Z0F3547FB8 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ION SCIENCE ITALIA S.R.L. {CF:03462381207} | ION SCIENCE ITALIA S.R.L. {CF:03462381207} | 199.80 | 18/02/2022 00:00:00 | 23/02/2022 00:00:00 | 199.80 |
| ZCB3546BCC | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | materiale da laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | 1582.00 | 18/02/2022 00:00:00 | 30/04/2022 00:00:00 | 813.00 |
| Z1A353F389 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pi Promotion SRL UNIPERSONALE {CF:07414471214} | Pi Promotion SRL UNIPERSONALE {CF:07414471214} | 750.50 | 16/02/2022 00:00:00 | 03/03/2022 00:00:00 | 750.50 |
| Z2D35359D2 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | cavi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721} |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721} | 56.00 | 14/02/2022 00:00:00 | 21/02/2022 00:00:00 | 56.00 |
| Z003535298 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | MATERIALE INFORMATICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REKORDATA SRL {CF:05185750014} | REKORDATA SRL {CF:05185750014} | 327.00 | 14/02/2022 00:00:00 | 22/02/2022 00:00:00 | 327.00 |
| ZC039744E0 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | thereshold fluence and incubation during multi-pulse ultrafast laser ablation of quarz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Optica - Advanced Optic and Photonics Worldwide {CF Estero:53-0259696} | Optica - Advanced Optic and Photonics Worldwide {CF Estero:53-0259696} | 2018.31 | 31/12/2022 00:00:00 | 11/01/2023 00:00:00 | 2018.31 |