Anno 2021
Visualizzazione da 6680 a 6700 elementi di 7449 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/12/2023 | |||||||||
ZD130E978C | Centro E-learning e Multimedialità | FORNITURA ATTREZZATURE PER CENTRO ADA - Trattativa MEPA 6064710 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 2789.00 | 09/03/2021 00:00:00 | 14/04/2021 00:00:00 | 2789.00 |
Z4330CC2D9 | Centro E-learning e Multimedialità | Servizio di manutenzione e aggiornamento pc per Centro ADA - Trattativa MEPA 1618417 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | 4450.00 | 03/03/2021 00:00:00 | 19/05/2021 00:00:00 | 4450.00 |
ZA6342D93D | Centro di Eccellenza Per l'Innovazione e la Creatività _ Innovation & Creativity Center (CEIC) | PARTECIPAZIONE XII FORUM 19 - 21 OROBRE 2021 "BORSA DELLA RICERCA 2021" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione Emblema {CF:03367281205} | Fondazione Emblema {CF:03367281205} | 4000.00 | 05/12/2021 00:00:00 | 05/12/2021 00:00:00 | 4000.00 |
Z9F33152B0 | Centro di Eccellenza Per l'Innovazione e la Creatività _ Innovation & Creativity Center (CEIC) | ISCRIZIONI A SUMMER SCHOOL NETVAL 2021 DE MARINIS ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RIC. UNIVERSIT.- NETVAL {CF:92053760135} | NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA {CF:92053760135} | 300.00 | 17/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 00:00:00 | 300.00 |
ZBE338CD13 | Centro di Eccellenza Per l'Innovazione e la Creatività _ Innovation & Creativity Center (CEIC) | servizio straordinario portierato da svolgersi nelle giornate del 23 e 30 ottobre p.v. e 6 - 13 e 20 novembre p.v. presso la Sala Balab Centro Polif. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | 680.80 | 20/10/2021 00:00:00 | 20/10/2021 00:00:00 | 680.80 |
Z9F33152B0 | Centro di Eccellenza Per l'Innovazione e la Creatività _ Innovation & Creativity Center (CEIC) | ISCRIZIONI A SUMMER SCHOOL NETVAL 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RIC. UNIVERSIT.- NETVAL {CF:92053760135} | NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA {CF:92053760135} | 300.00 | 17/09/2021 00:00:00 | 17/09/2021 00:00:00 | 300.00 |
Z5531A0A15 | Centro di Eccellenza per la Sostenibilità | Acquisto servizi di facilitazione per laboratori partecipati su piuattaforma TEAMS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EIDA S.R.L. {CF:07735550720} | EIDA S.R.L. {CF:07735550720} | 3442.62 | 09/06/2021 00:00:00 | 26/05/2021 00:00:00 | 3442.62 |
000000000P | PROGETTO TI RICONOSCO - COMPETENZE DEI SOGGETTI MIGRANTI -PROGETTI PARTECIPATIVI LR N. 28/2017 - LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METROPOLIS consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Onlus {CF:05457290723} | METROPOLIS consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Onlus {CF:05457290723} | 1639.34 | 31/12/2021 00:00:00 | 31/12/2021 00:00:00 | 1639.34 | |
000000000P | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E MATERIALE DI CONSUMO PER IL CAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cooperativa sociale C.A.P.S. a r.l. {CF:04252620721} | cooperativa sociale C.A.P.S. a r.l. {CF:04252620721} | 1904.76 | 28/12/2021 00:00:00 | 28/12/2021 00:00:00 | 1904.76 | |
Z2D3370B2D | Materiale di cancelleria - Progetto IOM Mentorship | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 245.90 | 13/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 00:00:00 | 245.90 | |
Z393370887 | CATERING LIGHT LUNCH PREVISTO PER GIORNO 14/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LE MUSE E IL MARE S.R.L. {CF:08126760720} | LE MUSE E IL MARE S.R.L. {CF:08126760720} | 181.82 | 13/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 00:00:00 | 181.82 | |
Z1F301196C | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E MATERIALE DI CONSUMO PER IL CAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHIECO SISTEMI - S.R.L.- {CF:06847620728} | CHIECO SISTEMI - S.R.L.- {CF:06847620728} | 7295.00 | 05/01/2021 00:00:00 | 18/03/2021 00:00:00 | 7295.00 | |
0000000000 | Adeguamento canone AB DEMATERIALIZZAZIONE - 142554/X4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO {CF:00317740371} | CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO {CF:00317740371} | 6318.64 | 22/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 00:00:00 | 0.00 | |
ZF9328FBF4 | CORSO BANCHE - Lavoro di Progettazione, pubblicizzazione, accompagnamento come da Convenzione stipulata il 21-12-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALETHEIA HOLDING SRL {CF:11848731003} | ALETHEIA HOLDING SRL {CF:11848731003} | 17213.11 | 23/07/2021 00:00:00 | 23/07/2021 00:00:00 | 17213.11 | |
Z8530F3D5A | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MATERIALE DI LABORATORIO: Claycomb Medium , FETAL BOVINE SERUM, TRYPSINA, FIBRONECTIN FROM BOVINE PLASMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; AUROGENE SRL {CF:10926691006}; S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 1716.28 | 10/03/2021 00:00:00 | 06/04/2021 00:00:00 | 1716.28 |
Z793162FA1 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | ACQUISTO KIT PER PREPARAZIONE LIBRERIE E SEQUENZIAMENTO NGS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ILLUMINA ITALY S.R.L. {CF:06814140965} | ILLUMINA ITALY S.R.L. {CF:06814140965} | 31146.16 | 11/05/2021 00:00:00 | 25/05/2021 00:00:00 | 31146.16 |
Z5E31AA47B | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | TAQMAN GENE EX ASSAYS 1 MTO XS / SUPER SCRIPT VILO CDNA SYNTHESIS KIT-50 RXN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 698.72 | 11/05/2021 00:00:00 | 07/06/2021 00:00:00 | 698.72 |
Z4431A649B | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | QIAfilter Plasmid Maxi Kit (25) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157}; S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} |
QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | 523.65 | 11/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 00:00:00 | 523.65 |
Z8731A6409 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Microprovette 0,2 ml in PP trasparente tappo piatto RNAse DNAse free | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L}; AUCHEMINSTRUMENTS DI TOMMASO ORO {CF:ROOTMS64E29E783T}; BIO-CELL S.R.L. {CF:11303391004} |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L} | 240.00 | 10/05/2021 00:00:00 | 05/07/2021 00:00:00 | 240.00 |
Z193198637 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MATERIALE SPECIFICO DI LABORATORIO PER COLTURE CELLULARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155}; LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; MERCK SPA {CF:03350760967} |
EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 911.64 | 06/05/2021 00:00:00 | 16/02/2022 00:00:00 | 911.64 |