Anno 2021
Visualizzazione da 4660 a 4680 elementi di 7449 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/12/2023 | |||||||||
Z9032AC6F2 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | LICENZA ANNUALE SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEDDY Ltd. {CF Estero:117061} | TEDDY Ltd. {CF Estero:117061} | 11900.00 | 03/08/2021 00:00:00 | 03/08/2022 00:00:00 | 11900.00 |
Z4732A36C0 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | 330.00 | 30/07/2021 00:00:00 | 02/08/2021 00:00:00 | 330.00 |
Z9432A234E | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 326.60 | 29/07/2021 00:00:00 | 13/09/2021 00:00:00 | 326.60 |
Z223285D04 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 2362.10 | 26/07/2021 00:00:00 | 28/09/2021 00:00:00 | 2362.10 |
Z153292B55 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE CONSUMABILE PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NANOPORE TECHNOLOGIES {P. IVA:GB336942382} | NANOPORE TECHNOLOGIES {P. IVA:GB336942382} | 588.00 | 23/07/2021 00:00:00 | 23/07/2021 00:00:00 | 588.00 |
Z063262890 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Materiale d i laboratorio | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSEL S.R.L. {CF:01532860598} | ASSEL S.R.L. {CF:01532860598} | 4863.00 | 22/07/2021 00:00:00 | 10/11/2021 00:00:00 | 4863.00 |
Z32328ABD8 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE CONSUMABILE PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NANOPORE TECHNOLOGIES {P. IVA:GB336942382} | NANOPORE TECHNOLOGIES {P. IVA:GB336942382} | 585.00 | 21/07/2021 00:00:00 | 21/07/2021 00:00:00 | 585.00 |
Z79328AC5A | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | 720.00 | 21/07/2021 00:00:00 | 02/08/2021 00:00:00 | 720.00 |
ZE83285D70 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METTLER TOLEDO S.P.A. {CF:00718330152} | METTLER TOLEDO S.P.A. {CF:00718330152} | 436.60 | 20/07/2021 00:00:00 | 17/11/2021 00:00:00 | 436.60 |
Z38308D8C9 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 497.00 | 10/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 00:00:00 | 497.00 |
Z4C327D930 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 232.40 | 16/07/2021 00:00:00 | 04/10/2021 00:00:00 | 232.40 |
Z15327D912 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTAVET PHARMA di LUCIA CAPPIELLO {CF:CPPLCU85S62A225W} | ALTAVET PHARMA di LUCIA CAPPIELLO {CF:CPPLCU85S62A225W} | 941.99 | 16/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 00:00:00 | 941.99 |
Z58326EB3A | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | SERVIZI GENOMICI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | IGA Technology Services s.r.l. {CF:02584950303} | IGA Technology Services s.r.l. {CF:02584950303} | 6775.18 | 15/07/2021 00:00:00 | 27/07/2021 00:00:00 | 6775.18 |
Z193279A6B | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | 881.14 | 15/07/2021 00:00:00 | 666.37 | |
Z623278DBD | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTAVET PHARMA di LUCIA CAPPIELLO {CF:CPPLCU85S62A225W} | ALTAVET PHARMA di LUCIA CAPPIELLO {CF:CPPLCU85S62A225W} | 548.00 | 14/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 00:00:00 | 548.00 |
ZE73273707 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | ASSISTENZA INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | 1490.00 | 13/07/2021 00:00:00 | 30/09/2021 00:00:00 | 1490.00 |
Z4D3272703 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | COLAZIONE DI LAVORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
B&B Sas di Petaroscia Francesco & C, {CF:06179790727} |
B&B Sas di Petaroscia Francesco & C, {CF:06179790727} | 192.38 | 13/07/2021 00:00:00 | 11/08/2021 00:00:00 | 192.38 |
73538561F3 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI DA STUDI VETERINARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 1918.00 | 13/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 00:00:00 | 1918.00 |
Z43326EB73 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 745.00 | 12/07/2021 00:00:00 | 21/07/2021 00:00:00 | 745.00 |
Z3C32517D7 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Materiale di consumo | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Azienda Agricola Appio Giuseppe {CF:PPAGPP64L27F637V} | Azienda Agricola Appio Giuseppe {CF:PPAGPP64L27F637V} | 450.00 | 06/07/2021 00:00:00 | 16/11/2021 00:00:00 | 450.00 |