Anno 2021
Visualizzazione da 3380 a 3400 elementi di 7449 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/12/2023 | |||||||||
Z7731969A0 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Rich. Anas per autorizzaz./concess. ad occupare il suolo del demanio stradale per l'esercizio di un accesso carrabile complanare S.S.106 Km 421+100 SX | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rago Geom. Giuseppe {CF:RGAGPP77D15G786A} | Rago Geom. Giuseppe {CF:RGAGPP77D15G786A} | 380.00 | 04/05/2021 00:00:00 | 0.00 | |
ZA23099FF5 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Ingaggio operai agricoli per un totale di n. 50 giornate c/o Azienda Pantanelli | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Generazione Vincente S.p.A. {CF:07249570636}; ADECCO ITALIA S.p.A. {CF:13366030156}; GI GROUP SPA {CF:11629770154}; RANDSTAD ITALIA S.p.A. {P. IVA:12730090151}; Etjca S.p.A. {CF:12720200158} |
Generazione Vincente S.p.A. {CF:07249570636} | 4987.50 | 29/04/2021 00:00:00 | 30/06/2021 00:00:00 | 3096.25 |
ZE9317B5A6 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Acquisto prodotti di ricambio per mezzi agricoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIFRANCHINO S.A.S. DI FRANCHINO ATTILIO & C. {CF:00578190779} |
AGRIFRANCHINO S.A.S. DI FRANCHINO ATTILIO & C. {CF:00578190779} | 3984.00 | 23/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021 00:00:00 | 3984.00 |
Z1F313A9C1 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Fornitura fertilizzanti e antiparassitari. | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
L'Agraria Store S.r.l.s. {CF:01374210779}; L'Agri Jonica Sas di Bruno Francesco & C. {CF:03623470782}; QUINTO & CO. S.R.L. {P. IVA:00681230777}; Viscardi Agro S.r.l. {CF:05531780657} |
L'Agraria Store S.r.l.s. {CF:01374210779} | 956.28 | 13/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 00:00:00 | 956.28 |
41299026F0 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Servizio fonia fisso dicembre 2020-gennaio 2021 - causale 2° Bimestre 2021 (Az. Pantanelli - Policoro MT) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | 76.36 | 07/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 00:00:00 | 76.36 |
ZA4311438D | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Fornitura diserbanti. | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGRI FOOD FARM DI CANNITO FRANCESCO {CF:CNNFNC79H16A662U} | AGRI FOOD FARM DI CANNITO FRANCESCO {CF:CNNFNC79H16A662U} | 1469.10 | 30/03/2021 00:00:00 | 31/03/2021 00:00:00 | 1469.10 |
41299026F0 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Servizio fonia fisso dicembre 2020-gennaio 2021 - causale 2° Bimestre 2021 (Az. Pantanelli - Policoro MT) | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | 70.49 | 03/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 00:00:00 | 70.49 |
Z7B3495363 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Manutenzioni/riparazioni trattori: Lamborghini targa: BP271V e Deuts K610 targa: BK152E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STIGLIANO ANTONIO - OFFICINA MECCANICA {CF:STGNTN63M06F052X} | STIGLIANO ANTONIO - OFFICINA MECCANICA {CF:STGNTN63M06F052X} | 1789.33 | 23/12/2021 00:00:00 | 08/02/2022 00:00:00 | 1789.33 |
Z17349357E | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Fornitura litri 2000 di gasolio agricolo agevolato per Az. Pantanelli di Policoro (MT) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C. {CF:00089050777} | URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C. {CF:00089050777} | 1600.00 | 22/12/2021 00:00:00 | 04/02/2022 00:00:00 | 1600.00 |
41299026F0 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Servizio fonia fisso ottobre- novembre 2021 - causale 1° Bimestre 2022 (Az. Pantanelli - Policoro MT) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | 71.53 | 10/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 00:00:00 | 71.53 |
Z0433F2981 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Operazione di ripuntatura: lavorazione su ettari 5 terreno a pieno campo in Via Nazionale, 44 Policoro MT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA REGINA ANIO {CF:RGNNAI66L24F399E} | DITTA REGINA ANIO {CF:RGNNAI66L24F399E} | 1100.00 | 17/11/2021 00:00:00 | 04/02/2022 00:00:00 | 1100.00 |
Z43306FA57 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Acquisto diserbanti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRI FOOD FARM DI CANNITO FRANCESCO {CF:CNNFNC79H16A662U} | AGRI FOOD FARM DI CANNITO FRANCESCO {CF:CNNFNC79H16A662U} | 582.00 | 01/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 00:00:00 | 582.00 |
Z4633DA561 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Fornitura litri 2000 di gasolio agricolo agevolato per Az. Pantanelli di Policoro (MT) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C. {CF:00089050777} | URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C. {CF:00089050777} | 1700.00 | 11/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 00:00:00 | 1700.00 |
41299026F0 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Servizio fonia fisso agosto- settembre 2021 - causale 6° Bimestre 2021 (Az. Pantanelli - Policoro MT) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | 71.54 | 18/10/2021 00:00:00 | 11/10/2021 00:00:00 | 71.54 |
Z4633842D7 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Servizio software per stazione Agrometeo campo didattico e relativi dispositivi IoT per raccolta di informazioni in campo. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | XFARM S.r.l. {CF:02594980068} | XFARM S.r.l. {CF:02594980068} | 0.01 | 18/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 00:00:00 | 2315.00 |
Z0933433C5 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Lavori di sistemazione campi sperimentali: eradicazione ceppi di olivo e agrumi con ausilio di ruspa, ripuntatore ed escavatore. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C.L.C. S.r.l. MOVIMENTO TERRA {CF:01136700778}; Petrocelli Costruzioni Generali Srl {CF:01183370772}; ALG Lavori di Domenico Galante {CF:GLNDNC71L21E036O} |
C.L.C. S.r.l. MOVIMENTO TERRA {CF:01136700778} | 6000.00 | 29/09/2021 00:00:00 | 15/11/2021 00:00:00 | 6000.00 |
ZA633241D9 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Fornitura e posa in opera climatizzatore e manutenzione climatizzatori c/o C.D.S. E. Pantanelli, DISAAT, UniBa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIMITA S.r.l. {CF:00520410770} | DIMITA S.r.l. {CF:00520410770} | 980.00 | 21/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 00:00:00 | 980.00 |
41299026F0 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Servizio fonia fisso aprile-maggio 2021 - causale 5° Bimestre 2021 (Az. Pantanelli - Policoro MT) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | TIM S.p.A. {CF:00488410010} | 70.47 | 02/08/2021 00:00:00 | 11/08/2021 00:00:00 | 70.47 |
Z2E32A5836 | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Rinn.Linea ADSL (fino a 35Mbps in download e fino a 5 Mbps in upload) canone mens.12 mesi,colleg. ponte radio con 2 antenne 5Ghz (antenna comod.d'uso) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Wi-Fast S.r.l. {CF:01186880777}; 6TSixty Sas di Mario Caldararo & C. {CF:01106290776}; Dataroute S.r.l. {CF:01955490766} |
Wi-Fast S.r.l. {CF:01186880777} | 240.00 | 28/07/2021 00:00:00 | 14/04/2022 00:00:00 | 240.00 |
ZC23282AFF | DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRIORIALI | Fornitura litri 3000 di gasolio agricolo agevolato per Az. Pantanelli di Policoro (MT) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C. {CF:00089050777} | URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C. {CF:00089050777} | 2280.00 | 19/07/2021 00:00:00 | 20/07/2021 00:00:00 | 2280.00 |