Anno 2021
Visualizzazione da 2080 a 2100 elementi di 7449 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 24/12/2023 | |||||||||
ZB9317C32F | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | Acquisto materiale informatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | R-STORE S.P.A. {CF:05984211218} | R-STORE S.P.A. {CF:05984211218} | 225.30 | 27/07/2021 00:00:00 | 30/09/2021 00:00:00 | 225.30 |
ZB03252284 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | COMMISSIONI BANCARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMERICAN JOURNAL EXPERTS {CF Estero:41241424} | AMERICAN JOURNAL EXPERTS {CF Estero:41241424} | 36.66 | 01/07/2021 00:00:00 | 01/07/2021 00:00:00 | 36.66 |
ZF53250DE5 | Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali | STANDARD EDITING "REFINING THE MIDDLE-LATE PLEISTOCENE CHRONOLOGY OF MARINE TERACES AND UNPLIFT..." INVOICE N° #S3T9SGR7W DEL 19/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMERICAN JOURNAL EXPERTS {CF Estero:41241424} | AMERICAN JOURNAL EXPERTS {CF Estero:41241424} | 360.53 | 01/07/2021 00:00:00 | 01/07/2021 00:00:00 | 360.53 |
Z6A3053321 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | 482.00 | 22/01/2021 00:00:00 | 28/01/2021 00:00:00 | 482.00 |
ZD531B5C87 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | servizio di catering | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | MG di Martielli Giovanni srl {CF:05507670726} | MG di Martielli Giovanni srl {CF:05507670726} | 580.00 | 18/05/2021 00:00:00 | 26/05/2021 00:00:00 | 580.00 |
ZEA31AB796 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | monitor | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Key Soft Italia snc {CF:02616400731} | Key Soft Italia snc {CF:02616400731} | 122.31 | 11/05/2021 00:00:00 | 07/07/2021 00:00:00 | 122.31 |
Z9931AAF7B | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | colonne tendinastro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 210.00 | 11/05/2021 00:00:00 | 26/05/2021 00:00:00 | 210.00 |
ZBB31982D1 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO {CF:DLVRGR73C08A662R} | FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO {CF:DLVRGR73C08A662R} | 298.00 | 05/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 00:00:00 | 298.00 |
Z7F3197691 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | assistenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | 492.00 | 05/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 00:00:00 | 492.00 |
Z083196C10 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FASTOFFICE DI GENCHI G. {CF:GNCGNN63A41A662R} | FASTOFFICE DI GENCHI G. {CF:GNCGNN63A41A662R} | 450.10 | 03/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 00:00:00 | 450.10 |
Z8931926E7 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO {CF:PSCMSM69C04A662W} | COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO {CF:PSCMSM69C04A662W} | 520.00 | 30/04/2021 00:00:00 | 11/05/2021 00:00:00 | 520.00 |
Z213185190 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | macbook | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIGMA SERVICE SRL {CF:07785971008} | SIGMA SERVICE SRL {CF:07785971008} | 1049.00 | 28/04/2021 00:00:00 | 26/05/2021 00:00:00 | 1049.00 |
Z0E31832F3 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | bombole | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | Nippon Gases Industrial Srl {CF:08418350966} | 2226.00 | 27/04/2021 00:00:00 | 16/09/2021 00:00:00 | 2226.00 |
Z7C3182866 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | arredi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE {CF:FRGDVD45L24E745Y} | PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE {CF:FRGDVD45L24E745Y} | 199.00 | 27/04/2021 00:00:00 | 18/06/2021 00:00:00 | 0.00 |
Z1E304F963 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | INTERVENTO TECNICO SU MICROSCOPIO A SCANSIONE ELETTRONICA CARL ZEISS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARL ZEISS S.P.A. {CF:00721920155} | CARL ZEISS S.P.A. {CF:00721920155} | 11096.50 | 22/01/2021 00:00:00 | 16/11/2021 00:00:00 | 11096.50 |
ZCF31645D4 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | materiale da laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RS COMPONENTS S.P.A. {CF:10578740150}; ELITALIA S.R.L. {CF:06384910151}; MEDIA DIRECT S.R.L. {CF:02409740244}; TEKTRONIX S.P.A. {P. IVA:04538340151} |
RS COMPONENTS S.P.A. {CF:10578740150} | 11375.00 | 26/04/2021 00:00:00 | 03/06/2021 00:00:00 | 11375.00 |
Z28317E0BC | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | materiale da laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CPS ANALITICA S.R.L. {CF:01463800035} | CPS ANALITICA S.R.L. {CF:01463800035} | 224.30 | 26/04/2021 00:00:00 | 03/06/2021 00:00:00 | 224.30 |
ZC3317C4E6 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | materiale da laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RS Components S.r.l. {CF:10578740150} | RS Components S.r.l. {CF:10578740150} | 1365.70 | 23/04/2021 00:00:00 | 20/05/2021 00:00:00 | 1365.70 |
ZC031775A7 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | notebook | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEMOGRAPH di G. Panero {CF:PNRGNN63P67B111F} | MEMOGRAPH di G. Panero {CF:PNRGNN63P67B111F} | 813.00 | 23/04/2021 00:00:00 | 04/05/2021 00:00:00 | 813.00 |
Z623178D57 | DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA | consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 1306.50 | 23/04/2021 00:00:00 | 07/05/2021 00:00:00 | 1306.50 |