Anno 2021
|
Visualizzazione da 1700 a 1720 elementi di 7449 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
| ZC8333440D | Dipartimento di Matematica | Apple pencil 1 Generazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | 85.00 | 27/09/2021 00:00:00 | 27/10/2021 00:00:00 | 85.00 |
| Z853332058 | Dipartimento di Matematica | PC DELL + Monitor Philips | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. {CF:05080810723} | 730.00 | 27/09/2021 00:00:00 | 27/10/2021 00:00:00 | 730.00 |
| ZD83331A48 | Dipartimento di Matematica | Beni di consumo per ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SONEPAR ITALIA SPA {CF:00825330285} | SONEPAR ITALIA SPA {CF:00825330285} | 388.40 | 27/09/2021 00:00:00 | 27/10/2021 00:00:00 | 388.40 |
| ZE933283F3 | Dipartimento di Matematica | Materiale di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 262.00 | 23/09/2021 00:00:00 | 23/10/2021 00:00:00 | 262.00 |
| Z5233235FE | Dipartimento di Matematica | Brunch due giorni occasione Convegno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DA CE' SRL {CF:06890840728} | DA CE' SRL {CF:06890840728} | 523.52 | 22/09/2021 00:00:00 | 22/10/2021 00:00:00 | 523.53 |
| Z1130973F9 | Dipartimento di Matematica | Banco RAM 8 GB DDR3 SODRMM della King-stone -compatibile con Notebook Samsung NP300 E5X-A05IT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} | 108.00 | 15/02/2021 00:00:00 | 10/03/2021 00:00:00 | 108.00 |
| 73538561F3 | Dipartimento di Matematica | Servizio smaltimento toner e cartucce | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 59.85 | 01/06/2021 00:00:00 | 30/06/2021 00:00:00 | 59.85 |
| ZEA26F0045 | Dipartimento di Matematica | Spese postali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEXIVE NETWORK S.R.L. {CF:11261130964} | NEXIVE NETWORK S.R.L. {CF:11261130964} | 4.90 | 01/07/2021 00:00:00 | 31/07/2021 00:00:00 | 4.90 |
| ZEA26F0045 | Dipartimento di Matematica | Spese postali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEXIVE NETWORK S.R.L. {CF:11261130964} | NEXIVE NETWORK S.R.L. {CF:11261130964} | 2.50 | 01/06/2021 00:00:00 | 30/06/2021 00:00:00 | 2.50 |
| Z97330E6A4 | Dipartimento di Matematica | Serivizio pernotto alberghiero 7 docenti per partecipazione convegno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIFOGLIO ROSSO S.R.L. {CF:08021340727} | TRIFOGLIO ROSSO S.R.L. {CF:08021340727} | 1245.90 | 15/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 00:00:00 | 0.00 |
| ZBE330DA9A | Dipartimento di Matematica | Servizio catering per coffee break | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LADYES S.R.L. {CF:05161670723} | LADYES S.R.L. {CF:05161670723} | 800.00 | 15/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 00:00:00 | 800.00 |
| Z72330D0E7 | Dipartimento di Matematica | Videoproiettore + installazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 990.00 | 15/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 00:00:00 | 990.00 |
| Z8A32EF400 | Dipartimento di Matematica | Pernotto alberghiero per partecipazione convegno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Palace Eventi srl {CF:08313530720} | Palace Eventi srl {CF:08313530720} | 178.20 | 06/09/2021 00:00:00 | 06/10/2021 00:00:00 | 178.18 |
| Z3532EE8DB | Dipartimento di Matematica | Testi scientifici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO DE BIASIO "AEIOU" {CF:DBSLCU42E06F205K} | LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO DE BIASIO "AEIOU" {CF:DBSLCU42E06F205K} | 188.60 | 06/09/2021 00:00:00 | 06/10/2021 00:00:00 | 188.60 |
| ZA232E431F | Dipartimento di Matematica | Fornitura e posa in opera di climatizzatore 12000 BTU, Clivet, 4 anni di garanzia, installazione in sostituzione di unità esistente... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GAR IMPIANTI S.R.L. {CF:04168580712} | GAR IMPIANTI S.R.L. {CF:04168580712} | 1900.00 | 01/09/2021 00:00:00 | 01/10/2021 00:00:00 | 1900.00 |
| Z7232E372A | Dipartimento di Matematica | PC HP slim Desktop S01 + Monitor HP 24f (23,8") | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} | 568.00 | 01/09/2021 00:00:00 | 01/10/2021 00:00:00 | 568.00 |
| Z483097417 | Dipartimento di Matematica | Timbri e datario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} |
Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc {CF:05788020724} | 96.00 | 15/02/2021 00:00:00 | 22/02/2021 00:00:00 | 96.00 |
| ZBE32961B5 | Dipartimento di Matematica | Materiale di cancelleria per convegno "PDEs and Semigroups in Applied Analysis" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 670.00 | 26/07/2021 00:00:00 | 28/07/2021 00:00:00 | 670.00 |
| Z883295FE6 | Dipartimento di Matematica | Materiale di cancelleria per convegno "Romans" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 638.00 | 26/07/2021 00:00:00 | 28/07/2021 00:00:00 | 635.20 |
| Z71328C992 | Dipartimento di Matematica | Fornitura e posa in opera di climatizzatore 12000 BTU, Clivet, 4 anni di garanzia, installazione in sostituzione di unità esistente... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GAR IMPIANTI S.R.L. {CF:04168580712} | GAR IMPIANTI S.R.L. {CF:04168580712} | 950.00 | 21/07/2021 00:00:00 | 23/07/2021 00:00:00 | 950.00 |