Anno 2020
Visualizzazione da 1260 a 1280 elementi di 6060 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
Z7A2C2D6F0 | Museo Orto Botanico | Rinnovo quota sociale 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Botanic Gardens Conservation International {CF Estero:UKTINXR69768} | Botanic Gardens Conservation International {CF Estero:UKTINXR69768} | 325.00 | 24/02/2020 00:00:00 | 24/02/2020 00:00:00 | 325.00 |
Z172B963E9 | Museo Orto Botanico | Rinnovo quote sociali 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' BOTANICA ITALIANA onlus {CF:00464940485} | SOCIETA' BOTANICA ITALIANA onlus {CF:00464940485} | 160.00 | 21/01/2020 00:00:00 | 21/01/2020 00:00:00 | 160.00 |
Z1F2BE4B1B | Museo Orto Botanico | Pali di castagno scortecciati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BERARDI S.R.L. {CF:07323060728} | BERARDI S.R.L. {CF:07323060728} | 60.00 | 07/02/2020 00:00:00 | 24/02/2020 00:00:00 | 60.00 |
ZEA26F0045 | Dipartimento di Matematica | SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEXIVE S.p.A. {CF:12383760159} | NEXIVE S.p.A. {CF:12383760159} | 18.70 | 01/01/2020 00:00:00 | 31/01/2020 00:00:00 | 18.70 |
ZEA26F0045 | Dipartimento di Matematica | PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEXIVE S.p.A. {CF:12383760159} | NEXIVE S.p.A. {CF:12383760159} | 3.00 | 01/12/2019 00:00:00 | 31/12/2019 00:00:00 | 3.00 |
ZDA2C422B8 | Dipartimento di Matematica | Acquisto di toner HP83A 2-PACK BLACK LASERJET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 110.00 | 28/02/2020 00:00:00 | 28/02/2020 00:00:00 | 268.00 |
Z6D2C2500D | Dipartimento di Matematica | Movimentazione interna al dipartimento di arredi e smaltimento di con distruzione di tesi di laurea. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | 25.00 | 26/02/2020 00:00:00 | 26/02/2020 00:00:00 | 0.00 |
ZDD2FEDD0E | Dipartimento di Matematica | Canon i-SENSYS MF3010 Stampante multifunzione monocromatica copia/scanner 18ppm Nero | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} | 318.00 | 22/12/2020 00:00:00 | 22/12/2020 00:00:00 | 318.00 |
ZA92FE613A | Dipartimento di Matematica | Monitor Philips LCD con dock USB-C 27287QUBHEB/00; Stampante HP Laserjet Pro M203dw; Installazione SSD con clone vecchio PC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 931.00 | 21/12/2020 00:00:00 | 13/01/2021 00:00:00 | 781.00 |
ZDC2F9163D | Dipartimento di Matematica | HP 290 G4 PC microTower I7 10700, 256 GB, Ram 8 GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} |
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.r.l. {CF:06036770722} | 619.00 | 03/12/2020 00:00:00 | 15/12/2020 00:00:00 | 619.00 |
ZF42F6E6FA | Dipartimento di Matematica | Acquisto di materiale di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 537.38 | 26/11/2020 00:00:00 | 11/12/2020 00:00:00 | 537.38 |
Z612F6C056 | Dipartimento di Matematica | Condizionatore Ferroli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA TERMOGAS IMPIANTI DI PROSCIA ANTONIO {CF:PRSNTN80R31A662Y} | NUOVA TERMOGAS IMPIANTI DI PROSCIA ANTONIO {CF:PRSNTN80R31A662Y} | 680.00 | 26/11/2020 00:00:00 | 30/11/2020 00:00:00 | 680.00 |
Z832F3DE62 | Dipartimento di Matematica | Pubblicazione articolo"A NMF based methodology for selectig biomarkers in the landscape of genes of....." - F. Esposito, N. Del Buono, A. Boccarelli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Copyright Clearance Center RightsLink {CF Estero:US13-2922432} | Copyright Clearance Center RightsLink {CF Estero:US13-2922432} | 1636.99 | 16/11/2020 00:00:00 | 16/11/2020 00:00:00 | 1636.99 |
Z702C14B13 | Dipartimento di Matematica | Pernottamento Prof. Mario DI BERNARDO (In 3.03.2020 Out 4.03.2020) e del Dott. Marco CORAGGIO (In 3.03.2020 Out 5.03.2020) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SAIGI S.R.L. {CF:00257890723} | GRUPPO SAIGI S.R.L. {CF:00257890723} | 204.54 | 03/03/2020 00:00:00 | 05/03/2020 00:00:00 | 204.55 |
Z4E2F3587B | Dipartimento di Matematica | Materiale vario di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S. {CF:00570830729} | 687.00 | 12/11/2020 00:00:00 | 30/11/2020 00:00:00 | 687.00 |
Z182F31EC9 | Dipartimento di Matematica | Toner originali HP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} |
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s {CF:03378490720} | 423.95 | 12/11/2020 00:00:00 | 26/11/2020 00:00:00 | 347.50 |
Z502F1224F | Dipartimento di Matematica | Materiale informatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 993.00 | 28/10/2020 00:00:00 | 16/11/2020 00:00:00 | 408.00 |
Z842EB7F59 | Dipartimento di Matematica | Attrezzature informatiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUCCIUFFICIO S.R.L. {CF:01813500541} | PUCCIUFFICIO S.R.L. {CF:01813500541} | 883.00 | 28/10/2020 00:00:00 | 16/10/2020 00:00:00 | 833.00 |
ZE42F10E64 | Dipartimento di Matematica | Materiale bibliografico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELDES - S.R.L.- {CF:02938930589} | CELDES - S.R.L.- {CF:02938930589} | 193.40 | 28/10/2020 00:00:00 | 28/11/2020 00:00:00 | 193.40 |
ZD33EB7F12 | Dipartimento di Matematica | Acquisto Tower | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCCIUFFICIO S.R.L. {CF:01813500541}; ADPARTNERS SRL {CF:03340710270}; ASIS INFORMATICA SAS {CF:01199730787}; DPS INFORMATICA S.N.C. {CF:01486330309}; EUROTECNO srl {CF:04585871009} |
PUCCIUFFICIO S.R.L. {CF:01813500541} | 1954.80 | 22/10/2020 00:00:00 | 05/12/2020 00:00:00 | 1954.80 |