Anno 2019
Visualizzazione da 7980 a 8000 elementi di 8201 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
ZA62AC0B48 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2M STRUMENTI S.R.L. {CF:05755810586} | 2M STRUMENTI S.R.L. {CF:05755810586} | 525.00 | 21/11/2019 00:00:00 | 19/12/2019 00:00:00 | 525.00 |
Z8E2ABE37A | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | CORNICI DI LEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASSEPARTOUT di DE PAULIS PIER PAOLO {CF:DPLPPL73L10A662D} | PASSEPARTOUT di DE PAULIS PIER PAOLO {CF:DPLPPL73L10A662D} | 190.00 | 20/11/2019 00:00:00 | 12/09/2019 | 190.00 |
Z572ABD798 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | PRODOTTI DI LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 230.32 | 20/11/2019 00:00:00 | 03/03/2020 | 230.32 |
Z972ABCE5F | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | MATERIALE DI CONSUMO PER DISTILLATORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 1003.00 | 20/11/2019 00:00:00 | 0.00 | |
ZDA2ABCDCD | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | OLIGONUCLEOTIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | 132.04 | 20/11/2019 00:00:00 | 18/07/2020 00:00:00 | 132.04 |
ZA42ABC230 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | OLIGONUCLEOTIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. {CF:01802940484} | 160.54 | 20/11/2019 00:00:00 | 28/11/2019 00:00:00 | 160.54 |
ZB726C648D | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | SERVIZIO DI CATERING | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BOCCIA S.R.L. {CF:05743290727} | BOCCIA S.R.L. {CF:05743290727} | 900.00 | 18/01/2019 00:00:00 | 31/01/2019 00:00:00 | 900.00 |
Z58278DDD3 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | PRODOTTI PER LABORATORIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIOCLASS S.R.L. {CF:01739430476} | BIOCLASS S.R.L. {CF:01739430476} | 490.00 | 13/03/2019 00:00:00 | 15/04/2019 00:00:00 | 490.00 |
ZA22AB52DB | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | MAT LAB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 171.00 | 19/11/2019 00:00:00 | 02/07/2020 | 171.00 |
Z632AAF275 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NANOVISION S.R.L. {CF:11920880157} | NANOVISION S.R.L. {CF:11920880157} | 378.64 | 18/11/2019 00:00:00 | 12/11/2019 | 378.64 |
Z602AA9D54 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | REAGENTI DI LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico {CF:02047250424} | Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico {CF:02047250424} | 115.31 | 15/11/2019 00:00:00 | 28/11/2019 00:00:00 | 115.31 |
Z162AA903F | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | 93.61 | 15/11/2019 00:00:00 | 03/02/2020 | 93.61 |
Z592AA4042 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE LABORATORIO S.R.L. {CF:02397620739} | FORNITURE LABORATORIO S.R.L. {CF:02397620739} | 968.73 | 14/11/2019 00:00:00 | 12/03/2019 | 968.73 |
Z202A9FCEE | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | FLASH USB KINGSTON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AD SISTEMI S.R.L. {CF:04880420726} | AD SISTEMI S.R.L. {CF:04880420726} | 250.00 | 13/11/2019 00:00:00 | 15/11/2019 00:00:00 | 250.00 |
Z502A949B2 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIPOLITO VITETUM - SNC- DI PALLADINO PASQUALE E FRANCESCO {CF:03470720727} | TIPOLITO VITETUM - SNC- DI PALLADINO PASQUALE E FRANCESCO {CF:03470720727} | 1035.00 | 11/11/2019 | 15/11/2019 00:00:00 | 1035.00 |
Z2E2A7C226 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 1060.80 | 11/11/2019 | 16/12/2019 00:00:00 | 1060.80 |
Z382A93C5D | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} | 1415.92 | 11/11/2019 | 12/09/2019 | 1415.92 |
Z952A92D3B | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | materiale elettronico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE {CF:06645730729} |
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE {CF:06645730729} | 1887.76 | 11/11/2019 | 16/11/2019 00:00:00 | 1887.76 |
Z30278878C | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | REAGENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMEGA ITALIA -S.R.L.- {CF:12317560154} | PROMEGA ITALIA -S.R.L.- {CF:12317560154} | 327.80 | 03/12/2019 | 04/01/2019 | 327.80 |
73538561F3 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA | SERVIZIO DI SMALTIM,ENTO RIFIUTI NOCIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 441.16 | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 441.16 |