Anno 2019
|
Visualizzazione da 7760 a 7780 elementi di 8201 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
| ZC328D2AB7 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | REAGENTI E MATERIALI DA USARE IN ESPERIMENTI DI ELETTROFORESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 286.00 | 17/06/2019 00:00:00 | 24/07/2019 00:00:00 | 286.00 |
| ZB628DA1C5 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | NOLEGGIO FOTOCOP. SHARP MODELLO ARM276 MATRICOLA 65038640 PER ULTERIORI 45 GG DAL 1 APRILE AL 15 MAGGIO 2019 (PER UTILIZZO DOPO SCAD. CONTRATTO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNUFFICIO S.R.L. {CF:02411020718} | TECNUFFICIO S.R.L. {CF:02411020718} | 90.00 | 17/06/2019 00:00:00 | 26/06/2019 00:00:00 | 90.00 |
| Z5828D6B05 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | GHICCIO SECCO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 56.00 | 14/06/2019 00:00:00 | 15/07/2019 00:00:00 | 56.00 |
| 73538561F3 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RICOLOSI E NON - DIP. DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE (DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2019) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 772.85 | 14/06/2019 00:00:00 | 17/06/2019 00:00:00 | 772.85 |
| ZD92210930 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | AZOTO LIQUIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 52.00 | 14/06/2019 00:00:00 | 15/07/2019 00:00:00 | 52.00 |
| Z9128D175B | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MATERIALE DI CONSUMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722}; MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L} |
CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 303.80 | 13/06/2019 00:00:00 | 26/06/2019 00:00:00 | 303.80 |
| Z9F28D0880 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | REAGENTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AUROGENE SRL {CF:10926691006}; BIOCARRIER S.R.L. {CF:13863581008} |
AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 232.00 | 13/06/2019 00:00:00 | 26/06/2019 00:00:00 | 232.00 |
| ZD92210930 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | AZOTO LIQUIDO 50 LITRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 52.00 | 28/02/2019 00:00:00 | 13/05/2019 00:00:00 | 52.00 |
| ZC128CDCB8 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PUBBLICAZIONE ESTERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLOS - PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE {CF Estero:020202020202} | PLOS - PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE {CF Estero:020202020202} | 445.95 | 12/06/2019 00:00:00 | 29/08/2019 00:00:00 | 445.95 |
| ZA528CB6C7 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Pierce cell surface protein isolation kit | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 331.50 | 12/06/2019 00:00:00 | 28/06/2019 00:00:00 | 331.50 |
| ZB028CC96E | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MEZZI DI COLTURA TUTTI I PRODOTTI A TARDA SCADENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 197.66 | 12/06/2019 00:00:00 | 10/07/2019 00:00:00 | 197.66 |
| Z0728CC028 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | TAQMAN GENE - FBS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 489.14 | 12/06/2019 00:00:00 | 23/07/2019 00:00:00 | 489.14 |
| ZC128C8D4D | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | RABBIT ANTI-BDNF | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CLINISCIENCES {CF:12657941006}; LABOSPACE s.r.l. {CF:07312350965}; S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} |
CLINISCIENCES {CF:12657941006} | 282.20 | 11/06/2019 00:00:00 | 23/07/2019 00:00:00 | 282.20 |
| Z0928C7FFC | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | RIPARAZIONE NOTEBOOK ASUS L3500H: SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE, RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE {CF:DLSPQL69L11A662N} | 120.00 | 11/06/2019 00:00:00 | 15/07/2019 00:00:00 | 120.00 |
| Z4228C73E5 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PUNTALI - RACHIETTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; STEROGLASS S.R.L. {CF:01870870548}; CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 380.33 | 11/06/2019 00:00:00 | 23/07/2019 00:00:00 | 380.33 |
| ZD928C4169 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MATERIALE DI CONSUMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AUROGENE SRL {CF:10926691006}; EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} |
AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 31.40 | 11/06/2019 00:00:00 | 27/08/2019 00:00:00 | 31.40 |
| Z99289FC64 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | COLTURE CELLULARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI GIANNI SRL {CF:08860270969} | PRODOTTI GIANNI SRL {CF:08860270969} | 185.40 | 10/06/2019 00:00:00 | 10/07/2019 00:00:00 | 185.40 |
| Z892675B95 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX WORKCENTRE 6515V_DN | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725}; HAPPY SERVICE SRL {CF:07615050726} |
PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 390.00 | 27/02/2019 00:00:00 | 03/04/2019 00:00:00 | 390.00 |
| Z1328C48D5 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PHYTOHAEMAGGLUTININ M | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AUROGENE SRL {CF:10926691006}; SIGMA-ALDRICH S.R.L. {CF:13209130155}; LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} |
AUROGENE SRL {CF:10926691006} | 93.00 | 10/06/2019 00:00:00 | 27/08/2019 00:00:00 | 93.00 |
| Z5E28BD4C3 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | CUFFIE ANTIRUMORE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; VWR INTERNATIONAL S.R.L. {CF:12864800151}; MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 84.00 | 10/06/2019 00:00:00 | 02/09/2019 00:00:00 | 84.00 |