Anno 2019
|
Visualizzazione da 7700 a 7720 elementi di 8201 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
| ZEF27701D1 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | LAVAGNA LEGAMASTER "COMBIBOARD" 90 X 60 CM BIANCO E SUGHERO CON CANCELLINO MAGNETICO, MAGNETI, MARCATORI BIC VELLEDA, PUNTINE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. {CF:03675290286}; CARTOLERIA FAVIA S.R.L. {CF:00260370721}; HAPPY SERVICE SRL {CF:07615050726} |
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. {CF:03675290286} | 75.00 | 05/03/2019 00:00:00 | 26/03/2019 00:00:00 | 75.00 |
| Z6C293A5C0 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | ANZA T4 DNA LIGASE/ ANZA 10 DPNI EA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 176.13 | 17/07/2019 00:00:00 | 27/08/2019 00:00:00 | 176.13 |
| ZDA293C55C | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PULIZIA STRAORDINARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERAL SERVICE S.r.l. {CF:05918090720} | GENERAL SERVICE S.r.l. {CF:05918090720} | 72.55 | 17/07/2019 00:00:00 | 27/08/2019 00:00:00 | 72.55 |
| ZF5293C2D5 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | REAGENTI E MATERIALEI DI CONSUMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; Savatec Strumenti Srl {CF:07214840014}; DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 436.91 | 17/07/2019 00:00:00 | 02/09/2019 00:00:00 | 436.91 |
| ZEA293BCED | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | COLORANTI PER VESCICOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 197.12 | 17/07/2019 00:00:00 | 27/08/2019 00:00:00 | 197.12 |
| ZF2293B351 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | ANTICORPI POLICOLNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC. {P. IVA:DE174312921} | SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC. {P. IVA:DE174312921} | 308.00 | 17/07/2019 00:00:00 | 30/08/2019 00:00:00 | 308.00 |
| ZD92210930 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | AZOTO LIQUIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 52.00 | 17/07/2019 00:00:00 | 02/09/2019 00:00:00 | 52.00 |
| Z6F2938634 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SERVIZIO DI GUARDIANIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | 73.04 | 16/07/2019 00:00:00 | 27/09/2019 00:00:00 | 73.04 |
| ZD529333E2 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | REAGENTI E MEZZI DI COLTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 197.50 | 15/07/2019 00:00:00 | 27/08/2019 00:00:00 | 197.50 |
| ZA72932A6D | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | elettrodi e camera di incubazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rank Brothers Ltd {P. IVA:GB299909674} | Rank Brothers Ltd {P. IVA:GB299909674} | 496.45 | 15/07/2019 00:00:00 | 30/08/2019 00:00:00 | 496.45 |
| Z5C292F5DB | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | OLIGONUCLEOTIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIGMA-ALDRICH S.R.L. {CF:13209130155} | SIGMA-ALDRICH S.R.L. {CF:13209130155} | 46.34 | 12/07/2019 00:00:00 | 02/09/2019 00:00:00 | 46.34 |
| Z592767B43 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PREPAID PACKAGE U-MIX 100 SAMPLES | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STARSEQ GMBH {P. IVA:DE263580725} | STARSEQ GMBH {P. IVA:DE263580725} | 275.00 | 05/03/2019 00:00:00 | 20/03/2019 00:00:00 | 275.00 |
| ZD92210930 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | AZOTO LIQUIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 39.70 | 12/07/2019 00:00:00 | 02/09/2019 00:00:00 | 39.70 |
| Z74292E7BC | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | RIPARAZIONE FREEZER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE {CF:07592960723} | ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE {CF:07592960723} | 332.00 | 12/07/2019 00:00:00 | 23/07/2019 00:00:00 | 332.00 |
| Z54292D649 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO DEI BENI MOBILI DISCARICATI DAGLI ELENCHI DELL'INVENTARIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | M.A.P.I.A. S.R.L. {CF:04050650722} | 180.00 | 12/07/2019 00:00:00 | 02/09/2019 00:00:00 | 180.00 |
| Z4928FB051 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Hypernova DNA POLYMERASE , 2xPCR Hypernova-RED | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA {CF:03784450961} | VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA {CF:03784450961} | 172.00 | 11/07/2019 00:00:00 | 27/08/2019 00:00:00 | 172.00 |
| Z60292804C | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | microprovette per centrifuga da 1,5 ml autoclavabili | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L}; AUCHEMINSTRUMENTS DI TOMMASO ORO {CF:ROOTMS64E29E783T} |
MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI {CF:PRCGPP64T11H096L} | 230.00 | 11/07/2019 00:00:00 | 23/07/2019 00:00:00 | 230.00 |
| Z112928093 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Polypeptide SDS-PAGE, 16,5% CRITERION TRIS-TRICINE GEL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. {CF:00801720152} | 142.20 | 11/07/2019 00:00:00 | 27/08/2019 00:00:00 | 142.20 |
| ZD2292A3ED | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | CHIAVETTE USB, APPLE DIGITAL MULTIPORT ADAPTER, APPLE MAGIC TRACKPAD 2, TAPPETINO PER MOUSE, PUNTATORE LASER WIRELESS | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721}; COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720}; AD SISTEMI S.R.L. {CF:04880420726} |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721} | 344.00 | 11/07/2019 00:00:00 | 02/09/2019 00:00:00 | 344.00 |
| Z5229267EF | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | BOMBOLA CO2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MORLANDO GROUP S.R.L. {CF:07645971214} | MORLANDO GROUP S.R.L. {CF:07645971214} | 72.00 | 10/07/2019 00:00:00 | 21/10/2019 00:00:00 | 72.00 |