Anno 2019
|
Visualizzazione da 7640 a 7660 elementi di 8201 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
| ZC629B3EBF | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | KIT REINTEGRO CASASETTA DI PRONTO SOCCORSO + KIT REINTEGRO PACCHETTO DI MEDICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIESI HOSPITAL SERVICE {CF:06111530637}; SISTERS SRL {CF:02316361209}; ARTEC S.R.L. {CF:02949200725}; MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. {CF:02032400265}; LANTERA SRL {CF:01313790774}; CARTO COPY SERVICE S.R.L. {CF:04864781002}; BLU MAPUL S.R.L. {CF:03178310755}; CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE {CF:CLTGPP73S03C351D}; ALCANTARA SRL {CF:03359340837}; L'ANTINFORTUNISTICA {CF:02467560245} |
AIESI HOSPITAL SERVICE {CF:06111530637} | 201.00 | 26/09/2019 00:00:00 | 15/11/2019 00:00:00 | 201.00 |
| Z3229E9DDE | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MATERIALE DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA NUOVA DIDATTICA S.R.L. {CF:11009970150} | LA NUOVA DIDATTICA S.R.L. {CF:11009970150} | 144.05 | 26/09/2019 00:00:00 | 04/11/2019 00:00:00 | 144.05 |
| Z4629E5DA5 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | KIT, HIGH CAPACITY CDNA RT - DMEM 500ML - PBS,D'BECCOS W/O CA,MG(1X)(CE) 500ML ecc. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 496.06 | 26/09/2019 00:00:00 | 28/11/2019 00:00:00 | 496.06 |
| Z5B29E4ACB | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | INTERVENTO TECNICO SU MACBOOK AIR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | 311.00 | 25/09/2019 00:00:00 | 01/09/2020 00:00:00 | 311.00 |
| ZF9293D1A3 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE E RILEVATORI DI GAS SITUATI NEL PALAZZO DEI NUOVI DIPARTIMENTI BIOLOGICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL {CF:07877600721} | IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL {CF:07877600721} | 6000.00 | 25/09/2019 00:00:00 | 3000.00 | |
| Z542778A7C | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SOSTITUZIONE INTEGRATED CIRCUT #1225 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BECKMAN COULTER SRL {CF:04185110154} | BECKMAN COULTER SRL {CF:04185110154} | 1080.00 | 08/03/2019 00:00:00 | 03/05/2019 00:00:00 | 1080.00 |
| Z7029DCA21 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | Human FGF-2 IA, MACS NEUROBREW-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MILTENYI BIOTEC S.R.L. {CF:12549600158} | MILTENYI BIOTEC S.R.L. {CF:12549600158} | 555.30 | 25/09/2019 00:00:00 | 21/10/2019 00:00:00 | 555.30 |
| ZD92210930 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | AZOTO LIQUIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 52.00 | 24/09/2019 00:00:00 | 15/11/2019 00:00:00 | 52.00 |
| Z9229E1110 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PUNTALI COD. 2340 - 2100 - 2370 NEPTUNE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STEROGLASS S.R.L. {CF:01870870548}; BIOSIGMA - S.R.L.- {CF:02173800281}; LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} |
STEROGLASS S.R.L. {CF:01870870548} | 517.60 | 24/09/2019 00:00:00 | 08/11/2019 00:00:00 | 517.60 |
| ZE329DA965 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | L-ASPARTIC ACID [14C(U)] | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CAMPRO SCIENTIFIC {P. IVA:DE201037746} | CAMPRO SCIENTIFIC {P. IVA:DE201037746} | 508.00 | 24/09/2019 00:00:00 | 30/10/2019 00:00:00 | 508.00 |
| ZDC29DF206 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | HAM'S F-12 COON'S MOD. MEDIUM WITH L-GLUTAMINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 246.00 | 24/09/2019 00:00:00 | 0.00 | |
| ZD92210930 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | AZOTO LIQUIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 68.40 | 18/09/2019 00:00:00 | 21/10/2019 00:00:00 | 68.40 |
| Z2129BA071 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | FBS South America, DMEM High glucose, Trypsin-EDTA, Penicillin/Streptomicin, RPMI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155}; LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} |
EUROCLONE - S.P.A.- {CF:08126390155} | 417.40 | 17/09/2019 00:00:00 | 21/10/2019 00:00:00 | 417.40 |
| Z5C29B9CBC | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | CEPPI DI LIEVITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT GMBH {P. IVA:DE174568045} |
SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT GMBH {P. IVA:DE174568045} | 200.00 | 17/09/2019 00:00:00 | 14/10/2019 00:00:00 | 200.00 |
| Z8729C52ED | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | n. 2 oligonucleotidi 25 nmol tube | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 14.40 | 17/09/2019 00:00:00 | 24/09/2019 00:00:00 | 14.40 |
| Z5229C4B81 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | STAMPA POSTER 70 X 100 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPYNET s.n.c. {CF:05356780725} | COPYNET s.n.c. {CF:05356780725} | 28.00 | 16/09/2019 00:00:00 | 24/09/2019 00:00:00 | 28.00 |
| ZBD277ABB0 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | BOX DI STOCCAGGIO IN CARTONE, PUNTALI, CUVETTE, GUANTI, ROTOLO ALLUMINIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; BIOSIGMA - S.R.L.- {CF:02173800281}; CHEMIE S.R.L. {CF:02857210724} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 275.67 | 07/03/2019 00:00:00 | 01/04/2019 00:00:00 | 275.67 |
| 73538561F3 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LUGLO 2019) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 1085.44 | 16/09/2019 00:00:00 | 18/09/2019 00:00:00 | 1085.44 |
| Z0E29C3E14 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | STAMPA POSTER 70 X 100 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPYNET s.n.c. {CF:05356780725} | COPYNET s.n.c. {CF:05356780725} | 14.00 | 16/09/2019 00:00:00 | 24/09/2019 00:00:00 | 14.00 |
| ZD129C1B60 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | pernottamento nostro ospite Prof. Metallo dal 16 al 17 Settembre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mediterranea Eventi SRL {CF:07727520723} | Mediterranea Eventi SRL {CF:07727520723} | 127.28 | 12/09/2019 00:00:00 | 20/09/2019 00:00:00 | 127.28 |