Anno 2019
|
Visualizzazione da 7380 a 7400 elementi di 8201 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
| Z9D27CAE57 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | N. 2 PRIMER 25 NMOL TUBE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 17.60 | 29/03/2019 00:00:00 | 22/05/2019 00:00:00 | 17.60 |
| Z4027CF657 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MATERIALE DI CONSUMO (REAGENTI CHIMICI) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; SIGMA-ALDRICH S.R.L. {CF:13209130155}; DIGIBIOTECH SRL {CF:08174970726} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 463.22 | 29/03/2019 00:00:00 | 03/05/2019 00:00:00 | 463.22 |
| Z1D2713E7A | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | APPLE MACBOOK AIR 13 i5 DUAL-CORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZEMA S.R.L. {CF:04179650249} | ZEMA S.R.L.S. {CF:04179650249} | 1136.95 | 08/02/2019 00:00:00 | 27/03/2019 00:00:00 | 1136.95 |
| ZB527CE5D5 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | TAQMAN GENE EX ASSAYS MTO, SUPERSCRIPT VILO CDNA SYNTHESIS, PAGERULER PLUS PRESTAINED PROTEIN LADDER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 1182.68 | 28/03/2019 00:00:00 | 20/05/2019 00:00:00 | 1182.71 |
| Z9927BE735 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MycoZap™ Prophylactic/ Costar® 12 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates/ Potassium hydroxycitrate tribasic monohydrate | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581}; MICROTEC S.R.L. {CF:02202360927} |
S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 279.00 | 28/03/2019 00:00:00 | 13/05/2019 00:00:00 | 279.00 |
| ZDC27B8788 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MACBOOK AIR 13 CORE i5 1.8GHZ 8GB/128GB/INTEL HD 6000 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. {CF:02778750246} | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. {CF:02778750246} | 754.02 | 27/03/2019 00:00:00 | 0.00 | |
| Z0327C4906 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | ANIDRIDE CARBONICA IN BOMBOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MORLANDO GROUP S.R.L. {CF:07645971214} | MORLANDO GROUP S.R.L. {CF:07645971214} | 72.00 | 27/03/2019 00:00:00 | 02/09/2019 00:00:00 | 72.00 |
| Z8F27C39D0 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | BECHEM FIBRONECTIN-PROMOTING PEPTIDE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ELETTROFOR SCIENTIFIC INSTRUMENTS DI RUGGERO M. & C. S.A.S. {CF:00950300293}; D.B.A. ITALIA S.R.L. {CF:07484470153}; BIO-CELL S.R.L. {CF:11303391004} |
ELETTROFOR SCIENTIFIC INSTRUMENTS DI RUGGERO M. & C. S.A.S. {CF:00950300293} | 329.00 | 27/03/2019 00:00:00 | 13/05/2019 00:00:00 | 329.00 |
| Z2727C298C | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PUBBLICAZIONE ESTERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Copyright Clearance Center {CF Estero:3000737683} | Copyright Clearance Center {CF Estero:3000737683} | 4977.58 | 27/03/2019 00:00:00 | 29/08/2019 00:00:00 | 4977.58 |
| ZD92210930 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | SOL S.P.A. {CF:04127270157} | 52.00 | 27/03/2019 00:00:00 | 30/04/2019 00:00:00 | 52.00 |
| Z0F27BF8EB | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | 3-METHYLADENINE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 203.32 | 26/03/2019 00:00:00 | 06/05/2019 00:00:00 | 203.32 |
| Z8A27BF3D5 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | OLIGONUCLEOTIDE MARCATO - ATTO647-TRNA LEU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIGMA-ALDRICH S.R.L. {CF:13209130155} | SIGMA-ALDRICH S.R.L. {CF:13209130155} | 305.60 | 26/03/2019 00:00:00 | 09/04/2019 00:00:00 | 305.60 |
| 73538561F3 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP. DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE (DAL 1 DIC. AL 31 DIC. 2019) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | ANTINIA S.R.L. {CF:04080160726} | 302.75 | 31/12/2019 00:00:00 | 27/01/2020 00:00:00 | 302.75 |
| ZC92B59738 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | RIPARAZIONE CAPPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AHSI S.P.A. {CF:02481080964} | AHSI S.P.A. {CF:02481080964} | 260.00 | 20/12/2019 00:00:00 | 21/07/2020 00:00:00 | 260.00 |
| Z472B5938E | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MITOCHONSRIA ISOLATION KIT FOR TISSUE THERMO SCIENTIFIC CONSEGNA A PARTIRE DAL 07/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 268.20 | 20/12/2019 00:00:00 | 27/01/2020 00:00:00 | 268.20 |
| Z302B58B65 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | FETAL BOVINE SERUM SUPERIOR 500ML CONSEGNA A PARTIRE DAL 07/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA {CF:00747030153} | SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA {CF:00747030153} | 330.00 | 20/12/2019 00:00:00 | 29/01/2020 00:00:00 | 330.00 |
| Z072B570A8 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | PIERCE ECL PLUS CONSEGNA A PARTIRE DAL 07/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV) {CF:12792100153} | 203.31 | 20/12/2019 00:00:00 | 27/01/2020 00:00:00 | 203.31 |
| ZC52B512C2 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | MARCATORE DI PROTEINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. {CF:00742090152} | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. {CF:00742090152} | 1770.00 | 20/12/2019 00:00:00 | 24/03/2020 00:00:00 | 1770.00 |
| Z7C2B4F73D | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | CONSUMABILI PER DEIONIZZATORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. {CF:13209130155} | 2867.90 | 20/12/2019 00:00:00 | 20/02/2020 00:00:00 | 2867.90 |
| Z9C2B4CCE1 | DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA | SOLVENTI ORGANICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; Sigma-Aldrich.com {P. IVA:DE811968975}; Savatec Strumenti Srl {CF:07214840014} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 198.00 | 19/12/2019 00:00:00 | 27/01/2020 00:00:00 | 198.00 |